| Serie | Engine | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|
| 510 | DPS | 77 | 105 | |
| 520 | DPS | 85 | 115 | |
| 530 | DPS | 92 | 125 | |
| 540 | DPS | 96 | 130 | |
| 610 | DPS | 85 | 115 | |
| 620 | DPS | 96 | 130 | |
| 630 | DPS | 103 | 140 | |
| 640 | DPS | 110 | 150 | |
| 410 / 410 CIS | DPS | 70 | 95 | |
| 420 / 420 CIS | DPS | 77 | 105 | |
| 430 / 430 CIS | DPS | 85 | 115 | |
| 610 C | DPS | 96 | 130 | |
| 630 C | DPS | 103 | 140 | |
| 620 C | DPS | 96 | 130 | |
| 650 | 129 | 175 | 2012/01 → | |
| 550 CMATIC | DPS | 120 | 163 | |
| 640 CMATIC | DPS | 121 | 165 | |
| 650 CMATIC | DPS PVX 6cyl. | 135 | 184 | 2012/07 → |
| 630 CMATIC | DPS | 121 | 165 | |
| 620 CMATIC | DPS | 116 | 158 | |
| 540 CMATIC | DPS | 114 | 155 | |
| 530 CMATIC | DPS | 107 | 145 | |
| 460 | FPT | 99 | 135 | 2012/01 → |
| 440 | FPT | 85 | 115 | 2012/01 → |
| 430 | FPT | 77 | 105 | 2012/01 → |
| 510 CMATIC | DPS 4cyl. | 92 | 125 | 2017/09 → |
| 610 CMATIC Tier 4 | DPS 6cyl. | 107 | 145 | |
| 660 CMATIC | DPS 6cyl. | 136 | 185 | |
| 420 | FPT | 70 | 95 | 2012/01 → |
| 450 | FPT | 92 | 125 | 2012/01 → |
| 410 | FPT | 63 | 86 | 2012/01 → |
| 510 HEXA | DPS 4cyl. | 92 | 125 | 2017/09 → |
| 530 HEXA | DPS 4cyl. | 92 | 145 | 2017/09 → |
| 550 HEXA | DPS 4cyl. | 92 | 165 | 2017/09 → |
| 610 HEXA Tier 4 | DPS 6cyl. | 107 | 145 | |
| 630 HEXA Tier 4 | DPS 6cyl. | 107 | 165 | |
| 650 HEXA Tier 4 | DPS 6cyl. | 107 | 185 |
| Oil |
|---|
|
CS 0060 |
|
CE 0111 H MG |
|
CE 0109 HT1 |
|
CS 0060 MG High efficiency |
| Fuel |
|---|
|
CS 0119 M
|
|
CS 1639 M
|
|
CS 0164 M
|
|
CS 1663 M
|
|
CS 1687 M
|
|
CS 1687 M MB
|
|
CS 0119 M MB
High efficiency |
|
CS 0164 M MB
High efficiency |