Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
780 B D10B GAE2 179 243
746 B D10B GAE2 179 243
740 B D10B GAE2 179 243
730 B D7D GCE3 163 221
726 B D7D GDE2 173 235
720 B D7D GBE3 154 210
710 B D7D GAE2 132 179
740/740 VHP Cummins M11 157 213
780/780 VHP Cummins M11 157 213
720/720 VHP/726 VHP Cummins 6C 8.3 120 163
730 VHP/736 VHP Cummins 6C 8.3 120 163
710/710 VHP/716 VHP Cummins 6B 5.9 104 141
930 Volvo D7E 115 156 2006/01 →
940 Volvo D7E 160 218 2006/01 →
946 Volvo D7E 175 238 2006/01 →
960 Volvo D7E 175 238 2006/01 →
970 Volvo D9B 186 253
990 Volvo D9B 198 269
GM 646