Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10 F/G Isuzu 2KC1 1988/01 →
12 G Isuzu 3KA1 1988/01 →
14 G/PX Isuzu 3KB1 11 15 1989/01 →
15 J Isuzu 3LA1 13 18 1992/01 →
18 J Isuzu 3LA1 13 18 1992/01 →
25 G Isuzu 3KC1/2 1988/01 →
27 F Isuzu 3KC1 1988/01 →
27 G Isuzu 3KC1 1992/01 →
28 G Isuzu 3KR2 21 29 1990/01 →
28 J Isuzu 3LB1 18 25 1992/01 →
30 F Isuzu 3KR1 1988/01 →
30 G Isuzu 3KC1 1990/01 →
30 G-2 Isuzu 1990/01 →
35 F Isuzu 3AB1 1988/01 →
35 J IsuzuM 3LD1 22 30 1992/01 →
40 F Isuzu 1988/01 →
40 G Isuzu 4JE1 1990/01 →
45 J Isuzu 4JC1 33 45 1992/01 →
50 F Isuzu 4JA1 1988/01 →
50 G Isuzu 4JC1 35 48 1990/01 →
55 J Isuzu 4JA1/JC1 38 52 1992/01 →
75 F Isuzu 4JB1 1988/01 →