Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1803-1 Perkins 1106C 127 173 2003/01 →
1600-1 Perkins 1104C 96 131 2003/01 →
1603-1 Perkins 1104C 96 131 2003/01 →
1800-1 Perkins 1106C 127 173 2003/01 →
1903 Deutz F4M1013EC 111 151 2001/01 → 2004/11
1900-2 / 2100-2 / 2100-2 IP
2500 Deutz TDC 2015 V6 273 371
600 Deutz TCD 2011 L03o 45 61
800 Deutz TCD 2011 L03o 45 61
1100-2 Deutz TCD 2011 L04w 58 79
1300-2 Deutz TCD 2011 L04w 75 101
1103-2 Deutz TCD 2011 L04w 58 79
1303-2 DEUTZ TCD 2011 L04 75 101
1603-2 Perkins 1104D-E44TA 100 136
1803-2 Perkins 1106D-E66TA 130 177
1600-2 Perkins 1104D-E44TA 100 136
1800-2 Perkins 1106D-E66TA 130 177
Boy
600 / 700 / 800
1203
1500
1600
1600
1600-1 Ergo Plus
1603
1603
1800
1800-1 Ergo Plus
1800-2 Spray Jet
1804
1900
2100
3000-2
1900 Deutz BF6M 1013 129 176 1999/09 →
2100 Deutz BF6M 1013 160 218 1999/03 →
1400
1402
Boy x Deutz F3L 912 28 38 1988/01 →