Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
90 DCA/ESA/E PowerStar 4 66 90
100A 74 101 2003/07 →
115A 85 116 2003/07 →
110A 85 116 2003/07 →
125A 92 125 2003/07 →
135A 100 136 2003/07 →
115 (abgasarm/emissionised) 2001/07 → 2003/07
TS100 (abgasarm/emissionised) 1999/10 → 2003/12
TS115A Delta 85 116 2005/07 →
TS115A PLUS/DELUXE 85 116 2003/07 →
TS130A Delta 2005/07 →
TS90 1997/11 → 2003/07
TS90 1997/11 →
120
TS90 DC 450T/PF 66 90 1999/12 → 2033/12
TS100 ES 450T/PF 73 99 1999/10 → 2003/12
TS110 ES 79 107 1999/10 → 2003/12
TS6.110 L4 4.5L 274 CID
TS6.120 L4 4.5L 274 CID
TS6.130 L4 4.5L 274 CID
TS6.140 L4 4.5L 274 CID
TS6020 4.5 L 2007/01 → 2013/12
TS6000 2007/01 → 2013/12
TS6030 4.5 L 2007/01 → 2013/12
TS6040 4.5 L 2007/01 → 2013/12
TS6020 TIER 3 2008/09 → 2012/12
80 1998/01 →
90, 90 Eco 1998/01 →
100 1998/01 →
110 1998/01 →
115, 115EDCA/EESA PowerStar 6 86 110 1998/01 →