| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | 
|---|---|---|---|---|
| 75 T/TB | perkins 1000.4-W EURO 2 | 2004/01 → 2007/12 | ||
| 85 T/TB | Deutz TCD 2012 L04 2V C3 MT62 | 2010/01 → | ||
| 95 T/TB | perkins 1000.4-WT EURO 2 | 2004/01 → 2007/12 | ||
| 90 T Tradition | ||||
| 100 T/TB | Deutz TCD 2012 L04 2V C3 MT72 | 2010/01 → | ||
| 105 T Tradition |