Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
16 11 15
61 45 61
90 65 88
25 18,5
101 75 102
6 4 5
8 5,5
270 200 272 2002/12 →
340 350 476 2002/12 →
24 18,5
29 22 30
31 22 30
101-3 75 102
125-3 90 122
150-3 110 150
61-3 45 61
75-3 55 75
90-3 65 88
100-3 75 102
40-3 BLUEKAT 30 41
50-3 BLUEKAT 37 50
60-3 BLUEKAT 45 61
31-3 22 30
40-3 30 41
50-3 37 50
60-3 45 61
40-2 BLUEKAT 30 41
50-2 BLUEKAT 37 50
151 110 150
180 132 179
220 160 218
10 7,5
100 75 102
100-2 75 102
125 90 122
15 11 15
15
15
15
15
150 110 150
80/10
20 15 20
20-2 15 20
24-2 18,5
271 200 272
29-2 22 30
30 22 30
31-2 22 30
341 250 340
40 30 41
40-2 30 41
50 37 50
50-2 37 50
60
60-2 45 61
61-2 45 61
75 55 75
75-2 55 75
90-2 65 88