| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | 
|---|---|---|---|---|
| 2 D 92 | ||||
| 4 D 130 | S4 D 130 | |||
| 2 D 94 / 2 D 94-2 | ||||
| 3 D 94-2 | ||||
| 4 D 105-3 | S4 D 105-3 | |||
| 4 D 105-5 | ||||
| 4 D 120 | S4 D 120 | |||
| 4 D 92 | ||||
| 4 D 94 | ||||
| 4 D 94-2 | ||||
| 4 D 95 L | ||||
| 6 D 105 | ||||
| S 6 D 105 | ||||
| 6 D 125 -1 | ||||
| NH 220 / NH 220 C-1 | ||||
| S 4 D 95 L | ||||
| SAA 6D 125 E | ||||
| S 6 D 170-1 | ||||
| SA 6 D 170 A-1 | ||||
| SA 6 D 110 | ||||
| SA 6 D 155 - 4 |