| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | 
|---|---|---|---|---|
| 25 H | Cummins N 14 | |||
| 8 H | S4 D 102 E | |||
| 8 LGP | S4 D 102 E | |||
| 9 H | S4 D 102 E | |||
| 9 LGP | S4 D 102 E | |||
| 40 | Cummns KTA-1150 | |||
| 25 G | Cummins KT-1150 | |||
| 25 | ||||
| 25 C | ||||
| 25 E | ||||
| 30 | ||||
| 9 | ||||
| TD20C | DVT-573B | |||
| TD20B | DT429 | |||
| TD15C | DT407 | |||
| TD 15C | DT466 | |||
| TD15C | DT466B | |||
| TD15B | DT361 | |||
| TD15B | DT407 | |||
| TD15B | DT466 | |||
| TD 7 C | D-206 | |||
| TD 8 / TD 8 C |