Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1002 D/M Mitsubishi K3D
1002 D/P Perkins 103-10
1030 D/D Deutz 1008
1070 D/M Mitsubishi S4L2
1090 D/D Deutz
1702 D/M Mitsubishi K4E
1904 D/D Deutz
1090 D/P Perkins 104-22 35 48 1995/01 →
1370 P48 Perkins 104-22 35 48 1997/01 →
1904 D/P Perkins 104-22 35 48 1995/01 →
1360 P33 Perkins 103-15 24 33 1996/01 →
1360 P43 Perkins 104-20 32 44 1996/01 →
1250 P26 Perkins 103-12 19 26 1995/01 →
1250 P33 Perkins 103-15 24 33 1996/01 →
1240 P26 Perkins 103-12 19 26 1995/01 →
1240 P33 Perkins 103-15 24 33 1995/01 →
1370 P33 Perkins 103-15 24 33 1994/01 →
1370 P43 Perkins 104-20 32 43 1995/01 →
1506 P33 Perkins 103-15 24 33 1995/01 →
1506 P43 Perkins 104-20 32 43 2001/01 →
1230 P26 Perkins 103-12 19 26 1994/01 →
1230 P33 Perkins 403C-15 24 33 1995/01 →
1115 P22 Perkins 103-10 16 22 1995/01 →
1115 P26 Perkins 103-12 19 26 1995/01 →
1802 D/M Mits. K4E 24 33 1991/01 → 1998/12
1013 L17 Lombardini LDW 702 12,7 17 2002/03 →
1230 P22 Perkins 103-10 16 22 2003/01 →
1005 D/R MD170
1009 D/R MD170
1010 D/M L2E
1015 D/P 103-10
1020 D/P 103-10
1025 D/P 103-10
1030 D/P 103-10
1050 D/M Mitsubishi S3L
1055 D/P Perkins 103-15
1060 D/P 103-15
1080 D/D F3LF
1504 D/M S3L
1704 D/D F3LF
1030 CX20 Lombardini LDW 702 13 18
1130 CX Perkins 403 D-11 18,5 24
1140 CX Perkins 403 D-11 18,5 24
1150 CX Perkins 403 C-11 18,5 24
1160 CC30 Perkins 403 D-11 18,5 24
1160 CC35 Perkins 403 D-15 23,4 31
1230 CX30 Perkins 403 D-11 18,5 24
1230 CX35 Perkins 404 D-15 24,6 33
1240 CX35 LP Perkins 403 D-15 24,4 33
1240 CX35 Perkins 404 D-15 24,6 33
1250 CC35 Perkins 404 D-15 24,6 33
1250 CX35 Perkins 404 D-15 24,6 33
1250 CX35 Kabina Perkins 404 D-15 24,6 33
1350 CC Perkins 404 D- 22 de 31,4 42
1360 P43/48
1360 P45
1040 Deutz F3M1008
1770 CX50 Perkins 404C-22
1252 D/P Perkins
1490 P50 Perkins 404C-22
1490 D70 Deutz BF4L2011
1130 CX Perkins 403 C-11
1350 CX45 Perkins 404C-22
1094 D/P Perkins