Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
A 314 Litronic Deutz BF4M 1013EC 80 109 2001/01 → 2007/12
A 316 Litronic Deutz BF4M 1013EC 86 117 2001/01 →
R 308 / A 308 Deutz BF4M 1011F 53 72 1996/01 → 2003/11
R 310B / A 310B Deutz BF4M 1012E 58 79 1995/01 → 2004/12
A 316 Deutz BF4M 1013E 82 112 1997/01 → 2001/12
A 309 Deutz BF4M 2012 63 86 2004/01 → 2008/12
A 311 Deutz BF4M 2012 67 91 2004/01 → 2008/12
R 317 Litronic Deutz BF4M 1013EC 86 117 2003/01 → 2007/06
A 312 Litronic Deutz BF4M 1013E 74 101 2002/01 → 2008/12
R 313 Litronic Deutz TCD 2012 L04 76 103 2006/01 →
A 314 Deutz TCD2013 L4-2V Tier 3 90 122 2007/01 →
A 316 Deutz TCD2013 L4-2V Tier 3 94 128 2007/01 →
A 309 DEUTZ TCD2012 L04 65 88 2009/01 →
A 311 DEUTZ TCD2012 L04 68 92 2009/01 →
A 312 Litronic Deutz TCD2012L042V 2009/01 →
R 313
R 313
A 314 Litronic
A 316 Litronic
R 310 / A 310 Deutz BF4L 1011 52 71 1991/01 → 1995/11
R 312 / A 312 Deutz BF4M 1012 65 89 1994/01 → 2004/12