| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | 
|---|---|---|---|---|
| 130 | DEUTZ TCD 2012 L06 2V | 97 | 132 | |
| 140 | DEUTZ TCD 2012 L06 2V | 105 | 143 | |
| 160 | DEUTZ TCD 2012 L06 2V | 122 | 166 | |
| 115 | DEUTZ TCD 2012 L6 | 87 | 118 | |
| 125 | DEUTZ TCD 2012 L6 | 93 | 126 | |
| 150 | ||||
| 150.7 | ||||
| 165.7 | ||||
| COM 3 | ||||
| 100 | Deutz TCD 2012 L04 2V UPS | |||
| 110 | Deutz TCD 2012 L04 2V UPS | |||
| 120 |