| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | 
|---|---|---|---|---|
| 210 / ||| & Hancock / CS 270 | Detroit 6V71/8V71 | |||
| 275A / A II / A III / B | Cummins NT 855 C 310 | |||
| 275A / A II / A III / B | Detroit 8V 71 | |||
| 280 / 280 II / 280 III | Cummins NT 855 C 310 | |||
| 280 / 280 II / 280 III | Detroit 8V 71 | |||
| 280C | ||||
| 210 | | Cummins | |||
| 210 ||| H | ||||
| 222 | ||||
| 292/292 & 292B/- | ||||
| 292C | ||||
| 294 |