Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1134 AT6.354.4
1200 A6.354
1130 Perkins 89 121 1964/01 → 1972/12
1085 Perkins 60 82 1973/01 → 1978/12
1105 Perkins 82 111 1973/01 → 1978/12
1135 Perkins 89 121 1973/01 → 1978/12
1150 Perkins 100 136 1970/01 → 1972/12
1800 Cat 126 171 1971/01 → 1974/12
1805 Cat 142 193 1974/01 → 1977/12
1030 Toyosha 17 23 1984/01 → 1991/12
1035 Toyosha 23 31 1986/01 → 1991/12
1040 Toyosha 21 28 1984/01 → 1986/12
1045 Toyosha 22 30 1986/01 → 1990/12
1235 Iseki L3 1.5L 22 30 1997/01 → 1999/12
1240 20 27 1992/01 → 1999/12
1250 22 30 1992/01 → 1999/12
1185
1500 Caterpillar 3150
1635 Iseki L3 1.6L
1100 Waukesha L6 5.3L
1125 Iseki L3 1.4L
1140 Iseki L3 1.5L
1150 Cummins KTA-1150
1005 Perkins ATC6.354
1220 Iseki L3 1.1L
1225 Iseki L3 1.1L
1250 Iseki L3 1.5L
1004 A4.318
1004 Turbo T4.236
1007 T4.236
1014 A6.351.1 70 95
1080 A4.318 60 81 1969/01 → 1972/12
1100 A6.354 69 94 1964/01 → 1972/12
1114 A6.354.4 81 110