Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
DP450D5S 10V1600G10F 407 553
DP00820D5S 12V2000G65TB 695 945
DP1435D5S 12V 4000 G23R 1205 1638
DP1500D5S 12V 4000 G23 1420 1931
DP2145D5S 16V 4000 G23 1798 2445
DP2285D5S 16V 4000 G63 1965 2672
DP2610D5S 20V 4000 G23 2200 2991
DP2870D5S 20V 4000 G63 2420 3290
DP3075D5S 20V4000G63L 2590 3521
DS00850D5S 12V2000G65TD 765 1040
DP 1290 D5S 12V 4000 G21R 1212 1648
DS 1445 D5S 12V 4000 G21R 1212 1648
DS 1650 D5S 12V 4000 G23 1575 2141
DS 1880 D5S 12V 4000 G23 1575 2141
DS 2595 D5S 16V 4000 G63 2185 2971
DS 2870 D5S 20V 4000 G23 2420 3290
DS 3310 D5S 20V 4000 G63L 2850 3875
DP01000D5S 16V 2000 G65TD 890 1210
DP01030D5S 16V2000G65TB 890 1210
DS00890D5S 12V2000G65TB 765 1040
DS01100D5S 16V2000G65TD 975 1326
DS01140D5S 16V2000G65TB 975 1326
DS01250D5S 18V2000G65TD 1100 1496
DS01270D5S 18V2000G65TB 1100 1496
DSM600 12V1600 G10F