| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | 
|---|---|---|---|---|
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 N | Cat 3406 | |||
| D8 R | Cat 3406 DITA | 228 | 311 | |
| D8 R Series II | Cat 3406 E TA | 231 | 315 | |
| D8 T | CAT-C15 ACERT | 231 | 314 | |
| D8 R | ||||
| D8 R II | ||||
| D8 R II | ||||
| D8R | Cat 3406C TA | |||
| D8 N | ||||
| D8 R | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 | ||||
| D8 K | Cat D 353 | |||
| D8 L | Cat 3408 | |||
| D8 N | ||||
| D8K (77V1->) |