Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

Arama: Araca Göre

Arama


Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
B 2410 HSE / HSD / HSDB D1105 PN#1G061-20001 18 24 1999/01 →
B 2710 HSD V1305-E-D12 20 27 1998/01 →
B 2910 HSD V1505-E-D16 22 30 1998/01 → 2005/01
B 2100 D 1005-D10 14,3 19,5 1995/01 → 1999/01
B 2400 D 1105-D10 16 22 1995/01 → 1999/01
B 2150 E V1200-5B 18 24 1990/01 →
B 2150 DT V1200-5B 18 24 1990/01 →
B 2150 HSE / HSD V1200-5B 17 23 1990/01 →
B 2100 DT D1005-D10 PN#1G036-20001 15 20 1995/01 → 1999/01
B 2110 DB / HDB D1105 14,3 2000/01 → 2007/01
B 2410 D D1105 1999/01 →
B 2410 DB / HDB D1105 1999/01 →
B 2530 D / DC / HDB / HDBC D 1105 2007/01 →
B 2530 HDBC D1005 16,1 2007/01 → 2013/01
B 2110 D D1105 14,3 2000/01 → 2007/01
B 2100 HST-D D1005-D10 PN#1G036-20001 1995/01 → 1999/01
B 2100 HST-DB D1005-D10 1995/01 → 1999/01
B 2320 DT D1005E3D22 PN#1G041-10001 17,2 2008/01 →
B 2320 DTN D1005E3D22 PN#1G041-10001 17,2 2008/01 →
B 2320 DWO D1005E3D22 PN#1J031-00001 17,2 2008/01 →
B 2320 HSD D1005E3D22 PN#1J031-00001 17,2 2008/01 →
B 2400 HST-D D1105-D10 PN#1G037-20001 1995/01 → 2001/01
B 2400 HST-E D1105-D10 PN#1G037-20001 1995/01 → 2001/01
B 2620 HSD D1105E3D22 PN# 1J032-00001 19,4 2008/01 →
B 2630 HSD D1105-E2-D21 PN# 1J032-10001 19,4 2006/01 → 2012/01
B 2920 HSD D1305E3D22 2008/01 →
B 2230 D / DC Kubota D1005 14,5 2007/01 → 2013/01
B 2230 HDB / HDBC D1005 14,5 2007/01 → 2013/01
B 2710 HDB 20 27 2000/01 → 2007/01
B 2420 D1105 17,9 2009/01 → 2013/01
B 2650HSD/C D1305E4D26Q PN# 1J061-00001 19,4 2013/01 →
B 2201