| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 105 PRO TIER3 | 4.4-litre Sisu | 77 | 105 | 2008/01 → | |
| CS 110 | 1996/04 → 2000/04 | ||||
| CS 110, 110 A | 420.80 | 81 | 110 | ||
| CS 120 | 1996/04 → 2000/04 | ||||
| CS 120, 120 A | 620.84 | 88 | 120 | ||
| CS 130, 130 A | 620.82 | 96 | 131 | ||
| CS 150 | WD 620.83 | 107 | 146 | 1996/04 → 2000/04 | |
| CS 150, 150 A | 620.83 | 112 | 152 | 2000/04 → 2003/07 | |
| CS 78, 78 A | 420.81 | 57 | 78 | 1999/01 → | |
| CS 80 PRO | 60 | 82 | 2007/10 → | ||
| CS 85 PRO TIER3 | Sisus | 63 | 86 | 2008/01 → | |
| CS 86, 86 A | 420.82 | 63 | 86 | 1999/01 → 2004/01 | |
| CS 90 PRO | 66 | 89 | 2007/10 → | ||
| CS 94, 94 A | 420.83 | 69 | 94 | 1999/01 → 2004/01 | |
| CS 95 PRO TIER3 | 68 | 93 | 2008/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 101 | 137 | |||
| 1145 | 108 | 147 | |||
| 1155 | 115 | 156 | |||
| 1170 | 126 | 171 | |||
| 1190 | 141 | 192 | |||
| 120, 120 A | 620.87 | 85 | 116 | 1999/07 → | |
| 130, 130 A | 620.88 | 92 | 125 | 1999/07 → | |
| 140 | 104 | 141 | 2007/01 → | ||
| 150 | 111 | 150 | 2007/01 → | ||
| 150, 150 A | 620.89 | 107 | 146 | 1999/07 → | |
| 160 | 118 | 160 | 2007/01 → | ||
| 170 | 2003/05 → | ||||
| 170, 170 A | 620.90 | 121 | 165 | 1999/07 → | |
| 175 | 129 | 175 | 2007/01 → | ||
| 195 | SISU 6.6 L | 144 | 196 | 2007/01 → 2009/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9080 M/a, M F | 60 | 82 | 2004/02 → | ||
| 9090 M | 2004/02 → | ||||
| 9090 M/a, M F | 65,5 | 88 | 2004/02 → | ||
| 9100 M | 2004/02 → | ||||
| 9100 M/a, M F | 71 | 97 | 2004/02 → | ||
| M 9078, A | 420.81 | 57 | 78 | 1998/12 → | |
| M 9086, A | 420.82 | 63 | 86 | 1998/12 → | |
| M 9094, A | 420.83 | 68 | 94 | 1998/12 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2000/07 → 2003/05 | ||||
| 120 A | 620.87 | 88 | 120 | 1999/07 → | |
| 130 | 2000/07 → 2003/05 | ||||
| 130 A | 620.88 | 96 | 130 | 1999/07 → | |
| 150 | 2000/07 → 2003/05 | ||||
| 150 A | 620.89 | 110 | 150 | 1999/07 → | |
| 170 | 2000/07 → 2003/05 | ||||
| 170 A | 620.90 | 125 | 170 | 1999/07 → | |
| 6135 CVT, CVT F, CVT K | 101 | 137 | 2003/05 → | ||
| 6140 | 104 | 141 | 2007/01 → | ||
| 6140 CVT | 2007/01 → | ||||
| 6145 CVT, CVT F, CVT K | 108 | 147 | 2003/05 → 2010/11 | ||
| 6150 | 111 | 150 | 2007/01 → | ||
| 6155 CVT, CVT F, CVT K | 115 | 156 | |||
| 6160 | 118 | 160 | 2007/01 → | ||
| 6170 CVT, CVT F, CVT K | 126 | 171 | 2003/05 → 2010/11 | ||
| 6175 | 129 | 175 | 2007/01 → | ||
| 6190 CVT, CVT F, CVT K | 141 | 192 | 2003/05 → | ||
| 6195 | 144 | 196 | 2007/01 → | ||
| 6195 C | 2007/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5275 C | AGCO Sisu Power | 203 | 276 | ||
| 5275 C-PL | AGCO Sisu Power | 203 | 276 | ||
| 5275 C-PL / PLI | AGCO Sisu Power | 203 | 276 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6460 Tier III | SiSu Diesel 44CWA-4V | 85 | 115 | ||
| 6470 Tier III | Sisu Diesel 44CWA-4V | 92 | 125 | ||
| 6475 Dyna-6 | Perkins 1106D-E66TA | 99 | 135 | 2007/02 → | |
| 6480 Dyna-6 | Perkins 1106D-E66TA | 107 | 145 | ||
| 6485 | SiSu Diesel 66.ETA | 113 | 154 | 2003/05 → | |
| 6485 Tier III | SiSu Siesel 66CTA-4V | 118 | 160 | ||
| 6490 | SiSu Diesel 66.ETA | 125 | 170 | 2003/05 → | |
| 6490 Dyna-6 | SiSu Diesel 66.CTA | 125 | 170 | ||
| 6490 Tier III | SiSu Diesel 66CTA-4V | 125 | 170 | ||
| 6495 | SiSu Diesel 66.ETA | 137 | 185 | 2003/05 → | |
| 6495 Dyna-6 | SiSu Diesel 66.CTA | 137 | 185 | ||
| 6495 Tier III | SiSu Diesel 66CTA-4V | 136 | 185 | ||
| 6497 | SiSu Diesel 66.ETA | 136 | 185 | 2003/10 → | |
| 6497 Dyna-6 | SiSu Diesel 74.CTA | 147 | 200 | ||
| 6497 Tier III | SiSu Diesel 74CTA-4V | 147 | 200 | ||
| 6497/6499 | AGCO/Sisu 74CTA | ||||
| 6499 | SiSu Diesel 66.ETA | 137 | 186 | 2003/05 → | |
| 6499 Dyna-6 | SiSu Diesel 74.CTA | 158 | 215 | ||
| 6499 Tier III | SiSu Diesel 74CTA-4V | 158 | 215 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6614 | AGCO POWER 4-cyl Tier 3B | 103 | 140 | 2013/10 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 7465/7475/7480 | AGCO/Sisu 66CTA-4V | ||||
| MF 7480 Dyna-VT | Sisu Diesel | 110 | 150 | ||
| MF 7485 | Sisu 66.ETA | 120 | 163 | 2003/02 → | |
| MF 7485 Dyna-VT | Sisu Diesel 66.CTA | 121 | 165 | ||
| MF 7490 | Sisu 66.ETA | 132 | 179 | 2003/02 → | |
| MF 7490 Dyna-VT | Sisu Diesel 66.CTA | 129 | 175 | ||
| MF 7490/7495 | AGCO/Sisu 66CTA-4V | ||||
| MF 7495 | Sisu 66.ETA | 143 | 194 | 2003/02 → | |
| MF 7495 Dyna-VT | Sisu Diesel 66.CTA | 140 | 190 | ||
| MF 7497 Dyna-VT | Sisu Diesel | 151 | 205 | 2009/01 → | |
| MF 7497/7499 | AGCO/Sisu 74CTA | ||||
| MF 7499 | Sisu Diesel | 162 | 220 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7614 | AGCO/Sisu 66CTA-e3 | 103 | 140 | 2011/11 → | |
| 7615 Dyna VT/7616 Dyna VT | AGCO/Sisu 66CTA-e3 | ||||
| 7615 Dyna-6 | AGCO Power Engine | 110 | 150 | ||
| 7618 Dyna-VT | AGCO POWER 66AWI | 121 | 165 | ||
| 7619 Dyna 6 | AGCO/Sisu 66CTA-e3 | ||||
| 7619 Dyna VT | AGCO POWER 66 CTA | 125 | 170 | 2011/01 → | |
| 7620 Dyna-VT | AGCO POWER 66 CTA | 136 | 185 | 2011/01 → | |
| 7622 Dyna-VT | AGCO POWER 66 CTA | 147 | 200 | 2011/01 → | |
| 7624 Dyna-VT | AGCO POWER 74 CTA | 165 | 225 | 2011/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7719/7720/7722/7724/7726 | AGCO Power 6.6L | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| TVT135 | CNH 6600 TIER II | 101 | 137 | 2004/05 → 2007/12 | |
| TVT145 | CNH 6600 TIER II | 108 | 147 | 2004/05 → 2007/12 | |
| TVT145/TVT190 | 2004/05 → | ||||
| TVT155 | CNH 6600 TIER II | 115 | 156 | 2004/05 → 2007/12 | |
| TVT170 | CNH 6600 TIER II | 126 | 171 | 2004/05 → 2007/12 | |
| TVT190 | CNH 6600 TIER II | 141 | 192 | 2004/05 → 2006/12 | |
| TVT195 | CR | 144 | 196 | 2006/03 → 2007/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | Valmet 420DS Turbo | ||||
| 6600E/6400LS/6400DW | |||||
| 6800 | Valmet | 85 | 115 | 1996/01 → 2001/12 | |
| 6850 | Valmet | 88 | 120 | 1998/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 (Brazil) | |||||
| 700 (Brazil) | |||||
| 900 Brazil | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Valmet | 55 | 75 | 1991/01 → 1996/12 | |
| 8050 | Valmet | 81 | 110 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8100 | Valmet | 88 | 120 | 1990/01 → 1996/12 | |
| 8150 | Valmet | 92 | 125 | 1995/01 → 2004/12 | |
| 8350 | Valmet | 99 | 135 | 1998/01 → 2003/12 | |
| 8400 | Valmet | 103 | 140 | 1993/01 → 2004/12 | |
| 8450 | Valmet | 103 | 140 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8550 | Valmet | 118 | 160 | 1995/01 → 2003/12 | |
| 8750 | Valmet | 140 | 190 | 1995/01 → 2000/12 | |
| 8750 E | Valmet | 140 | 190 | 1995/01 → 2000/12 | |
| 8850 | Valmet | 147 | 200 | 1997/01 → 1998/12 | |
| 8950 | Valmet | 147 | 200 | 1998/01 → 2002/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6750Hi | 420 DWRIE | 2002/01 → 2003/12 | |||
| 6850Hi | 420 DWRIE | 2000/01 → | |||
| 8050Hi | 620 DSRE | 1998/01 → 2003/12 | |||
| 8150Hi | 620 DSRE | 92 | 126 | 1998/01 → 2003/12 | |
| 8350Hi | 620 DSRIE | 99 | 135 | 1998/01 → 2003/12 | |
| 8450Hi | 620 DWRE | 108 | 120 | 1995/01 → 2003/12 | |
| 8550Hi | 634 DSRE | 108 | 134 | 1998/01 → 2003/12 | |
| 8950Hi | 634 DSBIE SIGMA | 147 | 200 | 1998/01 → 2002/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6800 MEZZO | 420 DSI | 85 | 115 | ||
| 6800E MEZZO | 420 DSI | 85 | 115 | ||
| 6900 MEGA | 620 DRE | 1997/01 → 2000/12 | |||
| 8000 MEGA | 620 D | 1991/01 → 1996/12 | |||
| 8000LS MEGA | 620 D | ||||
| 8050 MEGA | 620 DS | 81 | 110 | ||
| 8050E MEGA | 620 DS | 81 | 110 | ||
| 8050LS MEGA | 620 DS | 81 | 110 | ||
| 8100 MEGA | 620 D | 1990/01 → 1996/12 | |||
| 8100E MEGA | 620 D | 1990/01 → 1996/12 | |||
| 8100LS MEGA | 620 D | 1990/01 → 1996/12 | |||
| 8150 MEGA | 620 DS | 92 | 125 | ||
| 8150E MEGA | 620 D | 92 | 125 | ||
| 8150LS MEGA | 620 D | 92 | 125 | ||
| 8200 MEGA | 634 D | 1994/01 → 1996/12 | |||
| 8200E MEGA | 634 D | ||||
| 8400 MEGA | 620 DS | 103 | 140 | 1996/01 → 2005/12 | |
| 8400E MEGA | 620 DSIE | 2002/01 → 2004/12 | |||
| 8450 MEGA | 620 DW / DWR | 103 | 140 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8450E MEGA | 620 DW / DWR | 103 | 140 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8550 MEGA | 634 DS / DSR | 118 | 160 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8550E MEGA | 634 DS / DSR | 118 | 160 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8750 MEGA | 634 DS SIGMA | 1995/01 → 2000/12 | |||
| 8750E MEGA | 634 DS SIGMA | 1995/01 → 2000/12 | |||
| 8850 MEGA | 634 DS | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| N101C | 44 CTA | ||||
| N101H | 44 CTA | 89 | 121 | 2006/01 → | |
| N103 | AGCO Power | 82 | 111 | ||
| N111C | 44 DTA | 2006/01 → | |||
| N111EH | 44 EWA | 98 | 133 | 2006/01 → | |
| N111ELS | 44 CWA | 94 | 128 | ||
| N111H | 2006/01 → | ||||
| N121A | 44CWA | 93 | 126 | 2005/11 → | |
| N121H | 44 CWA | 93 | 126 | 2006/01 → | |
| N121LS | 44 CWA | 93 | 126 | ||
| N122D | 44 CWA | 106 | 144 | ||
| N122V | 44 CWA | 106 | 144 | ||
| N141 | 49 CWA | 112 | 152 | 2007/01 → | |
| N141A | 49 CWA | 104 | 142 | 2006/01 → | |
| N141H | 49 CWA | 112 | 152 | 2006/01 → | |
| N141LS | 49 CWA | 104 | 142 | ||
| N142D | 49 CWA-4V | 118 | 160 | 2009/01 → | |
| N142V | 49 CWA-4V | 118 | 160 | ||
| N154e Active | 49 AWF | 114 | 155 | 2016/01 → | |
| N154e Direct | 49 AWF | 114 | 155 | 2016/01 → | |
| N154e HiTech | 49 AWF | 114 | 155 | 2016/01 → | |
| N154e Versu | 49 AWF | 114 | 155 | 2016/01 → | |
| N91C | SISU 44DT | 2006/01 → | |||
| N91H | 44 DT | 74 | 101 | 2006/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| T120 | 620 DSRE | 88 | 120 | 2002/01 → | |
| T120C | 620 DSRE | 88 | 120 | 2004/01 → | |
| T120CH | 2006/01 → | ||||
| T120H | 620 DSRE | 88 | 120 | 2004/01 → | |
| T121 | 66 CTA-4V | 98 | 133 | 2007/01 → 2011/12 | |
| T121C | 66 CTA-4V | 88 | 120 | 2007/01 → | |
| T121H | 66 CTA-4V | 88 | 120 | 2007/01 → | |
| T130 | 620 DSRE | 98 | 133 | 2002/01 → | |
| T130C | |||||
| T130CH | 2006/01 → | ||||
| T130H | |||||
| T131 | 66 CTA-4V | 109 | 148 | 2011/01 → 2011/12 | |
| T131C | 66 CTA-4V | ||||
| T131H | 66 CTA-4V | 2007/01 → | |||
| T132D | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T132V | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T140 | 620 DSRAE | 104 | 144 | 2002/01 → | |
| T140C | 66 CTA-4V | 2007/01 → | |||
| T140E | 2004/01 → | ||||
| T140EC | SISU 66ETA | ||||
| T140ECH | |||||
| T150 | SISU 66ETA | 2004/01 → | |||
| T150C | 2005/01 → | ||||
| T150CH | 2006/01 → | ||||
| T151 | 2007/01 → | ||||
| T151EH | 66 CTA-4V | 2007/01 → | |||
| T151ELS | 66 CTA-4V | ||||
| T152D | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T152V | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T160 | 620 DSRAE | 116 | 158 | 2003/01 → | |
| T160C | SISU 66ETA | 2004/01 → | |||
| T160CH | 2006/01 → | ||||
| T161 | 66 CTA-4V | 2007/01 → | |||
| T161C | 66 CTA-4V | 2008/01 → | |||
| T161H | 66 CTA-4V | ||||
| T161LS | 66 CTA-4V | ||||
| T162D | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T162V | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T170 | 634 DSRAE | 125 | 170 | 2003/01 → | |
| T170C | |||||
| T170CH | 2006/01 → | ||||
| T171 | 74 CTA-4V | 2007/01 → | |||
| T171C | 74 CTA-4V | ||||
| T171H | 74 CTA-4V | 2007/01 → | |||
| T171LS | 66 CTA-4J | 2007/01 → | |||
| T172D | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T172V | 66 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T174EA | 74AWF | 175 | 238 | 2015/01 → | |
| T174ED | 74AWF | 175 | 238 | 2015/01 → | |
| T174EH | 74AWF | 175 | 238 | 2015/01 → | |
| T174EV | 74AWF | 175 | 238 | 2015/01 → | |
| T180 | 74 ETA | 128 | 174 | 2003/01 → | |
| T182D | 74 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T182V | 74 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T190 | 74 ETA | 139 | 189 | 2003/01 → | |
| T191 | 74 CTA-4V | 2007/01 → | |||
| T191H | 74 CTA-4V | ||||
| T191LS | 74 CTA-4V | ||||
| T202 | 74 CTA-4V | 2009/01 → | |||
| T202D | 74 CTA-4V | 2011/01 → | |||
| T202V | 74 CTA-4V | 2009/01 → |