| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.60, 80.60 DT, 80.65 | VM 1053SU | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Volvo TD40KC | 82 | 112 | 1991/03 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 CS, 230 HD | Perkins V8.540 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Perk. TV8.540 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4 | Dorman 4DA/6DA | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 974 - Engine Spec. LD 22557 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8400 SRX/TF/TRF/TRX | VM D703 LT | 55 | 75 | 1999/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 110 | 2000/04 → 2003/07 | ||||
| CS 110, 110 A | 420.80 | 81 | 110 | ||
| CS 120 | 1996/04 → 2000/04 | ||||
| CS 120, 120 A | 620.84 | 88 | 120 | ||
| CS 130, 130 A | 620.82 | 96 | 131 | ||
| CS 150 | WD 620.83 | 107 | 146 | 1996/04 → 2000/04 | |
| CS 150, 150 A | 620.83 | 112 | 152 | 2000/04 → 2003/07 | |
| CS 64, 64 A | 320.80 | 47 | 64 | 1999/01 → | |
| CS 68 | 50 | 68 | 2001/01 → 2004/12 | ||
| CS 68, 68 A | 320.80 | 50 | 68 | 1999/01 → | |
| CS 68, 68A, 75, 75A | 50 | 68 | 2001/01 → 2004/12 | ||
| CS 75 | 1999/03 → 2004/03 | ||||
| CS 75, 75 A | 320.81 | 55 | 75 | 1999/01 → | |
| CS 78, 78 A | 420.81 | 57 | 78 | 1999/01 → | |
| CS 86, 86 A | 420.82 | 63 | 86 | 1999/01 → 2004/01 | |
| CS 94, 94 A | 420.83 | 69 | 94 | 1999/01 → 2004/01 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120, 120 A | 620.87 | 85 | 116 | 1999/07 → | |
| 130, 130 A | 620.88 | 92 | 125 | 1999/07 → | |
| 150 | 111 | 150 | 2000/07 → 2003/05 | ||
| 150, 150 A | 620.89 | 107 | 146 | 1999/07 → | |
| 170, 170 A | 620.90 | 121 | 165 | 1999/07 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 968 | 1999/03 → 2004/03 | ||||
| M 968, M 968A | WD 320.80 | 50 | 68 | 1999/01 → | |
| M 975A | 320.81 | 55 | 75 | 1999/01 → | |
| M975 | 1999/03 → 2004/03 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 D | 161 (XUD7) | 44 | 60 | 1985/10 → 1993/09 | |
| 19 D | D9A (XUD9) | 47 | 64 | 1983/09 → 1987/12 | |
| 19 D Break | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 1987/03 → 1994/12 | |
| 19 TRD | AJZ (XUD7TE) | 66 | 90 | 1988/03 → 1994/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | D9B (XUD9A) | 51 | 69 | 1987/07 → 1994/03 | |
| 1.9 TD | M705 | 60 | 82 | 1992/04 → 1994/02 | |
| 2.5 D | CRD93L (U25-661) | 54 | 73 | 1985/10 → 1994/03 | |
| 2.5 D Turbo | CRD93LS (U25-673) | 70 | 95 | 1987/08 → 1994/03 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 32 2.2 D | CRD90 | 46 | 62 | 1973/09 → 1979/12 | |
| C 35 2.5 D | CRD93B | 50 | 70 | 1980/01 → 1994/01 | |
| C 45 2.5 D | CRD93B | 50 | 70 | 1982/06 → 1994/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D12 | P9A (XUD11A) | 60 | 82 | 1989/05 → 2000/12 | |
| 2.1 D12 Turbo | PJZ/PHZ(XUD11ATE),P8C(XUD11BTE | 80 | 109 | 1989/05 → 2000/12 | |
| 2.5 TD | THY (DK5ATE) | 95 | 129 | 1994/05 → 2000/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commando 100 G.. | Perkins-V 8.540 | 1976/01 → 1981/11 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12J/JT | |||||
| 12Q/QT/QTCA/QBTCA/QBTCW | |||||
| 12QTCW | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6DA | |||||
| 6DAN | |||||
| 6DAT | |||||
| 6LD | |||||
| 6LDTCA/LDTCW | |||||
| 6LE/LET/LETCA/LETCW | |||||
| 6LEV | |||||
| 6Q | |||||
| 6QT/QTCA/QTCW | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5160 C | Deutz BF6L 913 | 118 | 160 | 2002/11 → | |
| 5180, 5180 C | Deutz BF6L 913 | 133 | 180 | 2001/10 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9470 X / X AL | AGCO Sisu Power | 365 | 496 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | Citroen CRD | 1981/09 → 1985/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580, 1580 DT, 1580 Turbo | 8365 | 114 | 155 | 1979/01 → 1984/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880, 1880 DT | Fiat | 132 | 180 | 1979/01 → 1984/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 100 1.8 TD | RFA | 55 | 75 | 1987/10 → 1992/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | YTT | 49 | 67 | 1982/08 → 1986/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801E Diesel | |||||
| 2802E Diesel | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 60 L/M/N/S | VM 3105 SUN | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 C/CI/D/DI | Perkins 6.354.4 | 77 | 105 | ||
| 35 D/DI | Perkins 6.354.4 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 C/D/DM | Perkins 6.354 | 68 | 93 | ||
| 500 E | Perkins T6.354 | 85 | 116 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 Turbo | 70 | 95 | 1985/01 → 1989/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | |||||
| 5110 Turbo | |||||
| 5116 Turbo | H5116AK | 81 | 110 | 1982/01 → 1989/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6115, 6115 T | 1000.6W | 85 | 116 | 1989/01 → 1996/12 | |
| 6125 | |||||
| 6130 | 96 | 130 | 1982/01 → 1985/12 | ||
| 6135 Turbo | 1000.6WT | 97 | 132 | 1989/01 → 1996/12 | |
| 6136 | Hürlimann 1106-13 | 96 | 130 | 1985/01 → 1991/12 | |
| 6136 Turbo | |||||
| 6155 | |||||
| 6160 Turbo | 118 | 160 | 1982/01 → 1985/12 | ||
| 6170 Turbo | 125 | 170 | 1985/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910.6 XT DTA | 1000.6W1 | 77 | 105 | ||
| 911 XT DTA | 1000.6WT | 81 | 110 | ||
| 913 XT DTA | 1000.6WT | 97 | 132 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1400B | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1400B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1400B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1550 | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1550B | 4.98 Perkins | ||||
| 1550B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1550B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1600B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1600B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1700 | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1700B | 4.98 Mfr Perkins | ||||
| 1700B-2/4 | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 1700B-2/4 TURBO | 1000.4 Mfr Perkins | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 210SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212S | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212SL | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 212SU | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 214 SITE MASTER | 1004THR Mfr Perkins | ||||
| 214 WHEEL DRIVE | 1004THR Mfr Perkins | ||||
| 216-2/4 TURBO | 1004.40T Mfr Perkins | ||||
| 217 | 1004.40T Mfr Perkins | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.98NT/4.98TT Mfr Leyland | ||||
| 3C1400-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3C1400-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3C1500-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3C1500-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3CIII | 4.98 Mfr Leyland | ||||
| 3D | 4.98TT / 4.98NT Mfr Leyland | ||||
| 3D1700-2/4 | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3D1700-2/4 TURBO | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3DIII / 3DS / 3DX | 4.98 Mfr Leyland | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Perkins 4.236 | 54 | 74 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4C | 4.98 Leyland | ||||
| 4CN-2/4 | 4.236 Perkins | ||||
| 4CN-2/4 TURBO | 4.236 Perkins | ||||
| 4D | 4.98NT Leyland | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 504B | 1004.4 Perkins | ||||
| 520M-2/M-4/ | 4.98NT Leyland | ||||
| 530-67/530-95 | 1004.4HR Perkins | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 CX Airmaster | Perkins | ||||
| 2CXMKII | Perkins 3.152 1993 | ||||
| 3 C/CX/CXT/D | Leyl. 4.98TT (Turbo) | ||||
| 3 C/CX/D/DS/DX/S/X | Leyl. 4.98NT | ||||
| 3 CX Turbo | Perkins T4.236 | ||||
| 3CX SITEMASTER | 1000.4 Mfr Perkins | ||||
| 3CX TURBO | Perkins | ||||
| 3CX-2/4 SITEMASTER | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 3CX-2/4 TURBO SITEMASTER | 4.236 Mfr Perkins | ||||
| 4 C | Leyl. 4.98TT (Turbo) | ||||
| 4 CX Turbo | Perkins | ||||
| 4CX TURBO | 4.98TT Leyland | ||||
| 4CX TURBO/4CX TURBO SERVO PLUS | 1000.3 Perkins | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-55 | Perkins | ||||
| 530-110 | Perkins | ||||
| 530-120 | Perkins | ||||
| 530-95 | Perkins | ||||
| 540, 540 B/B2/B4 | Perkins T4.236 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Diesel | 44 | 60 | 1983/01 → 1987/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1056, R 1056 DT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 DT (Formula) | 1000.6W | 85 | 116 | ||
| 150 DT (Racing) | 1000.6WTI1 | 110 | 150 | 1991/01 → | |
| 165 DT (Racing) | 1000.6WTI | 120 | 164 | 1991/01 → | |
| 190 DT (Racing) | 1000.6WTIR | 139 | 190 | 1991/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | |||||
| 1306 | |||||
| 1506 | |||||
| R 1106, R 1106 DT | |||||
| R 1156, R 1156 DT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1256 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1306 DT Turbo | |||||
| R 1356, R 1356 DT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1506 DT Turbo | |||||
| R 1556 DT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1706 DT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 956-100 | |||||
| R 955 | |||||
| R 956, R 956 DT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 Turbo DS | 831 D1.000 | 59 | 80 | 1986/10 → 1994/08 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 TD | 8144.91 | 74 | 101 | 1984/11 → 1988/09 | |
| 2500 TD St. W. | 8144.91 | 74 | 101 | 1987/03 → 1990/09 | |
| 2500 Turbo DS | 8144. 97.2500 | 77 | 105 | 1992/05 → 1994/07 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Diesel | Peugeot | 53 | 72 | 1996/04 → 1998/07 | |
| 2.5 Turbodiesel | Peugeot | 71 | 96 | 1996/04 → 1998/07 | |
| 3.5 Diesel | And. 4CT90-1/BEA07 | 73 | 100 | 1998/09 → 2005/05 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comet 12.12 | 6.98 NV | 86 | 115 | 1968/01 → 1981/12 | |
| Comet S | NS 133 L | 156 | 210 | 1968/01 → 1981/12 | |
| Super Comet | 1968/01 → 1981/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructor | Perk. Eagle 800 | 195 | 265 | 1989/01 → 1990/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freighter 10.14 | 6.98 Turbo | 102 | 139 | 1985/12 → 1987/02 | |
| Freighter 11.14 | 6.98 Turbo | 102 | 139 | 1985/12 → 1987/02 | |
| Freighter 14.14 | 6.98 Turbo | 102 | 139 | 1985/12 → 1987/02 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 DV/NV | |||||
| 6.98 TV Turbo Diesel | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400D, 400E | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 Turbo | T4.236 | ||||
| 1114 | A6.354.4 | 81 | 110 | ||
| 1220 | Iseki L3 1.1L | ||||
| 1225 | Iseki L3 1.1L | ||||
| 1235 | Iseki L3 1.5L | 22 | 30 | 1997/01 → 1999/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 C, D 400 C | Perkins | ||||
| 450 ELC | Perkins | ||||
| D 450 D/LC | Perkins | ||||
| W 450 D/DLS | Perkins | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 D/D4/H/HX | Perkins | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3212, 3212B | Ford 7710 | 77 | 105 | ||
| 3216 | Ford 8210 | 96 | 131 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236.38 R, T, Troner | 96R1EX | 265 | 360 | 1987/04 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1331.26 R | 96T1CX(9156.73) | 228 | 310 | 1987/04 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2331 K | 9156.17 | 228 | 310 | 1982/05 → 1987/03 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333, G | 96R1CU | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1331, R | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 1331.26 | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 1331.38 R | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 1334.38 R | 96R1AX (9180.03) | ||||
| 1334.38 RG | 96R1AX (9180.03) | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2331 K, R, T | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 2331.26 K | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 2331.38 R, T | 96T1CX (9156.73) | ||||
| 2334.26 K | 96R1AX (9180.03) | ||||
| 2334.31 | 96R1DX | ||||
| 2334.38 T | 96R1AX (9180.03) | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1234 T, TL | 96R1EW | ||||
| 1236.38 R, T | 96R1EX | ||||
| 1237 R TR, R TS | 96R1EC | ||||
| 1237 T TR, T TX | 96RiEX | ||||
| 1237.10 | 96R1EX | ||||
| 1237.20 | 96R1EX | ||||
| 1240 R TS, T TS, T TX | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336.38 R | 96R1EX | ||||
| 1337 R TS | 96R1EX | ||||
| 1337 RG TS | 96R1EX | ||||
| 1337.10 | 96R1EX | ||||
| 1337.11 | 96R1EX | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436.38 G | 96R1EX | ||||
| 1440 G TL | |||||
| 1440 GN TR | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2337.20 | 96R1EX | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9156 | |||||
| 9156/11, /13, /15, /17 | |||||
| 9156/26 | |||||
| 9156/3, /5, /8, /9 | |||||
| 9156/73 | |||||
| 9157 | |||||
| 9157/3, /8 | |||||
| 9180.03 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Diesel | 161A (XUD7) | 44 | 60 | 1989/07 → 1993/12 | |
| 1.8 TD | 57 | 78 | 1989/08 → 1993/12 | ||
| 1.9 D | 162 (XUD9) | 47 | 64 | 1986/06 → 1989/07 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 TD Turbodiesel | J8S 774 | 65 | 88 | 1984/10 → 1990/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD,GTD | F8M 730 | 40 | 55 | 1983/08 → 1989/07 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D | 53 | 72 | 1981/11 → 1986/07 | ||
| 2.1 TD | 65 | 88 | 1981/11 → 1986/07 | ||
| 2.1 TD,GTD D | J8S 711 | 49 | 67 | 1981/11 → 1986/07 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D Nevada | J8S 740 | 53 | 72 | 1989/10 → 1992/12 | |
| 2.1 D Nevada RT | J8S 784 | 51 | 69 | 1992/02 → 1995/09 | |
| 2.1 TD D,DX | J8S 788 | 65 | 88 | 1986/03 → 1994/06 | |
| 2.1 TD,GTD | J8S 704 | 48 | 65 | 1986/03 → 1992/05 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Diesel | J8S 736 | 51 | 69 | 1989/06 → 1992/12 | |
| 2.1 GTD | J8S 706 | 46 | 63 | 1984/04 → 1992/12 | |
| 2.1 TD D,DX | J8S 738 | 63 | 86 | 1984/04 → 1992/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD,GTD | F8M 730 | 40 | 55 | 1982/10 → 1989/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| GR 260 | 190 | 258 | 1979/10 → 1984/12 | ||
| GR 280 | MDS 06.35.40 I | 196 | 266 | 1980/06 → 1982/12 | |
| GR 280, A, B | MDS 06.35.40 | 191 | 260 | 1973/01 → 1980/06 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| G 280 Manager | MIDS 06.20.45 B | 1990/01 → 1993/03 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLR 280 | MDS 06.35.40 | 130 | 177 | 1980/06 → 1982/12 | |
| TLR 280, A, C, E | MDS 06.35.40 | 206 | 280 | 1975/09 → 1980/06 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 1.8 SLD,GSD | XUD 7TE | 65 | 88 | 1991/09 → 1995/10 | |
| 218 D | 52 | 71 | 1991/09 → 1995/10 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 1.8 D | PSA XUD7TE | 49 | 67 | 1991/09 → 1995/04 | |
| 418 1.8 SLD,GSD | XUD 7TE | 65 | 88 | 1991/09 → 1998/11 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | XUD 7TE | 65 | 88 | 1993/09 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 DT | 73 | 100 | |||
| 110 | Perkins 1000.6-A | ||||
| 110 DT | 1000.6-A6 | 81 | 110 | ||
| 130 | Perkins 1000.6-AT | ||||
| 130 DT Turbo | 1000.6AT | 93 | 127 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 Top | 1000.4-A | 65 | 89 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 Turbo | 66 | 90 | 1987/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170, 170 Turbo | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 105.6PT | 117 | 160 | 1979/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 DT | |||||
| 110 DT | 1006P | 81 | 110 | ||
| 130 DT | |||||
| 150 DT Turbo | 1056PS | 106 | 145 | ||
| 90 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 Turbo | 105.4PT | 61 | 83 | 1982/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130, 130 Export | 105.6P | 92 | 125 | 1981/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3065 | Sisu | 147 | 200 | 2000/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Troner 1236.38TX | Peg.11.9 Turbo | 1988/08 → 2006/10 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | Valmet | 59 | 80 | 1996/01 → 2000/12 | |
| 6200/6200 R | Valmet 420DSRE Turbo | ||||
| 6250 | Valmet 420DSRE | ||||
| 6400 | Valmet 420DWRE | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 (Brazil) | |||||
| 700 (Brazil) | |||||
| 700R | |||||
| 800 | 420 DR | 1997/01 → 2001/12 | |||
| 800E | |||||
| 800L | |||||
| 800L VDB | |||||
| 900 | |||||
| 900 Brazil | |||||
| 900E | |||||
| 900L | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8050 | Valmet | 81 | 110 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8150 | Valmet | 92 | 125 | 1995/01 → 2004/12 | |
| 8300 | Valmet | 103 | 140 | 1989/01 → 1992/12 | |
| 8400 | Valmet | 103 | 140 | 1993/01 → 2004/12 | |
| 8450 | Valmet | 103 | 140 | 1995/01 → 2001/12 | |
| 8550 | Valmet | 118 | 160 | 1995/01 → 2003/12 | |
| 8600 | Valmet | 118 | 160 | 1989/01 → 1994/12 | |
| 8750 | Valmet | 140 | 190 | 1995/01 → 2000/12 | |
| 8750 E | Valmet | 140 | 190 | 1995/01 → 2000/12 | |
| 8850 | Valmet | 147 | 200 | 1997/01 → 1998/12 | |
| 8950 | Valmet | 147 | 200 | 1998/01 → 2002/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6250Hi | 420 DSRE | 59 | 80 | 2000/01 → | |
| 6350Hi | 420 DSRE | 66 | 90 | 2000/01 → | |
| 6550Hi | 420 DWRE | 2000/01 → | |||
| 6650Hi | 420 DWRE | 81 | 110 | 2000/01 → | |
| 6750Hi | 420 DWRIE | 2002/01 → 2003/12 | |||
| 6850Hi | 420 DWRIE | 2000/01 → | |||
| 8050Hi | 620 DSRE | 1998/01 → 2003/12 | |||
| 8150Hi | 620 DSRE | 92 | 126 | 1998/01 → 2003/12 | |
| 8350Hi | 620 DSRIE | 99 | 135 | 1998/01 → 2003/12 | |
| 8450Hi | 620 DWRE | 108 | 120 | 1995/01 → 2003/12 | |
| 8550Hi | 634 DSRE | 108 | 134 | 1998/01 → 2003/12 | |
| 8950Hi | 634 DSBIE SIGMA | 147 | 200 | 1998/01 → 2002/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200 MEZZO | 420 DSRE | 59 | 80 | 1996/01 → 2000/12 | |
| 6200LS MEZZO | 420 DSRE | 59 | 80 | 1996/01 → 2000/12 | |
| 6300 MEZZO | 420 DS | 63 | 85 | ||
| 6300LS MEZZO | 420 DS | 63 | 85 | ||
| 6400LS MEZZO | 420 DS | 70 | 95 | ||
| 6800 MEZZO | 420 DSI | 85 | 115 | ||
| 6800E MEZZO | 420 DSI | 85 | 115 | ||
| 6900 MEGA | 620 DRE | 1997/01 → 2000/12 | |||
