Koda Göre Arama
Çoklu Arama
Araca Göre Arama
Ölçüye Göre Arama

CE 0377 MAB KIT
Üre (Eleman (Metalsiz))


Ürün Bilgisi


  • Üretim Durumu: Aktif
Ölçüler

  • A: 45,00 mm
  • B: 20,50 mm
  • C: 8,00 mm
  • D: 53,00 mm
  • H: 95,00 mm

Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
67 Super Combine
77 Super Combine
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
64.50 Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) 368 500 2014/09 →
84.50 Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) 368 500 2014/09 →
84.56 Cursor 13 E6 (F3HFE611A+) 412 560 2014/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
8, 9 FPT 6.7 184 250 2012/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
1021 G FPT Cursor 9 235 320
1121 G FPT F2CFE614F Tier 4 Final 235 320 2016/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
510 CMATIC DPS 4cyl. 92 125 2017/09 →
510 HEXA DPS 4cyl. 92 125 2017/09 →
530 CMATIC DPS 107 145
530 HEXA DPS 4cyl. 92 145 2017/09 →
550 CMATIC DPS 120 163
550 HEXA DPS 4cyl. 92 165 2017/09 →
610 HEXA Tier 4 DPS 6cyl. 107 145
630 CMATIC DPS 121 165
630 HEXA Tier 4 DPS 6cyl. 107 165
650 CMATIC DPS PVX 6cyl. 135 184 2012/07 →
650 HEXA Tier 4 DPS 6cyl. 107 185
660 CMATIC DPS 6cyl. 136 185
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
230 PX7 (Euro 6) 172 234 2016/08 →
260 PX7 (Euro 6) 194 264 2016/08 →
290 PX7 (Euro 6) 217 295 2016/08 →
300 MX11 (Euro 6) 220 299 2017/02 →
320 PX7 (Euro 6) 239 325 2016/08 →
330 MX11 (Euro 6) 240 326 2013/12 →
340 MX11 (Euro 6) 250 340 2017/02 →
370 MX11 (Euro 6) 270 367 2017/02 →
400 MX11 (Euro 6) 291 396 2013/12 →
410 MX13 (Euro 6) 303 412 2013/07 →
430 MX13 (Euro 6) 315 428 2017/02 →
440 MX11 (Euro 6) 320 435 2013/12 →
450 MX11 (Euro 6) 330 449 2017/02 →
460 MX13 (Euro 6) 340 462 2013/07 →
480 MX13 (Euro 6) 355 483 2017/02 →
510 MX13 (Euro 6) 375 510 2013/07 →
530 MX13 (Euro 6) 390 530 2017/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FA 150 PX5 112 152 2014/01 →
FA 170 PX4 127 172 2017/10 →
FA 180 PX5 134 182 2014/01 →
FA 210 PX5 157 213 2014/01 →
FA 220 PX7 162 220 2014/01 →
FA 230 PX7 172 234 2016/09 →
FA 250 PX7 187 254 2014/01 →
FA 260 PX7 194 264 2016/09 →
FA 280 PX7 209 284 2014/01 →
FA 290 PX7 217 295 2016/09 →
FA 310 PX7 231 314 2014/01 →
FA 320 PX7 239 325 2016/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
400 MX11 (Euro 6) 291 400 2013/09 →
410 MX13 (Euro 6) 303 412 2013/04 →
430 MX13 (Euro 6) 315 428 2017/02 →
440 MX11 (Euro 6) 320 440 2013/09 →
450 MX11 (Euro 6) 330 449 2017/02 →
460 MX13 (Euro 6) 340 462 2013/04 →
480 MX13 (Euro 6) 355 483 2017/02 →
510 MX13 (Euro 6) 375 510 2013/04 →
530 MX13 (Euro 6) 390 530 2017/02 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
280 Volvo D8K 206 280 2013/10 →
320 Volvo D8K 235 320 2013/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
6150P Deutz TCD 6.1 L06 T4i 110 150 2012/01 → 2013/01
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
7210 TCD 2012 L06 4V 137 186 2011/11 →
7230 178 242
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
385 DDI11S 283 385 2014/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
DFH4250C ISZ480 358 487 2014/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
309 SCR Deutz TCD 4.1 L4-4V
310 S4 SISU 44AWF
310 SCR Deutz TCD 2012 L4-4V
311 S4 SISU 44AWF
311 SCR Deutz TCD 2012 L4-4V
312 S4 SISU 44AWF
312 SCR Deutz TCD 2012 L4-4V
313 S4 SISU 44AWF
313 SCR Deutz TCD 2012 L4-4V 99 135 2012/01 →
3131S4 Deutz TCD 4.1 L4-4V 97 132
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
512 Vario SCR Deutz TCD 4.1 92 125 2012/01 →
513 Vario SCR Deutz TCD 4.1 99 135 2012/01 →
514 Vario SCR Deutz TCD 4.1 107 145 2012/01 →
516 Vario SCR Deutz TCD 4.1 121 165 2012/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
5275 C AGCO Sisu Power 203 276
5275 C-PL AGCO Sisu Power 203 276
5275 C-PL / PLI AGCO Sisu Power 203 276
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
6335 C AGCO Sisu Power 265 360
6335 C-PL AGCO Sisu Power 265 360
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
716 Vario
718 S4
718 Vario
720 S4
720 Vario
724 S4
724 Vario
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
9470 X / X AL AGCO Sisu Power 365 496
9490 X / AL AGCO Power mit SCR 365 496
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
720 NA S4
720 SCR
722 S4 Vario/722 NA S4 Vario 6,06 l-Deutz-Motor 168 228 2011/08 →
722 SCR Vario/722 NA SCR Vario 6,06 l-Deutz-Motor 168 228 2011/08 →
724 S4 Vario/724 NA S4 Vario 6,06 l-Deutz-Motor 181 246 2012/08 →
724 SCR Vario/724 NA SCR Vario 6,06 l-Deutz-Motor 181 246 2012/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
819 NA Vario SCR TCD 2012 L06 4V 144 196 2010/06 →
819 Vario SCR TCD 2012 L06 4V 144 196 2010/06 →
824 Vario SCR 176 239
826 NA Vario SCR 191 260 2010/01 →
826 Vario SCR 191 260 2010/01 →
828 NA S4 Vario 6,06 l-Deutz-Motor 206 280 2010/06 →
828 S4 Vario 6,06 l-Deutz-Motor 206 280 2010/06 →
828 SCR Vario/828 NA SCR Vario 206 280 2010/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
939 S4 Vario/939 NA S4 Vario Deutz-Motor TCD 2013 L06 4V 287 390 2012/09 →
939 SCR Vario/939 NA SCR Vario Deutz TCD 2013 L06 4V Tier4i 287 390 2012/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Cargo 1842T Ecotorq E6 (FHT6) 309 420 2016/01 →
Cargo 1848T Ecotorq E6 353 480 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12.7 Ecotorq E6 353 480 2015/09 →
12.7 - 500 Ecotorq E6 368 500 2018/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
GX 137, 137L, GX 137 Hybride Tector 7 Euro 6 184 250 2013/10 →
GX 337, GX 337 Hybride Tector 7 Euro 6 220 299 2013/10 →
GX 437 Hybride Tector 7 Euro 6 220 299 2013/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
300 Hybrid Cummins ISB6.7 H300 220 299 2017/03 →
330 DAF MX11 240 326 2017/03 →
370 DAF MX11 271 370 2017/03 →
400 DAF MX11 291 396 2017/03 →
435 DAF MX11 320 435 2017/03 →
460 DAF MX13 340 462 2017/03 →
510 DAF MX13 375 510 2017/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
300 Hybrid Cummins ISB6.7 H300 220 299 2017/03 →
330 DAF MX11 240 326 2017/03 →
370 DAF MX11 271 370 2017/03 →
400 DAF MX11 291 396 2017/03 →
435 DAF MX11 320 435 2017/03 →
460 DAF MX13 340 462 2017/03 →
510 DAF MX13 375 510 2017/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
370 DAF MX11 272 370 2014/09 →
400 DAF MX11 291 396 2014/09 →
435 DAF MX11 320 435 2014/09 →
460 DAF MX13 340 462 2014/09 →
510 DAF MX13 375 510 2014/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
370 Paccar MX11 271 370 2017/09 →
400 Paccar MX11 291 396 2017/09 →
435 Paccar MX11 320 435 2017/09 →
460 Paccar MX13 340 462 2017/09 →
510 Paccar MX13 375 510 2017/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
370 DAF MX11 272 370 2016/01 →
400 DAF MX11 291 396 2016/01 →
435 DAF MX11 320 435 2016/01 →
460 DAF MX13 340 462 2016/01 →
510 DAF MX13 375 510 2016/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
3.0 Turbodiesel 4JJ1-TC Euro 4/5/6/EEV 110 150 2006/06 →
5.2 Turbodiesel 4HK1-TCS Euro4/5/6/EEV 140 190 2006/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
3.0 Turbodiesel 4JJ1-TC Euro 4/5/6/EEV 110 150 2008/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
3.0 Turbodiesel 4JJ1-TC/TCS Euro4/5/6/EEV 110 150 2006/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
2.4 D 4FG1 1991/04 →
3.0 Turbodiesel 4JJ1-TC Euro 4/5/6/EEV 110 150 2006/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
2.5 Turbodiesel 4JK1-TC 100 136 2007/01 → 2012/06
3.0 Turbodiesel 4JJ1-TC Euro 4/5/6/EEV 110 150 2006/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
3.0 Turbodiesel NPR85 4JJ1-TC Euro 4/5/EEV/6 110 150 2006/06 →
5.2 Turbodiesel NPR75L 4HK1-TCS E 4/5/EEV, 4HK1-TC E6 140 190 2008/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
5.2 Turbodiesel NQR75 4HK1-TCS Euro4/5/6/EEV 140 190 2006/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
100-190 Tector 5 F4A FE411 137 187 2015/09 →
100-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
100-22 Tector 7 F4A FE611 162 220 2015/09 →
110-190, 110L-190 Tector 5 F4A FE411 137 187 2015/09 →
110-210, 110L-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
110-220, 110L-220 Tector 7 F4A FE611 162 220 2015/09 →
110-250, 110L-250 Tector 7 F4A FE611 185 252 2015/09 →
120-190, 120L-190 Tector 5 F4A FE411 137 187 2015/09 →
120-210, 120L-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
120-220, 120L-220 Tector 7 F4A FE611 162 220 2015/09 →
120-250, 120L-250 Tector 7 F4A FE611 185 250 2015/09 →
120-280 Tector 7 F4A FE611 206 280 2015/09 →
140-190 Tector 5 F4A FE411 137 187 2015/09 →
140-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
140-220 Tector 7 F4A FE611 162 220 2015/09 →
140-250 Tector 7 F4A FE611 185 250 2015/09 →
140-280 Tector 7 F4A FE611 206 280 2015/09 →
150-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
150-220 Tector 7 F4A FE611 162 220 2015/09 →
150-250 Tector 7 F4A FE611 185 250 2015/09 →
150-280 Tector 7 F4A FE611 206 280 2015/09 →
150-320 Tector 7 F4A FE611 235 320 2015/09 →
160-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
160-220 Tector 7 F4A FE611 162 220 2015/09 →
160-250 Tector 7 F4A FE611 185 250 2015/09 →
160-280 Tector 7 F4A FE611 206 280 2015/09 →
160-320 Tector 7 F4A FE611 235 320 2015/09 →
180-250 Tector 7 F4A FE611 185 250 2015/09 →
180-280 Tector 7 F4A FE611 206 280 2015/09 →
180-320 Tector 7 F4A FE611 235 320 2015/09 →
190L-250 Tector 7 F4A FE611 185 250 2015/09 →
190L-280 Tector 7 F4A FE611 206 280 2015/09 →
190L-320 Tector 7 F4A FE611 235 320 2015/09 →
60-160 Tector 5 F4A FE411 118 160 2015/09 →
65-160 Tector 5 F4A FE411 118 160 2015/09 →
75-160 Tector 5 F4A FE411 118 160 2015/09 →
75-190 Tector 5 F4A FE411 137 187 2015/09 →
75-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
80-190 Tector 5 F4A FE411 137 187 2015/09 →
80-210 Tector 5 F4A FE411 152 207 2015/09 →
80-220 Tector 7 F4A FE611 162 220 2015/09 →
80L-160 Tector 5 F4A FE411 118 160 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
ML100E 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML100E 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML100E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML110EL 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML110EL 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML110EL 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML120E 25 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 185 252 2014/01 →
ML120E 28 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 206 280 2014/01 →
ML120E/EL 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML120E/EL 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML120E/EL 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML140E 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML140E 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML140E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML140E 25 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 185 252 2014/01 →
ML140E 28 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 206 280 2014/01 →
ML150E 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML150E 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML150E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML150E 25 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 185 252 2014/01 →
ML150E 28 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 206 280 2014/01 →
ML150E 32 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 235 320 2014/01 →
ML160E 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML160E 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML160E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML160E 25 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 185 252 2014/01 →
ML160E 28 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 206 280 2014/01 →
ML160E 32 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 235 320 2014/01 →
ML180E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML180E 25 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 185 252 2014/01 →
ML180E 28 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 206 280 2014/01 →
ML180E 32 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 235 320 2014/01 →
ML75E 16 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 118 160 2014/01 →
ML75E 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML75E 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML80E 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML80E 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML80E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
ML90E 19 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 137 186 2014/01 →
ML90E 21 Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) 152 207 2014/01 →
ML90E 22 Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) 162 220 2014/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
310 (190S31, 260S31, 440S31) Cursor 9 (F2CFE611) 228 310 2013/01 →
330 (190S33, 260S33, 440S33) Cursor 9 (F2CFE611) 243 330 2013/01 →
360 (190S36, 260S36, 440S36) Cursor 9 (F2CFE611) 265 360 2013/01 →
400 (190S40, 260S40, 440S40) Cursor 9 (F2CFE611) 294 400 2013/01 →
410 (190S41, 260S41, 440S41) Cursor 13 (F3B, F3H) 302 411 2013/01 →
420 (190S42, 260S42, 440S42) Cursor 11 (F3GFE611, F3HFE611) 309 420 2013/01 →
450 (190S45, 260S45, 440S45) Cursor 13 (F3B, F3H) 331 450 2013/01 →
460 (190S46, 260S46, 440S46) Cursor 11 (F3G, F3H) 338 460 2013/01 →
480 (190S48, 260S48, 440S48) Cursor 11 (F3G, F3H) 353 480 2013/01 →
500 (190S50, 260S50, 440S50) Cursor 13 (F3B, F3H) 368 500 2006/03 →
560 (260S56, 440S56) Cursor 13 (F3B, F3H) 412 560 2006/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
30 C 15 F1AE3481C 107 146 2011/10 →
310 (190S31, 260S31, 440S31) Cursor 9 (F2CFE611D) 228 310 2016/06 →
33 S 11 F1AFL411A 78 106 2014/05 →
33 S 13 F1AFL411B 78 106 2014/05 →
33 S 15 F1AFL411C 107 146 2014/05 →
330 (190S33, 260S33, 440S33) Cursor 9 (F2CFE611C) 243 330 2016/06 →
35 C 11, 35 S 11 F1AE3481AA, F1AFL411A 78 106 2011/10 →
35 C 13, 35 S 13 F1AE3481BA, F1AFL411B 93 126 2011/10 →
35 C 14, 35 S 14 F1CFA401A CNG 100 136 2011/10 →
35 C 15, 35 S 15 F1CE3481J, F1CFL411E/J 107 146 2011/10 →
35 C 17, 35 S 17 F1CE3481C, F1CFL411F/H 125 170 2011/10 →
360 (190S36, 260S36, 440S36) Cursor 9 (F2CFE611B) 265 360 2016/06 →
400 (190S40, 260S40, 440S40) Cursor 9 (F2CFE611A) 294 400 2016/06 →
420 (190S42, 260S42, 440S42) Cursor 11 (F3GFE611F) 309 420 2016/06 →
460 (190S46, 260S46, 440S46) Cursor 11 (F3GFE611E) 338 460 2016/06 →
480 (190S48, 260S48, 440S48) Cursor 11 (F3GFE611G) 353 480 2016/06 →
510 (260S51, 440S51) Cursor 13 (F3HFE611G) 375 510 2016/06 →
570 (260S57, 440S57) Cursor 13 (F3HFE611F) 420 570 2016/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
3.0 HPI 4x4 F1C 107 146 2008/05 →
3.0 HPT 4x4 F1C 130 176 2008/05 →
420 (440X42) Cursor 11 (F3GFE611F) 309 420 2017/07 →
460 (440X46) Cursor 11 (F3GFE611E) 338 460 2017/07 →
480 (440X48) Cursor 11 (F3GFE611G) 353 480 2017/07 →
510 (440X51) Cursor 13 (F3HFE611G) 375 510 2017/07 →
570 (440X57) Cursor 13 (F3HFE611F) 420 570 2017/07 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
310 Cursor 9 (F2CFE611) 228 310 2013/11 →
330 Cursor 9 (F2CFE611) 243 330 2013/11 →
360 Cursor 9 (F2CFE611) 265 360 2013/11 →
410 Cursor 13 302 410 2006/04 →
450 Cursor 13 331 450 2006/04 →
500 Cursor 13 368 500 2006/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10.6, 12, 13 Tector 7 F4A 210 286 2013/09 →
10.6, 12, 13, 14.5 Cursor 9 228 310 2013/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12 Cursor 9 294 400 2016/09 →
13 Cursor 9 294 400 2016/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12.2. 12.4 Cursor 9 294 400 2013/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
10/12/18 Hybrid Tector 7 F4A 210 286 2014/05 →
10-290, 12-290 Tector 7 F4A 210 286 2013/05 →
12-310 Cursor 9 228 310 2013/05 →
12-360, 18-360 Cursor 9 265 360 2013/05 →
18-400 Cursor 9 294 400 2013/05 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
6215R John Deere PSSTier4 188 256 2014/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
7210R
7230R John Deere PowerTech PVX 169 230 2011/06 →
7250R
7270R
7290R 213 290
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
4.5 Turbodiesel FPT NEF4 E6 137 186 2014/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
4.5 Turbodiesel FPT NEF4 E6 137 186 2014/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
WR 9735 AGCO Power 49 CTA 101 137 2012/01 →
WR 9740 AGCO Power 49 CTA 101 137 2012/01 →
WR 9760 AGCO Power 49 CTA 138 188 2012/01 →
WR 9770 AGCO Power 66 CTA 162 220 2012/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
7615 Dyna-6 AGCO Power Engine 110 150
7618 Dyna-VT AGCO POWER 66AWI 121 165
7619 Dyna VT AGCO POWER 66 CTA 125 170 2011/01 →
7620 Dyna-VT AGCO POWER 66 CTA 136 185 2011/01 →
7622 Dyna-VT AGCO POWER 66 CTA 147 200 2011/01 →
7624 Dyna-VT AGCO POWER 74 CTA 165 225 2011/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
28.13 ZD30DDTI 96 130 2016/08 →
32.13 ZD30DDTI 96 130 2016/08 →
35.13 ZD30DDTI 96 130 2016/09 →
35.15 ZD30DDTI 110 150 2016/09 →
45.15 ZD30DDTI 110 150 2016/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
35.15 ZD30DDTI 110 150 2014/04 →
56.15 ZD30DDTI 110 150 2014/04 →
65.15 ZD30DDTI 110 150 2014/04 →
75.18 ZD30DDTT 130 177 2014/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
LDG-CD5ZA/ZE/CG5ZA/CW5XL GH11TB 279 380 2010/04 →
LKG-CD5ZE/CG5ZE/CW5YL/CW5ZL GH11TC 302 410 2010/04 →
LKG-CD5ZL GH11TA 257 350 2010/04 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Kent C 280 Cummins ISB6.7E6 204 280 2015/09 →
Kent C 370 DAF MX 11 271 368 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
180 C, T, U Euro 6 Cummins ISBe4.5 Euro 6 132 180 2014/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Territo U Cummins ISB6.7E6 231 310 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
250 T Cummins ISB6.7E6 187 254 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
C 250 DTI8 Euro 6 184 250 2013/08 →
C 280 DTI8 Euro 6 206 280 2013/08 →
C 320 DTI8 Euro 6 235 320 2013/08 →
C 380 DTI11 Euro 6 279 380 2013/08 →
C 430 DTI11 Euro 6 316 430 2013/08 →
C 440 DTI13 Euro 6 324 440 2013/08 →
C 460 DTI11 Euro 6 338 460 2013/08 →
C 480 DTI13 Euro 6 353 480 2013/08 →
C 520 DTI13 Euro 6 382 520 2013/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
150 DTi3 110 150 2014/04 →
180 DTi3 132 179 2014/04 →
210 DTi5 154 210 2013/09 →
240 DTi5 177 240 2013/09 →
250 DTi8 184 250 2013/09 →
280 DTi8 206 280 2013/09 →
320 DTi8 235 320 2013/09 →
380 DTi11 279 380 2016/01 →
430 DTi11 316 430 2016/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
K 380 DTI11 Euro 6 279 380 2013/08 →
K 430 DTI11 Euro 6 316 430 2013/08 →
K 440 DTI13 Euro 6 324 440 2013/08 →
K 460 DTI11 Euro 6 338 460 2013/08 →
K 480 DTI13 Euro 6 353 480 2013/08 →
K 520 DTI13 Euro 6 382 520 2013/08 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
AE 440 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 323 439 2009/03 → 2014/12
AE 480 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 353 480 2009/03 → 2014/12
AE 520 DXi 13 DXi 13 Euro 4/5 382 520 2009/03 → 2014/12
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
130 DXI DTI3 96 130 2016/05 →
150 DXi ZD30, ZD30HHD-5, DXi 3, DTI3 110 150 2007/03 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
T 380 DTI11 Euro 6 279 380 2013/06 →
T 430 DTI11 Euro 6 316 430 2013/06 →
T 440 DTI13 Euro 6 324 440 2013/06 →
T 460 DTI11 Euro 6 338 460 2013/06 →
T 480 DTI13 Euro 6 353 480 2013/06 →
T 520 DTI13 Euro 6 382 520 2013/06 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
U 10 Cummins ISBe6-280B 206 280 2012/01 →
U 12 Cummins ISBe6-280B 206 280 2012/01 →
U 15, 18 DAF MX11 240 326 2012/01 →
U 18 DAF MX11 210 286 2014/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
370 DAF MX11 (Euro 6) 271 368 2015/01 →
400 DAF MX11 (Euro 6) 291 396 2015/01 →
410 DAF MX13 (Euro 6) 303 412 2015/01 →
440 DAF MX11 (Euro 6) 320 435 2015/01 →
460 DAF MX13 (Euro 6) 340 462 2015/01 →
510 DAF MX13 (Euro 6) 375 510 2015/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
12, 13, VIP DAF MX11 (Euro 6) 320 435 2015/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Fenix Cummins ISBe 250 184 250 2009/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Leonis Cummins ISBe 250 184 250 2009/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Pegasus Cummins ISBe 250 184 250 2009/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
Sirius Cummins ISBe 250 184 250 2009/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
N154e Active 49 AWF 114 155 2016/01 →
N154e Direct 49 AWF 114 155 2016/01 →
N154e HiTech 49 AWF 114 155 2016/01 →
N154e Versu 49 AWF 114 155 2016/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
S 274 Tier4 84 AWF 199 271
S 294 Tier4 84 AWF 217 295
S 324 Tier4 84 AWF 236 321
S 354 Tier4 84 AWF 258 351
S 374 Tier4 84 AWF 272 370
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
T174EA 74AWF 175 238 2015/01 →
T174ED 74AWF 175 238 2015/01 →
T174EH 74AWF 175 238 2015/01 →
T174EV 74AWF 175 238 2015/01 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
15H Paccar MX11 290 394 2014/09 →
16H Paccar MX13 355 483 2017/09 →
16H, 16M Paccar MX11 290 394 2014/09 →
17H Paccar MX11 290 394 2014/09 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
TDX20 Altano DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TDX21 Altano DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TDX25 Astromega DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TDX27 Astromega DAF MX 13 375 510 2015/10 →
TX11 Arlicron DAF MX 11 271 368 2015/10 →
TX15 Acron DAF MX 11 290 396 2015/10 →
TX15 Arlicron DAF MX 11 290 394 2015/10 →
TX15 Astronef DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TX16 Acron DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TX16 Astron DAF MX 13 375 510 2015/10 →
TX16 Astronef DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TX17 Acron DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TX17 Altano DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TX17 Astron DAF MX 13 375 510 2015/10 →
TX17 Astronef DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TX18 Acron DAF MX 13 375 510 2015/10 →
TX18 Altano DAF MX 13 340 462 2015/10 →
TX19 Altano DAF MX 13 340 462 2015/10 →
Seri Motor Tanımı kW HP Üretim Yılı
FDD2-130 DAF MX13 (Euro 6) 375 510 2014/09 →
FDD2-141 DAF MX13 (Euro 6) 375 510 2014/09 →
