| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCD 2012 L04 4V | |||||
| TCD 2012 L06 4V | 2008/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| BF4M 2013 | 2000/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 410 | 2012 L04 4V | 98 | 134 | 2009/01 → | |
| M 410 Profiline | TCD 2012 L04 4V | 104 | 142 | 2009/01 → 2012/06 | |
| M 420 | 2012 L04 4V | 113 | 154 | 2010/01 → | |
| M 420 Profiline | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid | OM 924.927 Euro 5/EEV | 160 | 218 | 2010/02 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 520 Cito | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/07 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medio | OM 904 LA | 110 | 150 | 2000/10 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 810 D (Vario) | OM 904 | 75 | 102 | 1996/10 → | |
| O 813 D BlueTec (Vario) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | 2006/09 → | |
| O 814 D (Vario) | OM 904.906 LA | 100 | 136 | 1996/10 → | |
| O 815 D (Vario) | OM 904 LA | 112 | 152 | 1996/10 → | |
| O 816 D BlueTec (Vario) | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | 2006/09 → | |
| O 818 D BlueTec | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | 2006/09 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Deutz TCD 2012 L-4V | 59 | 80 | 2006/08 → | |
| 309 SCR | Deutz TCD 4.1 L4-4V | ||||
| 310 | Deutz TCD 2012 L-4V | 66 | 90 | 2006/08 → | |
| 310 SCR | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||||
| 311 | Deutz TCD 2012 L-4V | 74 | 100 | 2006/08 → | |
| 311 SCR | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||||
| 312 | Deutz TCD 2012 L-4V | 81 | 110 | 2006/08 → | |
| 312 SCR | Deutz TCD 2012 L4-4V | ||||
| 313 SCR | Deutz TCD 2012 L4-4V | 99 | 135 | 2012/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Deutz BF4M2013E | 68 | 92 | 1999/01 → 2006/12 | |
| 410 | Deutz BF4M2013C | 74 | 100 | 1999/01 → 2006/12 | |
| 411 | TCD 2012 L04 4V | 74 | 100 | 2006/08 → | |
| 412 | TCD 2012 L04 4V | 81 | 110 | 2006/08 → | |
| 413 | TCD 2012 L04 4V | 88 | 120 | 2006/08 → | |
| 414 | TCD 2012 L04 4V | 96 | 130 | 2006/08 → | |
| 415 | TCD 2012 L04 4V | 103 | 140 | 2006/08 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 Vario SCR | Deutz TCD 4.1 | 92 | 125 | 2012/01 → | |
| 513 Vario SCR | Deutz TCD 4.1 | 99 | 135 | 2012/01 → | |
| 514 Vario SCR | Deutz TCD 4.1 | 107 | 145 | 2012/01 → | |
| 516 Vario SCR | Deutz TCD 4.1 | 121 | 165 | 2012/01 → | |
| Vario 512, 513 | TCD 4.1 L04 4V | 92 | 125 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 DCR 4 V | |||||
| 155 DCR 4V | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 DCR | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MB OM 904 LA | 125 | 170 | 1999/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10120 L TURBO | Mercedes Diesel OM 904 LA | 130 | 177 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 634-120 PS | Mercedes | 90 | 122 | ||
| 735-120 | Mercedes Benz OM904LACID260 | 2013/01 → | |||
| 735-120 LSU | Mercedes Benz | 2013/01 → | |||
| 845-120 H | Mercedes | 90 | 122 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | MB OM 904LA | 130 | 177 | 2006/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 1018 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2000/09 → 2004/12 | |
| 1215 | OM 904 LA | 112 | 152 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 1217 | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 1218 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2000/09 → 2004/12 | |
| 1317 | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 1318 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2000/09 → 2004/12 | |
| 1517 | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 1518 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2000/09 → 2004/12 | |
| 712 | OM 904 LA | 90 | 122 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 714 | OM 904 LA | 100 | 136 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 715 | OM 904 LA | 112 | 152 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 717 | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 812 | OM 904 LA | 90 | 122 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 814 | OM 904 LA | 100 | 136 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 815 | OM 904 LA | 112 | 152 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 817 | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 818 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2000/09 → 2004/12 | |
| 914 | OM 904 LA | 100 | 136 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 917 | OM 904 LA | 125 | 170 | 1998/03 → 2004/12 | |
| 918 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2000/09 → 2004/12 | |
| ML 250 CDI BlueTEC | OM 651.960 | 150 | 204 | 2011/09 → | |
| ML 350 CDI BlueTEC | OM 642.826 | 190 | 258 | 2011/09 → | |
| ML 500 BlueEFFICIENCY | M 278.928 | 300 | 408 | 2012/02 → | |
| ML 63 AMG | M 157.982 AMG Performance+ | 410 | 557 | 2012/02 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | OM 904 LA | 110 | 150 | 2004/09 → | |
| 1016 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 2004/09 → | |
| 1018 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2004/09 → | |
| 1018 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2005/09 → | |
| 1022 | OM 924 LA | 160 | 218 | 2004/09 → | |
| 1022 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 2005/09 → | |
| 1118 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2005/09 → | |
| 1215 | OM 904 LA | 110 | 150 | 2004/09 → | |
| 1216 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 2004/09 → | |
| 1218 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2004/09 → | |
| 1218 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2005/09 → | |
| 1222 | OM 924 LA | 160 | 218 | 2004/09 → | |
| 1222 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 2005/09 → | |
| 1318 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2004/09 → | |
| 1318 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2005/09 → | |
| 1322 | OM 924 LA | 160 | 218 | 2004/09 → | |
| 1322 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 2005/09 → | |
| 1518 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2004/09 → | |
| 1518 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2005/09 → | |
| 1522 | OM 924 LA | 160 | 218 | 2004/09 → | |
| 1522 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 2005/09 → | |
| 1618 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2008/03 → | |
| 1622 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 2008/03 → | |
| 712 | OM 904 LA | 90 | 122 | 2004/09 → | |
| 713 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 95 | 129 | 2004/09 → | |
| 715 | OM 904 LA | 110 | 150 | 2004/09 → | |
| 716 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 2005/09 → | |
| 812 | OM 904 LA | 90 | 122 | 2004/09 → | |
| 813 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 95 | 129 | 2004/09 → | |
| 815 | OM 904 LA | 110 | 150 | 2004/09 → | |
| 816 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 2004/09 → | |
| 818 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2004/09 → | |
| 818 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2005/09 → | |
| 822 | OM 924 LA | 160 | 218 | 2004/09 → | |
| 822 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 2005/09 → | |
| 915 | OM 904 LA | 110 | 150 | 2004/09 → | |
| 916 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 115 | 156 | 2004/09 → | |
| 918 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2004/09 → | |
| 918 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 130 | 177 | 2005/09 → | |
| 922 | OM 924 LA | 160 | 218 | 2004/09 → | |
| 922 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 160 | 218 | 2005/09 → | |
| CLK 230 Kompressor | M 111.982 | 145 | 197 | 2000/06 → 2003/05 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | OM 904.907 LA | 125 | 170 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 1317 | OM 904.907 LA | 125 | 170 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 1517 | OM 904.907 LA | 125 | 170 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 450 | M 278.928 | 270 | 367 | 2012/08 → | |
| 500 | M 278.928 | 335 | 455 | 2015/10 → | |
| 711 | OM 904.905 LA | 90 | 122 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 811 | OM 904.905 LA | 90 | 122 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 814 | OM 904.906 LA | 103 | 140 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 814 L/LO | OM 904.906 LA | 100 | 136 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 817 | OM 904.907 LA | 125 | 170 | 1996/03 → 1998/12 | |
| 917 | OM 904.907 LA | 125 | 170 | 1996/03 → 1998/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 D BlueTec | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | 2006/03 → | |
| 614 D | OM 904.908 LA | 100 | 136 | 1996/10 → | |
| 615 D | OM 904.923 LA | 112 | 152 | 1996/10 → | |
| 615 D | OM 904.908 LA | 110 | 150 | 1996/10 → | |
| 616 D BlueTec | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | 2006/03 → | |
| 618 D | OM 904 LA | 130 | 177 | 2002/11 → | |
| 618 D BlueTec | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | 2006/03 → | |
| 812 DT | OM 904.961 LA | 90 | 122 | 1996/10 → | |
| 813 D/DA BlueTec | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 95 | 129 | 2006/03 → | |
| 814 D/DA | OM 904.908 LA | 100 | 136 | 1996/10 → | |
| 815 D/DA | OM 904.908 LA | 110 | 150 | 1996/10 → | |
| 816 D/DA BlueTec | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 115 | 156 | 2006/03 → | |
| 818 D | OM 904 LA | 130 | 177 | 2002/11 → | |
| 818 D/DA BlueTec | OM 904 LA Euro4/5/EEV | 130 | 177 | 2006/03 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 904, 904 A/LA | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 1.6 BlueEFFICIENCY | M 274.910 | 115 | 156 | 2012/08 → 2014/12 | |
| C 350 CDI BlueEFFICIENCY | OM 642.834 | 195 | 265 | 2011/05 → 2014/08 | |
| C 63 AMG Black Series | M 156.985 | 380 | 517 | 2012/01 → 2014/12 | |
| U 20 | OM 904 LA (900.915) | 110 | 150 | 2006/09 → | |
| U 300, U 300 A | OM 904 LA | 110 | 150 | 2000/04 → | |
| U 400, U 400 A | OM 904 LA | 130 | 177 | 2000/04 → | |
| U3000 | OM 904 LA | 110 | 150 | 2002/11 → | |
| U4000 | OM 904 LA | 130 | 177 | 2002/11 → | |
| U5000 | OM 924 LA | 160 | 218 | 2002/11 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1020 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 1997/03 → | |
| M710 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 1997/03 → | |
| M780 | Merc. OM904LA Euro4/5 | 115 | 154 | 2006/09 → | |
| M810 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 1997/03 → | |
| M880 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 1997/03 → | |
| M890 | Merc. OM904LA Euro5 | 115 | 154 | 2007/10 → | |
| M950 | Mercedes OM 904 LA | 91 | 122 | 1997/03 → | |
| M960 | Merc. OM904LA Euro5 | 115 | 154 | 2007/10 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 HC WA | Deutz | ||||
| 608 HC WAH | Deutz | ||||
| 608 VF WA | Deutz | ||||
| 608 VF WAH | Deutz | ||||
| 613D HC WA | Deutz | ||||
| 613D HC WAH | Deutz | ||||
| 613D VF WA | Deutz | ||||
| 613D VF WAH | Deutz | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT 1130-SC | Mercedes Benz OM904LA | 110 | 150 | ||
| DT 820 Jumbo | Mercedes Benz OM904LA | 110 | 150 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| MHL 320 | Deutz TCD 3.6 L04 2V | 95 | 129 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 140 B | Volvo D4D EBE2 | 69 | 94 |