Search by Code
Search by Multiple Terms
Search by Vehicle
Search by Dimension

CE 1183 H
Oil (Filter Element)


Product Information


  • Barcode: 8697666023232
  • Product Status: Active
Dimensions

  • A: 58.00 mm
  • B: 18.00 mm
  • C: 18.00 mm
  • H: 100.00 mm

Serie Engine kW HP Year of Manufacture
2.5 CDI VM40C 88 120 2004/09 →
AS 19.300 MAN D0836 LFL01 215 292 2003/09 →
AS 26.300 MAN D0836 LFL01 215 292 2003/09 →
AS 32.300 MAN D0836 LFL01 215 292 2003/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
42.38 8210.42 272 370 1996/01 →
42.42 8210.42 309 420 1996/01 →
44.34 8460.41 254 345 1996/01 →
44.38 8210.42 272 370 1996/01 →
44.42 8210.42 309 420 1996/01 →
64.34 8460.41 254 345 1996/01 →
64.38 8210.42 272 370 1996/01 →
64.42 8210.42 309 420 1996/01 →
64.45 8280.42 324 440 1996/01 →
64.47 8210.42 346 470 1996/01 →
64.52 8280.42 378 514 1996/01 →
66.34 8460.41 254 345 1996/01 →
66.38 8210.42 272 370 1996/01 →
66.42 8210.42 309 420 1996/01 →
66.45 8280.42 324 440 1996/01 →
66.47 8210.42 346 470 1996/01 →
66.52 8280.42 378 514 1996/01 →
84.38 8210.42 272 370 1996/01 →
84.42 8210.42 309 420 1996/01 →
84.45 8280.42 324 440 1996/01 →
84.47 8210.42 346 470 1996/01 →
84.52 8280.42 378 514 1996/01 →
86.42 8210.42 309 420 1996/01 →
86.45 8280.42 324 440 1996/01 →
86.52 8280.42 378 514 1996/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
42.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
42.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
42.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
44.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
44.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
44.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
64.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
64.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
64.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
64.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
66.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
66.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
66.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
66.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
84.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
84.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
84.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
84.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
86.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
86.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
86.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
88.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
88.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
42.33 Cursor 8 (F2B E3681B) 243 330 2007/06 →
42.36 Cursor 8 (F2B E3681A) 265 360 2007/06 →
42.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
42.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
42.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
42.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
42.48 Cursor 13 (F3B E3681D) 353 480 2007/03 →
42.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
42.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
42.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
44.33 Cursor 8 (F2B E3681B) 243 330 2007/06 →
44.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
44.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
44.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
44.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
44.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
44.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
44.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
44.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
44.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
64.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
64.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
64.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
64.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
64.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
64.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
64.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
64.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
64.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
66.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
66.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
66.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
66.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
66.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
66.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
66.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
66.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
66.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2007/03 →
66.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
84.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
84.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
84.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
84.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
84.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
84.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
84.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
84.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
84.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
86.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
86.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
86.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
86.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
86.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
86.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
86.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
86.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
88.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
88.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
88.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
88.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
88.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
88.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
ATLAS 2 MAN D 2676 LOH Euro4 353 480 2006/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
BRAVO MAN D 2866 LUH20 228 310 2001/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
180 Cummins ISBe4 185B 136 185 2009/01 →
280 Cummins ISC260 194 264 1986/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
2100 Cummins ISBE5 210 285 2010/01 →
9.5 M Cummins ISBe4/5 160 118 160 2011/10 →
900 LF, 9.5 M Cummins ISBe 150 110 150 2001/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
750 FE Cummins ISBe4/5 185 136 185 2016/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
PRO 1142 Cummins ISMe 410 300 408 1997/01 →
PRO 1144 Cummins ISM11E4/E5 318 432 2010/05 →
PRO 518 Cummins ISBE 170-30 125 170 2001/01 →
PRO 522 Cummins ISBe4 225 165 224 2008/05 →
PRO 624 Cummins B 235-20 173 235 1997/01 →
PRO 625 Cumm. ISBE 250-30, ISBe4 250B 183 249 2001/01 →
PRO 628 Cummins ISBe+ 285 209 285 2008/01 →
PRO 827 Cummins 6C8.3-260 193 263 1997/01 →
PRO 832 Cummins 6C8.3-300 221 300 1997/01 →
PRO 935 Cummins ISLe+ 350 258 351 1997/01 →
PRO 938 Cummins ISLe4 279 380 2006/09 →
PRO 940 Cummins ISLe400E5 294 400 2010/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
628 UHB Cummins ISBe5 210 285 2010/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
L CNG, N CNG M906.900/903 205 279 2008/10 →
L, N Deutz TCD 1013 L6 4V 213 290 2008/10 →
S MAN D2066 LUH 42/47 235 320 2008/10 →
S CNG MAN E2866 LUH2 228 310 2013/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
M240EL OM 904.928 130 177 2008/03 →
M240LI OM 906.911 205 279 2008/03 →
M340 OM 926.910 240 326 2008/03 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
1200 WD 612.40
1300 Dutra
1350 Dutra
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
8080, 8080A WD 411 1984/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
9078 (M 9078) WD401.81 57 78 1998/12
9083 (M 9083) WD401.82 61 83 1998/12
9086 (M 9086) WD401.83 63 86 1998/12
9094 (M 9094) WD401.85 69 94 1998/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
942 WD 308.48 31 42 1991/01 →
948 WD 308.48
955, 955 A WD 301.42/43 41 56
964, 964 A WD 301.83 47 64
968 (M 968), 968A WD 301.89 50 68 1998/12
970, 970A WD 301.87 51 70
975 (M 975), 975A WD 301.88 55 75 1998/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
MB 200 DKDL DKDL 1160 121 164 1970/01 → 1990/07
MB 200 DKL DKL 1160 109 148 1974/06 → 1989/12
MB 200 DKTL DKTL 1160 165 252 1979/07 → 1989/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
SB 2005 DH DH 825 115 156 1980/05 → 1990/12
SB 201 DKDL DKD/DKDL 1160 121 165 1974/01 → 1990/07
SB 220 DKT1160 1988/03 → 2001/12
SB 3000 DKV 1160 1987/01 → 1993/12
SB 4000 XF 250 C 250 341 2002/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 45.120 CD 85 85 116 1991/05 → 2000/12
FA 45.130 CN 95 96 130 1991/05 → 2000/12
FA 45.150 Turbo CB 107 108 147 1991/05 → 2000/12
FA 45.160 Turbo CT 119/119G 120 163 1991/05 → 2000/12
FA 45.180 Turbo CS134 134 182 1995/11 → 2000/12
FA 45.210 Turbo CS156 158 215 1995/11 → 2000/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 55.150 CS107M 107 146 1995/11 → 2000/12
FA 55.180 CS134 134 182 1995/11 → 2000/12
FA 55.230 CS174 173 235 1995/11 → 2000/12
FA/FAG 55.210 CS156 156 215 1995/11 → 2000/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 65CF.240 NS177M E2 176 240 1998/03 → 2000/12
FA/FAV 65CF.180 NS133M E2 132 180 1998/03 → 2000/12
FA/FAV 65CF.210 NS156M E2 154 210 1998/03 → 2000/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
65.180 ATi NS 133 L 133 180 1993/03 → 1998/05
65.210 ATi NS 156 L 156 210 1993/03 → 1998/05
65.240 ATi NS 177 M 177 240 1996/05 → 1998/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
75CF.250 PF183M (Euro 2/3) 183 250 1998/03 → 2000/12
75CF.290 PF212M (Euro 2/3) 213 290 1998/03 → 2000/12
75CF.320 PF235M (Euro 2/3) 235 320 1998/03 → 2000/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
75.240 ATi RS 180 L 180 245 1992/07 → 1998/05
75.270 ATi RS 200 L 200 272 1992/07 → 1998/05
75.300 ATi RS 222 L 222 302 1992/07 → 1998/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
85CF.340 XF250M (Euro 2/3) 249 340 1998/03 → 2000/12
85CF.380 XF280M (Euro 2/3) 279 380 1998/03 → 2000/12
85CF.430 XF315M (Euro 2/3) 314 428 1998/03 → 2000/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
85.300 ATi WS 222 L 222 302 1992/07 → 1998/05
85.330 ATi WS 242 L 242 330 1992/07 → 1998/05
85.360 ATi WS 268 L 268 365 1992/07 → 1998/05
85.400 ATi WS 295 M Ati 295 401 1995/03 → 1998/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
95.300 ATi WS 222 G 163 222 1992/07 → 1997/05
95.310 ATi WS 225 225 306 1987/09 → 1997/05
95.330 ATi WS 242 242 330 1990/08 → 1997/05
95.350 ATi WS 259 259 352 1987/09 → 1997/05
95.360 ATi WS 268 268 365 1990/08 → 1997/05
95.380 ATi WS 282 L 282 383 1987/09 → 1997/05
95.400 ATi WS 295 295 401 1990/08 → 1997/05
95.430 ATi WS 315 G 315 428 1992/07 → 1997/05
95.500 Cumm.-N 500 E 373 507 1994/05 → 1997/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F 95.380 XF XE280C 280 380 1999/09 → 2002/10
F 95.430 XF XE315C 315 430 1999/09 → 2002/10
F 95.480 XF XE355C 355 480 1999/09 → 2002/10
F 95.530 XF VF 390M (Cummins) 390 530 1997/03 → 1999/10
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 65.180 CE136C E3 136 185 2001/01 →
FA 65.220 CE162C E3 162 221 2001/01 →
FA 65.250 CE184C E3 184 251 2001/01 →
FA 65.290 GR210 E4/5 210 286 2006/07 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
CF75.250 PE183C (Euro3) 183 250 2001/01 →
CF75.310 PE228C (Euro3) 228 310 2001/01 →
CF75.360 PE265C (Euro3) 265 360 2001/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
CF85.340 XE250C/E (Euro3) 250 340 2001/01 →
CF85.360 MX 265 S (Euro 4/5/EEV) 265 360 2006/09 →
CF85.380 XE280C/E (Euro3) 280 380 2001/01 →
CF85.410 MX 300 S (Euro 4/5/EEV) 300 410 2006/05 →
CF85.430 XE315C/E (Euro3) 315 428 2001/01 →
CF85.460 MX 340 S (Euro 4/5/EEV) 340 462 2006/05 →
CF85.480 XE355C/E (Euro3) 355 480 2002/06 →
CF85.510 MX 375 S (Euro 4/5/EEV) 375 510 2006/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F 600 Cummins-6B5.9 (CD85) 85 115 1986/12 → 1992/12
F/FA 900 BDD DD 575 77 105 1975/01 → 1981/12
F/FA 900 BDF DF 615 85 116 1981/11 → 1988/11
F/FA 900 BDT DT 615 111 151 1981/11 → 1988/11
FA 800 CB Cumm. 6BT5.9 (CB108) 108 147 1987/05 → 1991/08
FA 800 CN Cumm. 6BT5.9 (CN96) 96 130 1986/12 → 1991/08
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 1100 DD DD 575 77 105 1978/07 → 1981/12
F.. 1100 DNTD DNTD 620 116 158 1986/12 → 1989/11
F.. 1200 BA BA 475 115 157 1972/02 → 1974/06
F.. 1200 DA DA 475 100 136 1972/02 → 1973/12
F.. 1200 DD DD 575 110 150 1969/01 → 1981/12
F.. 1300 DNT DNT 620 133 180 1986/12 → 1990/02
F.. 1300 DNTD DNTD 620 116 158 1986/12 → 1989/02
F.. 1300 DT DT 615 83 113 1978/07 → 1990/02
F.. 1400 BB BB 475 134 183 1972/02 → 1974/06
F.. 1400 DD DD 575 110 150 1972/02 → 1981/12
F.. 1400 DF DF 615 126 172 1970/01 → 1981/11
F.. 1400 DT DT 615 168 229 1972/05 → 1980/12
F.. 1500 DF DF 615 85 113 1978/07 → 1991/08
F.. 1500 DT DT 615 85 113 1978/07 → 1991/08
F.. 1600 BB BB 475 134 183 1970/01 → 1974/06
F.. 1600 DF DF 615 126 172 1970/01 → 1991/08
F.. 1600 DT DT 615 153 209 1973/01 → 1991/08
F.. 1600 DTD DTD 615 137 187 1971/01 → 1980/11
F.. 1800 BB BB 475 99 134 1970/01 → 1974/06
F.. 1800 DT DT 615 113 153 1970/01 → 1991/08
F/FA 1000 CN Cumm 6BT5.9 (CN96) 96 130 1986/12 → 1992/12
FA 1700 DNS DNS 620 156 212 1988/01 → 1995/02
FA 1700 DNT DNT 620 133 180 1986/12 → 1995/02
FA 1700 DNTD DNTD 620 116 158 1986/12 → 1995/02
FA 1900 DNS DNS 620 156 212 1986/12 → 1993/09
FA 1900 DNT DNT 620 132 180 1986/12 → 1993/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2000 DH DH 825 115 156 1970/01 → 1979/12
F.. 2000 DH, .. 2005 DH DH 825 121 165 1974/10 → 1978/01
F.. 2005 DU DU 825 159 216 1973/01 → 1980/11
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2100 DH DH 825 115 157 1978/07 → 1986/09
F.. 2100 DHR DHR 825 150 204 1978/07 → 1986/09
F.. 2100 DHT DHT 825 143 195 1981/11 → 1991/08
F.. 2100 DHTD DHTD 825 151 205 1981/07 → 1991/08
F.. 2103 DH DH 825 115 157 1982/01 → 1991/08
F.. 2103 DHR DHR 825 150 204 1982/01 → 1991/08
F.. 2105 DF DF 615 85 115 1978/07 → 1991/08
F.. 2105 DH DH 825 115 157 1978/07 → 1991/08
F.. 2105 DHR DHR 825 150 204 1978/07 → 1991/08
F.. 2105 DHT DHT 825 167 228 1987/01 → 1991/08
F.. 2105 DHTD DHTD 825 150 204 1981/07 → 1991/08
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2200 DU, .. 2205 DU DU 825 159 216 1971/01 → 1980/11
F.. 2205 DH DH 825 115 156 1973/01 → 1979/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2300 DH DH 825 115 156 1978/07 → 1981/12
F.. 2300 DHR DHR 825 150 204 1978/07 → 1981/12
F.. 2300 DHT DHT 825 162 221 1981/11 → 1991/08
F.. 2300 DHU DHU 825 169 230 1978/07 → 1981/12
F.. 2300 HT HT 168 168 228 1990/01 → 1991/08
F.. 2303 DHU DHU 825 169 230 1981/11 → 1991/08
F.. 2305 DH DH 825 115 157 1978/07 → 1981/12
F.. 2305 DHR DHR 825 150 204 1978/07 → 1991/08
F.. 2305 DHU DHU 825 169 230 1978/07 → 1991/08
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2500 DHS DHS 825 190 258 1982/02 → 1991/08
F.. 2505 DHS DHS 825 217 294 1982/02 → 1991/08
F.. 2525 DHS DHS 825 217 294 1982/02 → 1991/08
F.. 2535 DHS DHS 825 163 222 1982/02 → 1991/08
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2600 DK DK 1160 156 212 1970/01 → 1976/12
F.. 2600 DKA DKA 1160 188 256 1970/01 → 1973/12
F.. 2600 DKB, .. 2605 DKB DKB 1160 226 308 1972/02 → 1973/12
F.. 2605 DK DK 1160 156 212 1973/01 → 1976/12
F.. 2605 DKA DKA 1160 188 256 1970/01 → 1973/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2700 HS ATi HS 200 200 272 1990/01 → 1993/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2800 DKA, .. 2805 DKA DKA 1160 169 230 1974/01 → 1980/11
F.. 2800 DKS DKS 1160 228 315 1974/01 → 1991/09
F.. 2800 DKSE DKS 1160 E 206 280 1980/01 → 1990/07
F.. 2800 DKT, .. 2805 DKT DKT 1160 213 290 1974/01 → 1980/11
F.. 2800 DKTD DKTD 1160 188 258 1974/01 → 1991/09
F.. 2800 DKV DKV 1160 206 280 1983/05 → 1991/09
F.. 2800 DKXE ATI DKX-E 1160 ATI 209 285 1985/06 → 1991/09
F.. 2803 DKS DKS 1160 228 310 1974/01 → 1991/09
F.. 2803 DKTD DKTD 1160 188 258 1974/01 → 1991/09
F.. 2805 DKS DKS 1160 228 310 1974/01 → 1991/09
F.. 2805 DKSE DKS 1160 E 206 281 1980/01 → 1990/07
F.. 2805 DKTD DKTD 1160 188 258 1974/01 → 1991/09
F.. 2815 DKS DKS 1160 228 310 1974/01 → 1981/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2900 KV ATi KV 212 212 288 1990/01 → 1993/10
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 3200 KS ATi KS 238 238 324 1990/01 → 1992/10
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 3300 DKV DKV 1160 206 280 1983/05 → 1991/09
F.. 3300 DKX DKX 1160 243 330 1981/06 → 1991/09
F.. 3300 DKX ATi DKX 1160 ATi 260 354 1985/06 → 1991/09
F.. 3305 DKX DKX 1160 243 330 1981/06 → 1991/09
F.. 3325 DKX DKX 1160 243 330 1981/06 → 1991/09
F.. 3325 DKX ATi DKX 1160 ATi 260 354 1985/06 → 1991/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 3600 DKZ ATI DKZ 1160 ATI 274 373 1985/06 → 1991/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 45.130 BE 99 C 99 135 2001/01 →
FA 45.140 BE 99 C 99 135 2001/01 →
FA 45.150 BE 110 C 110 150 2001/01 →
FA 45.160, 45.160 Hybrid FR118 E4/5/EEV 118 160 2006/07 →
FA 45.170 BE 123 C 123 167 2001/01 →
FA 45.180 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA 45.190 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA 45.210 FR152 E5/EEV 152 207 2009/06 →
FA 45.220 GR165 E4/5 165 224 2006/07 →
FA 45.250 GR185 E4/5 185 250 2006/07 →
FA 45.300 GR225 E5/EEV 225 300 2009/06 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA/FAN/FT 55.160 FR118 E4 118 160 2006/07 →
FA/FAN/FT 55.170 BE 123 C 123 167 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.180 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.190 CE 136 C 136 185 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.210 FR152 E4/5/EEV 152 207 2009/06 →
FA/FAN/FT 55.220 CE 162 C 162 220 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.250 CE 184 C 185 250 2001/01 →
FA/FAN/FT 55.290 GR210 E4/5 210 286 2006/07 →
FA/FAN/FT 55.300 GR220 E5/EEV 220 300 2009/06 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
N.. 2826 DKA DKA 1160 169 230 1980/10 → 1991/09
N.. 2826 DKS DKS 1160 228 310 1981/01 → 1991/09
N.. 2826 DKTD DKTD 1160 188 256 1982/01 → 1991/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
230 PX7 (Euro 6) 172 234 2016/08 →
260 PX7 (Euro 6) 194 264 2016/08 →
290 PX7 (Euro 6) 217 295 2016/08 →
300 MX11 (Euro 6) 220 299 2017/02 →
320 PX7 (Euro 6) 239 325 2016/08 →
330 MX11 (Euro 6) 240 326 2013/12 →
340 MX11 (Euro 6) 250 340 2017/02 →
370 MX11 (Euro 6) 270 367 2017/02 →
400 MX11 (Euro 6) 291 396 2013/12 →
410 MX13 (Euro 6) 303 412 2013/07 →
430 MX13 (Euro 6) 315 428 2017/02 →
440 MX11 (Euro 6) 320 435 2013/12 →
450 MX11 (Euro 6) 330 449 2017/02 →
460 MX13 (Euro 6) 340 462 2013/07 →
480 MX13 (Euro 6) 355 483 2017/02 →
510 MX13 (Euro 6) 375 510 2013/07 →
530 MX13 (Euro 6) 390 530 2017/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 150 PX5 112 152 2014/01 →
FA 170 PX4 127 172 2017/10 →
FA 180 PX5 134 182 2014/01 →
FA 210 PX5 157 213 2014/01 →
FA 220 PX7 162 220 2014/01 →
FA 230 PX7 172 234 2016/09 →
FA 250 PX7 187 254 2014/01 →
FA 260 PX7 194 264 2016/09 →
FA 280 PX7 209 284 2014/01 →
FA 290 PX7 217 295 2016/09 →
FA 310 PX7 231 314 2014/01 →
FA 320 PX7 239 325 2016/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
400 MX11 (Euro 6) 291 400 2013/09 →
410 MX13 (Euro 6) 303 412 2013/04 →
430 MX13 (Euro 6) 315 428 2017/02 →
440 MX11 (Euro 6) 320 440 2013/09 →
450 MX11 (Euro 6) 330 449 2017/02 →
460 MX13 (Euro 6) 340 462 2013/04 →
480 MX13 (Euro 6) 355 483 2017/02 →
510 MX13 (Euro 6) 375 510 2013/04 →
530 MX13 (Euro 6) 390 530 2017/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
105.410 MX 300 S (Euro 4/5/EEV) 300 408 2006/01 →
105.460 MX 340 S (Euro 4/5/EEV) 340 462 2006/01 →
105.510 MX 375 S (Euro 4/5/EEV) 375 510 2006/01 →
105.560 MX 410 S (Euro 4/5/EEV) 410 560 2006/04 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
XF 95.380 XE 280 C 280 382 2002/10 →
XF 95.430 XE 315 C 315 430 2002/10 →
XF 95.480 XE 355 C 355 484 2002/10 →
XF 95.530 XE 390 C 390 532 2002/10 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
500 Dart Cummins ISLe 279 379 2017/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
200 Dart Cummins ISBe 140 103 140 2006/07 →
300 Dart Scania DC9.30 169 230 2017/02 →
400 CNG Dart Scania OC09.101 206 280 2017/02 →
500 Dart Cummins ISLe 279 379 2017/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
7.28 RD3/TP3 MAN D0836 205 280 2000/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
12.36 MTP4 MAN D2866 265 360 2002/09 →
6.22 RD2 Cummins 5.9 161 220 2000/04 →
7.22 RD2 Cummins 5.9 161 220 2000/07 →
7.28 RD2/RR3/RDRS3 MAN D0836 205 280 2000/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF03 257 350 2005/06 → 2007/09
10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF01 316 430 2005/06 → 2007/09
11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB Cummins ISMe385 280 381 2002/05 → 2007/09
11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB Cummins ISMe420 309 420 2002/05 → 2007/09
12.36 ST/DB2 MAN D2866 265 360 2002/05 → 2007/09
13.46 MT/MTL/DT/RDB3 MAN D2876 338 460 2002/05 → 2007/09
13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST MAN D2876 353 480 2005/02 → 2007/09
32.35 BB D 2066 LF03 257 350 2005/02 → 2007/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
CapaCity OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 300 2007/04 →
CapaCity L OM 470 LA 265 360 2014/12 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 530 Citaro OM 906 LA/hLA 170 231 1998/03 →
O 530 Citaro CNG M447 hLAG (M476) 2001/09 →
O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid OM 924.927 Euro 5/EEV 160 218 2010/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
12M NGT, 18M NGT M 936 G 222 302 2015/09 →
12M, 18M OM 906 hLA 210 286 2011/10 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
K OM 906/926 LA Euro 4/5/EEV 210 286 2006/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
UE / MUE OM 457 hLA 220 299 2005/11 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 520 Cito OM 904 LA 125 170 1998/07 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Conecto C, E, H, S, U, UE OM 447.960 hLA 185 252 1998/01 →
Conecto C, G, H, M, UE OM 447.947/948 hLA 220 300 1999/06 →
Conecto C, H, UE OM 906.960 LA 205 279 2001/09 →
Conecto C, H, M UE OM 457.942 hLA 184 250 2001/11 →
Conecto C, H, M, UE OM 457.942 hLA 220 299 2003/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Conecto 12 OM 926 LA 210 286 2007/03 →
Conecto 18, G OM 457 LA 260 353 2007/03 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 550 Integro OM 447 hLA 1997/01 → 2006/03
