Search by Code
Search by Multiple Terms
Search by Vehicle
Search by Dimension

CS 2008
Air Dryer (Spin-on filter)


Product Information


  • Product Status: Active
Dimensions

  • A: 136.00 mm
  • B: 97.50 mm
  • C: 109.00 mm
  • G: M 39x1.5
  • H: 165.00 mm

Serie Engine kW HP Year of Manufacture
42.38 8210.42 272 370 1996/01 →
42.42 8210.42 309 420 1996/01 →
44.34 8460.41 254 345 1996/01 →
44.38 8210.42 272 370 1996/01 →
44.42 8210.42 309 420 1996/01 →
64.34 8460.41 254 345 1996/01 →
64.38 8210.42 272 370 1996/01 →
64.42 8210.42 309 420 1996/01 →
64.45 8280.42 324 440 1996/01 →
64.47 8210.42 346 470 1996/01 →
64.52 8280.42 378 514 1996/01 →
66.34 8460.41 254 345 1996/01 →
66.38 8210.42 272 370 1996/01 →
66.42 8210.42 309 420 1996/01 →
66.45 8280.42 324 440 1996/01 →
66.47 8210.42 346 470 1996/01 →
66.52 8280.42 378 514 1996/01 →
84.38 8210.42 272 370 1996/01 →
84.42 8210.42 309 420 1996/01 →
84.45 8280.42 324 440 1996/01 →
84.47 8210.42 346 470 1996/01 →
84.52 8280.42 378 514 1996/01 →
86.42 8210.42 309 420 1996/01 →
86.45 8280.42 324 440 1996/01 →
86.52 8280.42 378 514 1996/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
42.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
42.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
42.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
44.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
44.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
44.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
64.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
64.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
64.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
64.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
66.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
66.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
66.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
66.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
84.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2000/01 →
84.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
84.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
84.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
86.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2000/01 →
86.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
86.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
88.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2000/01 →
88.50 Cursor 13 (F3B E0681F) 368 500 2000/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
42.33 Cursor 8 (F2B E3681B) 243 330 2007/06 →
42.36 Cursor 8 (F2B E3681A) 265 360 2007/06 →
42.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
42.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
42.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
42.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
42.48 Cursor 13 (F3B E3681D) 353 480 2007/03 →
42.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
42.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
42.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
44.33 Cursor 8 (F2B E3681B) 243 330 2007/06 →
44.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
44.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
44.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
44.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
44.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
44.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
44.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
44.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
44.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
64.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
64.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
64.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
64.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
64.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
64.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
64.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
64.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
64.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
66.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
66.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
66.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 410 2007/03 →
66.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
66.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
66.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
66.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
66.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
66.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2007/03 →
66.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
84.36 Cursor 13 (F3B E0681J) 265 360 2005/01 →
84.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
84.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
84.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
84.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
84.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
84.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
84.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
84.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
86.40 Cursor 13 (F3B E0681H) 294 400 2005/01 →
86.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2007/03 →
86.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
86.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
86.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
86.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
86.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
86.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
88.45 Cursor 13 (F3B E0681D) 331 450 2005/01 →
88.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2005/01 →
88.50 Cursor 13 (F3B E0681K) 368 500 2005/01 →
88.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2007/03 →
88.54 Cursor 13 (F3B E0681A) 397 540 2005/01 →
88.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2007/03 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
42.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
42.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
42.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
42.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
42.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
42.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
42.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
44.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
44.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
44.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
44.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
44.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
44.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
44.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
64.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
64.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
64.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
64.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
64.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
64.50 Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) 368 500 2014/09 →
64.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
64.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
64.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
66.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
66.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
66.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
66.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
66.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
66.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
66.54 Cursor 13 (F3B E3681A) 397 540 2012/01 →
66.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
84.38 Cursor 13 (FEB E0681G)) 280 381 2012/01 →
84.41 Cursor 13 (F3B E3681D) 302 411 2012/01 →
84.42 Cursor 13 (F3B E3681D) 309 420 2012/01 →
84.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
84.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
84.50 Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) 368 500 2014/09 →
84.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
84.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
84.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
86.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
86.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
86.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
86.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
86.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
88.44 Cursor 13 (F3B E3681G) 324 440 2012/01 →
88.48 Cursor 13 (F3B E3681F) 353 480 2012/01 →
88.52 Cursor 13 (F3B E3681E) 382 520 2012/01 →
88.54 Cursor 13 (F3H FE611A) 397 540 2012/01 →
88.56 Cursor 13 (F3B E3681A) 412 560 2012/01 →
ADT 25C Iveco Cursor 10 F3A 235 320
ADT 30C Iveco Cursor 10 F3A 260 348 2005/03 →
ADT 35C Iveco Cursor 13 F3B 302 411
ADT 40C Iveco Cursor 13 F3B 335 455
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
100 D421.85 85 116 2000/06 →
110 Cummins ISBe 150.30 110 150 2002/04 →
120 Cummins ISBe 150.30 110 150 2002/04 →
60 D421.85 85 116 2000/06 →
65 D421.85 85 116 2000/06 →
70 D421.85 85 116 2000/06 →
75 Cummins ISBe 150.30 110 150 2002/04 →
80 Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 118 160 2008/06 →
90 D421.85 85 116 2000/06 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
A 60 D421.76.00/01 76 104 1996/09 → 2000/07
A 75 D421.75.00/01 76 104 1996/09 → 2000/07
A 80 D421.85 85 116 1996/09 → 2000/07
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
ATLAS 2 MAN D 2676 LOH Euro4 353 480 2006/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
BRAVO MAN D 2866 LUH20 228 310 2001/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Falcon Cummins ISBe 220-30 162 220 2001/01 →
FE Cummins ISBe 170-30 125 170 2001/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
220 CB/SB Cummins C220-20 162 220 1997/04 →
220 SLF Cummins ISBe 220-30 162 220 2003/05 →
260 CB/SLF Cummins ISCE 260-30 191 256 1997/04 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
220 SLF Cummins ISBe 220-30 162 220 2001/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
180 Cummins ISBe4 185B 136 185 2009/01 →
280 Cummins ISC260 194 264 1986/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
2100 Cummins ISBE5 210 285 2010/01 →
9.5 M Cummins ISBe4/5 160 118 160 2011/10 →
900 LF, 9.5 M Cummins ISBe 150 110 150 2001/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
750 FE Cummins ISBe4/5 185 136 185 2016/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
215 SCB Cummins ISBe 220-30/31 162 220 2001/01 →
850 Cummins ISBe 205 151 205 2006/11 →
850 Club/TBX Cummins ISBe 220-30 162 220 2001/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
12M Cummins ISB6.7 210 286 2008/10 →
12M CNG Cummins ISLG320 238 324 2008/10 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
PRO 1142 Cummins ISMe 410 300 408 1997/01 →
PRO 1144 Cummins ISM11E4/E5 318 432 2010/05 →
PRO 518 Cummins ISBE 170-30 125 170 2001/01 →
PRO 522 Cummins ISBe4 225 165 224 2008/05 →
PRO 624 Cummins B 235-20 173 235 1997/01 →
PRO 625 Cumm. ISBE 250-30, ISBe4 250B 183 249 2001/01 →
PRO 628 Cummins ISBe+ 285 209 285 2008/01 →
PRO 827 Cummins 6C8.3-260 193 263 1997/01 →
PRO 832 Cummins 6C8.3-300 221 300 1997/01 →
PRO 935 Cummins ISLe+ 350 258 351 1997/01 →
PRO 938 Cummins ISLe4 279 380 2006/09 →
PRO 940 Cummins ISLe400E5 294 400 2010/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
628 UHB Cummins ISBe5 210 285 2010/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
L CNG, N CNG M906.900/903 205 279 2008/10 →
L, N Deutz TCD 1013 L6 4V 213 290 2008/10 →
S MAN D2066 LUH 42/47 235 320 2008/10 →
S CNG MAN E2866 LUH2 228 310 2013/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
8, 9 FPT 6.7 184 250 2012/10 →
C CNG M906.901 170 231 2008/09 →
C, M Deutz TCD 1013 L4 4V 161 219 2008/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
M240EL OM 904.928 130 177 2008/03 →
M240LI OM 906.911 205 279 2008/03 →
M340 OM 926.910 240 326 2008/03 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
SB 3000 DKV 1160 1987/01 → 1993/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 45.120 CD 85 85 116 1991/05 → 2000/12
FA 45.130 CN 95 96 130 1991/05 → 2000/12
FA 45.150 Turbo CB 107 108 147 1991/05 → 2000/12
FA 45.160 Turbo CT 119/119G 120 163 1991/05 → 2000/12
FA 45.180 Turbo CS134 134 182 1995/11 → 2000/12
FA 45.210 Turbo CS156 158 215 1995/11 → 2000/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 55.150 CS107M 107 146 1995/11 → 2000/12
FA 55.180 CS134 134 182 1995/11 → 2000/12
FA 55.230 CS174 173 235 1995/11 → 2000/12
FA/FAG 55.210 CS156 156 215 1995/11 → 2000/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
65.180 ATi NS 133 L 133 180 1993/03 → 1998/05
65.210 ATi NS 156 L 156 210 1993/03 → 1998/05
65.240 ATi NS 177 M 177 240 1996/05 → 1998/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
75.240 ATi RS 180 L 180 245 1992/07 → 1998/05
75.270 ATi RS 200 L 200 272 1992/07 → 1998/05
75.300 ATi RS 222 L 222 302 1992/07 → 1998/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
85.300 ATi WS 222 L 222 302 1992/07 → 1998/05
85.330 ATi WS 242 L 242 330 1992/07 → 1998/05
85.360 ATi WS 268 L 268 365 1992/07 → 1998/05
85.400 ATi WS 295 M Ati 295 401 1995/03 → 1998/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
95.300 ATi WS 222 G 163 222 1992/07 → 1997/05
95.310 ATi WS 225 225 306 1987/09 → 1997/05
95.330 ATi WS 242 242 330 1990/08 → 1997/05
95.350 ATi WS 259 259 352 1987/09 → 1997/05
95.360 ATi WS 268 268 365 1990/08 → 1997/05
95.380 ATi WS 282 L 282 383 1987/09 → 1997/05
95.400 ATi WS 295 295 401 1990/08 → 1997/05
95.430 ATi WS 315 G 315 428 1992/07 → 1997/05
95.500 Cumm.-N 500 E 373 507 1994/05 → 1997/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F 95.380 XF XE280C 280 380 1999/09 → 2002/10
F 95.430 XF XE315C 315 430 1999/09 → 2002/10
F 95.480 XF XE355C 355 480 1999/09 → 2002/10
F 95.530 XF VF 390M (Cummins) 390 530 1997/03 → 1999/10
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
FA 1700 DNS DNS 620 156 212 1988/01 → 1995/02
FA 1700 DNT DNT 620 133 180 1986/12 → 1995/02
FA 1700 DNTD DNTD 620 116 158 1986/12 → 1995/02
FA 1900 DNS DNS 620 156 212 1986/12 → 1993/09
FA 1900 DNT DNT 620 132 180 1986/12 → 1993/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2105 DHT DHT 825 167 228 1987/01 → 1991/08
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2300 HT HT 168 168 228 1990/01 → 1991/08
F.. 2303 DHU DHU 825 169 230 1981/11 → 1991/08
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2500 DHS DHS 825 190 258 1982/02 → 1991/08
F.. 2505 DHS DHS 825 217 294 1982/02 → 1991/08
F.. 2525 DHS DHS 825 217 294 1982/02 → 1991/08
F.. 2535 DHS DHS 825 163 222 1982/02 → 1991/08
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2700 HS ATi HS 200 200 272 1990/01 → 1993/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2800 DKSE DKS 1160 E 206 280 1980/01 → 1990/07
F.. 2800 DKXE ATI DKX-E 1160 ATI 209 285 1985/06 → 1991/09
F.. 2805 DKSE DKS 1160 E 206 281 1980/01 → 1990/07
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 2900 KV ATi KV 212 212 288 1990/01 → 1993/10
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 3200 KS ATi KS 238 238 324 1990/01 → 1992/10
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 3300 DKX DKX 1160 243 330 1981/06 → 1991/09
F.. 3300 DKX ATi DKX 1160 ATi 260 354 1985/06 → 1991/09
F.. 3305 DKX DKX 1160 243 330 1981/06 → 1991/09
F.. 3325 DKX DKX 1160 243 330 1981/06 → 1991/09
F.. 3325 DKX ATi DKX 1160 ATi 260 354 1985/06 → 1991/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
F.. 3600 DKZ ATI DKZ 1160 ATI 274 373 1985/06 → 1991/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
500 Dart Cummins ISLe 279 379 2017/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
200 Dart Cummins ISBe 140 103 140 2006/07 →
300 Dart Scania DC9.30 169 230 2017/02 →
400 CNG Dart Scania OC09.101 206 280 2017/02 →
500 Dart Cummins ISLe 279 379 2017/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
7.28 RD3/TP3 MAN D0836 205 280 2000/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
12.36 MTP4 MAN D2866 265 360 2002/09 →
6.22 RD2 Cummins 5.9 161 220 2000/04 →
7.22 RD2 Cummins 5.9 161 220 2000/07 →
7.28 RD2/RR3/RDRS3 MAN D0836 205 280 2000/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
11.34 Cummins ISM340 249 340 2000/05 →
11.39 Cummins ISM390 286 390 2000/05 →
11.41 Cummins ISM405 297 405 2000/05 →
11.44 Cummins ISM440 323 440 2000/05 →
8.28 Cummins C280 205 280 2000/05 →
8.30 Cummins C300 220 300 2000/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF03 257 350 2005/06 → 2007/09
10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF01 316 430 2005/06 → 2007/09
11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB Cummins ISMe385 280 381 2002/05 → 2007/09
11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB Cummins ISMe420 309 420 2002/05 → 2007/09
12.36 ST/DB2 MAN D2866 265 360 2002/05 → 2007/09
13.46 MT/MTL/DT/RDB3 MAN D2876 338 460 2002/05 → 2007/09
13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST MAN D2876 353 480 2005/02 → 2007/09
32.35 BB D 2066 LF03 257 350 2005/02 → 2007/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
11.34 Cummins ISM340 249 340 2000/05 →
11.39 Cummins ISM390 286 390 2000/05 →
11.40 Cummins ISM405 297 405 2000/05 →
11.44 Cummins ISM440 323 440 2000/05 →
14.47 Cummins N475 348 475 2000/05 →
14.52 Cummins N525 385 525 2000/05 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
CapaCity OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 300 2007/04 →
CapaCity L OM 470 LA 265 360 2014/12 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 530 Citaro OM 906 LA/hLA 170 231 1998/03 →
O 530 Citaro CNG M447 hLAG (M476) 2001/09 →
O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid OM 924.927 Euro 5/EEV 160 218 2010/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
12M, 18M OM 906 hLA 210 286 2011/10 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
K OM 906/926 LA Euro 4/5/EEV 210 286 2006/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
UE / MUE OM 457 hLA 220 299 2005/11 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 520 Cito OM 904 LA 125 170 1998/07 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Conecto C, E, H, S, U, UE OM 447.960 hLA 185 252 1998/01 →
Conecto C, G, H, M, UE OM 447.947/948 hLA 220 300 1999/06 →
Conecto C, H, UE OM 906.960 LA 205 279 2001/09 →
Conecto C, H, M UE OM 457.942 hLA 184 250 2001/11 →
Conecto C, H, M, UE OM 457.942 hLA 220 299 2003/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Conecto 12 OM 936 LA 220 299 2013/09 →
Conecto 18, G OM 470 LA 265 360 2013/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 550 Integro OM 447 hLA 1997/01 → 2006/03
O 550 Integro M OM 457 hLA Euro3 260 354 2002/09 → 2006/03
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Integro L OM 470 LA 265 360 2013/04 →
Integro, Integro M OM 936 LA 220 299 2013/04 →
Integro, Integro M, Integro L OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/03 →
Integro, Intregro M OM 936 LA 260 354 2013/04 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Intercity OM 457 LA 265 360 2008/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Intouro RH/RHD OM 441 LA 250 340 2000/02 → 2007/03
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
12, 12,6 M, 13.3 L OM 936 LA Euro 6 220 299 2013/09 →
Intouro, Intouro E, M, ME OM 926.939 Euro4/5/EEV 210 285 2007/03 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
Medio OM 904 LA 110 150 2000/10 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 301 OM 366.965 A 125 170 1986/02 → 1987/05
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 304 OM 402.984 280 382 1992/08 → 1996/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 330 OM 442.939 213 290 1990/01 → 1996/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 345 OM 447 hLA 184 251 1995/01 →
O 345 K OM 447 hLA 220 300 1995/01 →
O 345 S OM 447 hLA 184 251 1995/01 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 404 OM 401.974 200 272 1991/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 405 OM 447 h/hA/hLA 1986/11 →
O 405 CNG M 447 hLAG 175 238 1995/02 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 407 OM 447 h/hA 180 240 1987/03 → 2001/06
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 408 OM 447.987/993 220 300 1992/08 → 1998/12
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
O 812 D (Vario) OM 602.980DE LA 90 122 1996/10 →
O 810 D (Vario) OM 904 75 102 1996/10 →
O 813 D BlueTec (Vario) OM 904 LA Euro4/5/EEV 95 129 2006/09 →
O 814 D (Vario) OM 904.906 LA 100 136 1996/10 →
O 815 D (Vario) OM 904 LA 112 152 1996/10 →
O 816 D BlueTec (Vario) OM 904 LA Euro4/5/EEV 115 156 2006/09 →
O 818 D BlueTec OM 904 LA Euro4/5/EEV 130 177 2006/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
500 OM 457 LA 310 423 2002/09 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
S 407 TC OM 471LA (471.905) 336 457 2011/03 →
S 411 HD OM 501 LA 260 354 2001/09 → 2007/12
S 412 HD OM 457 hLA Euro5/EEV 220 299 2010/03 →
S 412 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 260 353 2005/01 →
S 415 GT OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2003/10 →
S 415 GT-HD OM 457 LA Euro4/5/EEV 310 420 2003/10 →
S 415 H OM 457 hLA Euro5/EEV 220 299 2010/03 →
S 415 HD OM 457 LA 260 354 2001/03 → 2007/12
S 415 HD/HDH OM 457LA (457.944) 315 428 2007/11 →
S 415 HDH OM 502LA (542.948/966) 370 503 2007/11 →
S 415 LE business OM 936 LA Euro6 220 299 2014/05 →
S 415 NF OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/09 →
S 415 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/01 →
S 415 UL, UL business OM 936 LA Euro6 220 299 2012/10 →
S 416 GT OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2003/10 →
S 416 GT-HD OM 457 LA Euro 5/EEV 335 455 2010/04 →
S 416 GT-HD2 OM 457 LA Euro4/5/EEV 315 428 2003/10 →
S 416 H OM 457 hLA Euro5/EEV 220 299 2010/03 →
S 416 HDH OM 502 LA 320 435 2003/10 → 2007/12
S 416 LE business OM 936 LA Euro6 220 299 2014/05 →
S 416 NF OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/09 →
S 416 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/01 →
S 416 UL, UL business OM 936 LA Euro6 260 353 2012/10 →
S 417 GT-HD OM 457 LA Euro4/5/EEV 315 428 2003/10 →
S 417 HDH OM 502 LA 320 435 2001/03 → 2007/12
S 417 TC OM 471LA (471.905) 336 457 2010/04 →
S 417 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 220 299 2006/01 →
S 417 UL, UL business OM 936 LA Euro6 260 353 2014/01 →
S 418 LE business OM 470 LA Euro 6 265 360 2016/09 →
S 419 GT-HD OM 502 LA Euro5/EEV 350 476 2008/09 →
S 419 UL OM 457 hLA Euro4/5/EEV 300 408 2006/01 →
S 431 DT OM 502 LA 350 475 2002/06 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
S 511 HD ComfortClass OM 470 LA 290 394 2014/09 →
S 515 HD ComfortClass OM 470 LA 315 428 2012/09 →
S 515 HDH TopClass OM 471 LA 350 476 2013/09 →
S 515 MD ComfortClass OM 470 LA 265 360 2014/09 →
S 516 HD ComfortClass OM 470 LA (470.906) 335 455 2016/08 →
S 516 HD/HD2/HD3 ComfortClass OM 470 LA 315 428 2012/09 →
S 516 HDH TopClass OM 471 LA 350 476 2013/09 →
S 516 MD ComfortClass OM 470 LA 265 360 2014/09 →
S 517 HD ComfortClass OM 470 LA (470.906) 335 455 2016/08 →
S 517 HDH TopClass OM 471 LA 350 476 2013/09 →
S 519 HD ComfortClass OM 470 LA 315 428 2014/09 →
S 531 DT OM 471 LA 376 510 2016/07 →
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
S 210 H.. Setra MB-OM 441 A 191 260 1989/03 → 1995/08
S 215 H.. Setra MAN-D 2866 KOH 265 360 1987/08 → 1995/01
S 215 HDH-3 Detroit D 60-DDEC 321 430 1999/03 →
S 215 NR Setra MB-OM 447 hA 184 250 1992/07 → 1996/09
S 215 SL, UL Setra MB-OM 427 hA 213 290 1985/09 → 1995/09
S 217 HDH-3 Detroit D.60DDECIII 321 430 1995/03 →
S 228 DT.. Setra MB-OM 442 A 353 480 1989/01 → 1996/09
S 250 Spezial MAN 2866 LOH 22 272 370 1994/07 → 1997/09
Serie Engine kW HP Year of Manufacture
S 300 N, NC MAN D 2866 OH 177 240 1989/01 →
S 309 HD MB-OM 401 LA 213 290 1991/09 → 2002/02
S 309 HD MB-OM 441 LA 213 290 1992/09 → 1995/09
S 312 HD MB-OM 441 LA 250 340 1991/09 → 2002/02
