| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8061 M16.10 | 1980/01 → | ||||
| 8061 SM20/SRM25/30/33 | 1990/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8360 | 1980/02 → | ||||
| 8360 Turbo | 1983/06 → | ||||
| 8361 | 1978/06 → | ||||
| 8361 SM21/SRM32/37/40 | 1988/01 → | ||||
| 8361.10, 8361 Turbo | 1983/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8460 | 1987/01 → | ||||
| 8460 SRM45/50 | 1990/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| BM 19 E | Fiat 8210 | ||||
| BM 20 M | Fiat-8210.02 | 191 | 260 | 1977/01 → 1985/12 | |
| BM 21 E, 21 F/FE | Fiat-8210/11.02 | 191 | 260 | 1974/04 → 1983/12 | |
| BM 25 | Fiat-8282.02 | 259 | 352 | 1978/03 → 1982/02 | |
| BM 44 D 12 R | OM-8360.05.200 | 118 | 160 | 1991/04 → | |
| BM 64.42 Turbo | Fiat-8281.22 | 309 | 420 | 1990/10 → 1991/12 | |
| BM 201 | OM-8360.05.300 | 118 | 160 | 1979/06 → | |
| BM 303 | Fiat 8280 | ||||
| BM 304 | Fiat-8210.02 | 191 | 260 | 1982/01 → 1989/12 | |
| BM 305 | Fiat-8280.02 | 259 | 352 | 1982/01 → 1989/12 | |
| BM 318 | Fiat 8281 | 287 | 392 | ||
| BM 503 | Fiat 8280 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 RS | Fiat | ||||
| 16S, 19S | Fiat | ||||
| 22, 22S, 25S | Fiat | ||||
| 90 C-SB | Fiat/Aifo | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5512S | Fiat | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301, 6381 | Fiat | ||||
| 6501 | Fiat | ||||
| 6512S | Fiat | ||||
| 6513S | Fiat | ||||
| 6621 | Fiat | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7483 | Fiat | ||||
| 7503, 7511 | Fiat | ||||
| 7512S | Fiat | ||||
| 7543, 7543M | Fiat | ||||
| 7613 | Fiat | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8511, 8511S | Fiat | ||||
| 8512S | Fiat | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 B | AC 3500 MKII | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD / BD 18 | |||||
| AD / DB 14 | Fiat 1700 | ||||
| AD 10 | |||||
| AD 14 B | |||||
| AD 14 C | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-30 N | 8210.22.175 | 224 | 304 | 1987/04 → 1993/12 | |
| 260-26 H.. | Fiat-8210.02. | 140 | 191 | 1983/01 → 1986/02 | |
| 260-30 H.. | 8210.22.269 | 224 | 304 | 1984/06 → 1991/10 | |
| 260-35 H | 8280.02.269 | 259 | 352 | 1983/01 → 1983/12 | |
| 320-30 H | 8210.22.235 | 224 | 304 | 1984/01 → 1993/12 | |
| 330-26 N.. | 8210.02.067/731 | 191 | 260 | 1983/01 → 1987/12 | |
| 330-30 H.. | 8210.22X. | 224 | 304 | 1984/06 → 1993/12 | |
| 330-30 N.. | 8210.22X | 224 | 304 | 1987/10 → 1993/12 | |
| 330-35 | 8280.02 | 259 | 352 | 1983/01 → 1992/01 | |
| 330-36 H | 8210.42.009 | 265 | 360 | 1989/01 → 1993/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180-24 | 8220.22.102 | 130 | 177 | 1982/12 → 1986/10 | |
| 180-26 | 8210.02.371-393 | 191 | 260 | 1982/06 → 1986/10 | |
| 190-20 N | 8220.02.870 | 148 | 201 | 1980/07 → 1985/12 | |
| 190-24 | 8220.22.102 | 177 | 240 | 1982/06 → 1986/10 | |
| 190-26 | 8210.02.373/377 | 192 | 260 | 1983/01 → 1984/01 | |
| 190-32 P | 8210.22.869 | 235 | 320 | 1987/09 → 1989/01 | |
| 190-35 | 8280.02.109 | 259 | 352 | 1983/01 → 1984/01 | |
| 190-38, P | 8280.22 | 280 | 381 | 1980/07 → 1987/12 | |
| 220-30 PT | 8210.22.183 | 224 | 304 | 1985/04 → 1986/07 | |
| 220-38 PT | 8280.22.007/009 | 280 | 380 | 1980/07 → 1986/07 | |
| 240-30 P | 8210.22.269-385 | 224 | 304 | 1980/07 → 1989/04 | |
| 240-38 P.. | 8280.22.033 | 280 | 381 | 1980/07 → 1986/07 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-24 | 8460.21.202/206 | 177 | 240 | 1988/10 → 1992/12 | |
| 190-26 | 8460.21.102 | 192 | 260 | 1986/09 → 1992/12 | |
| 190-32 | 8460.41.160 | 235 | 320 | 1991/10 → 1992/12 | |
| 190-33 | 8210.22.105 | 243 | 330 | 1984/07 → 1987/12 | |
| 190-36 | 8210.42.101 | 265 | 360 | 1987/07 → 1990/06 | |
| 190-38 | 8210.42... | 277 | 377 | 1991/07 → 1993/12 | |
| 190-42 | 8280.22.201/205 | 309 | 420 | 1984/07 → 1990/12 | |
| 220-32 | 8460.41.102 | 234 | 318 | 1989/03 → 1992/12 | |
| 220-36 | 8210.42.152-175 | 277 | 377 | 1990/07 → 1992/12 | |
| 240-26 | 8460.21.102 | 192 | 260 | 1990/07 → 1992/12 | |
| 240-32 | 8460.41.102 | 234 | 318 | 1989/03 → 1992/12 | |
| 240-36 | 8210.42.152/172 | 277 | 377 | 1990/07 → 1993/12 | |
| 260-32 | 8460.41.124 | 234 | 318 | 1990/07 → 1992/12 | |
| 260-36 | 8210.42.115 | 277 | 377 | 1988/07 → 1990/06 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 F 26 | 8210.02 | 140 | 191 | 1978/01 → 1982/10 | |
| 170 F 33 | 8280.01 | 246 | 335 | 1978/01 → 1980/05 | |
| 170 F 35 | 8280.02 | 190 | 259 | 1978/01 → 1979/05 | |
| 170 NC 35 | 8280.02.. | 257 | 350 | 1977/01 → 1980/10 | |
| 170 NC, NT 26 | 8210.02 | 191 | 260 | 1975/08 → 1980/05 | |
| 170 NC, NT 33 | 8280.01 | 243 | 330 | 1975/08 → 1980/05 | |
| 170.35 | 8280.02.024 | 190 | 259 | 1979/05 → 1982/10 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 F 26 | 8210.02.022 | 140 | 191 | 1978/01 → 1982/10 | |
| 190 F 35 | 8280.02.000 | 190 | 259 | 1978/01 → 1979/05 | |
| 190 NC, NT 33 | 8280.01.. | 1975/08 → 1983/01 | |||
| 190 PAC 20 | 8220.02 | 109 | 148 | 1977/09 → 1982/10 | |
| 190 PAC 26 | 8210.02 | 140 | 191 | 1977/11 → 1983/01 | |
| 190.35 | 8280.02.082 | 190 | 259 | 1979/05 → 1982/10 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 F 26 | 8210. | 1979/01 → 1983/01 | |||
| 260 F 35 | 8280. | 1979/01 → 1983/01 | |||
| 260 PAC 26 | 8210.02 | 140 | 191 | 1977/11 → 1983/01 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 PC, PT | 8210.02 | 191 | 260 | 1974/01 → 1982/10 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 N 1, T 1 | 8210.02.032 | 191 | 260 | 1971/01 → 1982/10 | |
| 684 N, NP, T | 8200.02... | 147 | 200 | 1971/01 → 1979/12 | |
| 691 N, NP, T | 8210.02.. | 165 | 224 | 1971/01 → 1974/12 | |
| 697 N, NP, T | 8210.02... | 191 | 260 | 1971/01 → 1979/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 C, N, L, T | Unic-V 85 S/4 | 226 | 307 | 1973/01 → 1981/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 C, N, T | Unic-V 85 S/4 | 226 | 307 | 1971/01 → 1981/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 A 11 FL | 8360.05.670 | 119 | 162 | 1978/06 → 1981/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 S.10.24 | 8460.21.708 | 177 | 240 | 1987/01 → | |
| 370 S.12.30 | 8210.22.406 | 193 | 262 | 1987/01 → | |
| 370 S.12.35 | 8280.02.405 | 259 | 352 | 1987/01 → 1991/06 | |
| 370 S.12.L.25 | 8210.02.426 | 191 | 260 | 1987/01 → 1991/12 | |
| 370.10.20 | 8220.02.834 | 148 | 201 | 1980/01 → 1983/12 | |
| 370.10.24 | 8220.22.708/709 | 177 | 240 | 1983/09 → 1986/12 | |
| 370.10.25 | 8260.02.405 | 191 | 260 | 1980/01 → 1984/12 | |
| 370.12.24 | 8220.22.709 | 177 | 240 | 1983/09 → 1986/12 | |
| 370.12.25 | 8260.02.405 | 191 | 260 | 1980/01 → 1984/12 | |
| 370.12.26 | 8210.02.405 | 191 | 260 | 1980/01 → 1982/10 | |
| 370.12.30, HD | 8210.22.406 | 220 | 300 | 1983/10 → 1986/12 | |
| 370.12.35 | 8280.02.405 | 259 | 352 | 1985/01 → 1986/12 | |
| 370.12.L.25 | 8210.02.426 | 191 | 260 | 1983/10 → 1986/12 | |
| 380.10.29 | 8460.41.721/723 | 213 | 290 | 1992/01 → | |
| 380.12.29 | 8460.41.721/723 | 213 | 290 | 1992/01 → | |
| 471.10.20 U-Effeuno | 8220.12.709 | 149 | 203 | 1983/09 → 1989/06 | |
| 480.10.21 Turbocity-U | 8460.21.611 R | 155 | 210 | 1988/04 → | |
| 480.18.29 | 8460.41 | 214 | 291 | 1992/01 → | |
| 571.10.20 S-Effeuno | 8220.12.709 | 149 | 203 | 1983/09 → 1988/12 | |
| 580.10.21 Turbocity-S | 8460.21.611 R | 155 | 210 | 1988/10 → | |
| 580.12.21 Turbocity-S | 8460.21.611 R | 155 | 210 | 1988/10 → | |
| 670.12.20 | 8220.12.001 | 153 | 208 | 1981/06 → 1984/06 | |
| 671.12.24 I-Effeuno Turbo | 8220.32.723 | 177 | 240 | 1983/09 → 1988/12 | |
| 680.12.24 Turbocity | 8460.21 | 176 | 240 | 1991/01 → 1996/12 | |
| 680.12.26 Turbocity-I | 8460.21.601 | 191 | 260 | 1989/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3470.18.24 | 8220.32.701 | 177 | 240 | 1982/01 → 1986/12 | |
| 3471.18.24 | 8220.32.721 | 177 | 240 | 1985/01 → 1988/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine 240 CS II, LS II | 8460.21.708 | 177 | 240 | 1988/01 → 1988/09 | |
| Lorraine 260 | 8210.02.405 | 191 | 260 | 1981/01 → 1983/06 | |
| Lorraine 300 LS, TS | 8210.22.406 | 224 | 304 | 1987/01 → 1988/09 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1556 DT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Loader | Fiat 8210I | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | Iveco | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580 T | FIAT | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domino 370.12.35 | Fiat-8210.22 | 220 | 300 | 1986/02 → 1987/05 | |
| Domino GT 370S12.30 Turbo | Fiat-8210.22 | 221 | 300 | 1988/04 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poker 370 S 12.30 | Fiat-8210.22 | 220 | 300 | 1984/02 → | |
| Poker 370.12.35 | Fiat-8210.22 | 220 | 300 | 1983/10 → 1987/04 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| X 370.12.30 | Fiat-8210.22 | 220 | 300 | 1984/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 370.10.24 | Fiat-8220.22 | 176 | 240 | 1984/04 → 1988/12 | |
| Z 370.12.30 | Fiat-8210.22 | 220 | 300 | 1984/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5522 | 8460.21 |