| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 5 1000 B | |||||
| R 5 1600 B | |||||
| R 5 RA 1000 B | |||||
| R 5 RA 1600 B | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | Cat | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5650 H | BF 6M 1013 FC | 169 | 230 | ||
| 5650 H COM 3 | |||||
| 5660 H COM 3 | |||||
| 5660 HTS | BF 6M 1013 FC | 191 | 260 | ||
| 5660 HTS Climber | |||||
| 5660 HTS COM 3 | |||||
| 5665 HTS COM 3 | |||||
| 5680 | |||||
| 5680 H/HTS | BF6M 1013C | 206 | 281 | 1999/06 → | |
| 5690 | |||||
| 5690 H COM 2 | |||||
| 5690 H COM 3 | |||||
| 5690 HTS | BF6M 1013C | 235 | 320 | 1999/06 → | |
| 5690 HTS COM 2 | |||||
| 5690 HTS COM 3 | |||||
| 5695 HTS COM 3 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | Deutz TDC L6 6.1 | 169 | 230 | ||
| 6060 COM 3 B | |||||
| 6060 HTS | Deutz TDC L6 6.1 | 183 | 249 | ||
| 6060 HTS Climber | |||||
| 6060 HTS COM 3 B | |||||
| 6065 HTS | Deutz TDC L6 7.8 | 226 | 307 | ||
| 6065 HTS COM 3 B | |||||
| 6090 | Deutz TDC L6 7.8 | 226 | 307 | ||
| 6090 COM 3 B | |||||
| 6090 HTS | Deutz TDC L6 7.8 | 226 | 307 | ||
| 6090 HTS COM 3 B | |||||
| 6095 HTS | Deutz TDC L6 7.8 | 267 | 363 | ||
| 6095 HTS COM 3 B | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| E 320 Europullman | MAN-D 2866 LXOH | 265 | 360 | 1989/02 → 2001/05 | |
| E 320 L | MB-OM 442.901 A | 260 | 354 | 1988/04 → 2001/05 | |
| E 420 | MB-OM 422.901 A | 260 | 354 | 1980/01 → 2001/05 | |
| E 430 | MB-OM 422.901 A | 260 | 354 | 1980/01 → 2001/05 | |
| E 430 Supercomet | MB-OM 402 LA | 370 | 503 | 1991/09 → 2001/05 | |
| E 430 U Supercomet | MB-OM 442 LA | 353 | 480 | 1990/01 → 2001/05 | |
| E 440 | MB-OM 422.901 A | 260 | 354 | 1980/01 → 2001/05 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intouro RH/RHD | OM 441 LA | 250 | 340 | 2000/02 → 2007/03 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 213 H.. Setra | MB-OM 422.900 | 243 | 330 | 1980/01 → 1987/08 | |
| S 213 HR.. Setra | MB-OM 422.900 | 206 | 280 | 1983/09 → 1987/08 | |
| S 214 H.. Setra | MAN-D 2866 KOH | 265 | 360 | 1987/08 → 1995/01 | |
| S 214 HD.. Setra | MB-OM 422.900 | 243 | 330 | 1983/09 → 1987/08 | |
| S 215 H.. Setra | MB-OM 422.901 A | 265 | 360 | 1983/09 → 1987/08 | |
| S 215 HDS Setra | MB-OM 422.901 A | 243 | 330 | 1980/07 → 1983/09 | |
| S 215 SL, UL Setra | MAN-D 2866 TUH | 213 | 290 | 1985/09 → 1995/01 | |
| S 216 HDS Setra | MAN-D 2866 KOH | 265 | 360 | 1986/09 → 1995/01 | |
| S 216 HDS.. Setra | MB-OM 422.901 A | 276 | 375 | 1980/07 → 1987/09 | |
| S 228 DT.. Setra | MB-OM 422 LA | 353 | 480 | 1982/03 → 1988/12 | |
| S 250 Spezial | MAN 2866 LOH 22 | 272 | 370 | 1994/07 → 1997/09 | |
| SG 219 SL Setra | MAN-D 2866 TUH | 213 | 290 | 1985/09 → 1991/09 | |
| SG 221 UL Setra | MAN-D 2866 TUH | 243 | 330 | 1985/09 → 1991/09 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 309 HD | MB-OM 441 LA | 213 | 290 | 1992/09 → 1995/09 | |
| S 312 HD | MB-OM 441 LA | 250 | 340 | 1991/09 → 2002/02 | |
| S 313 UL | MB-OM 447 hLA | 220 | 300 | 1995/03 → 2002/02 | |
| S 315 GT-HD | MB-OM 441 LA | 250 | 340 | 1991/09 → | |
| S 315 H | MB OM 441 LA | 280 | 382 | 1990/01 → | |
| S 315 HD, HDH | MB-OM 441 LA | 250 | 340 | 1991/09 → | |
| S 315 HD, HDH | MB-OM 442 A | 280 | 381 | 1991/09 → | |
| S 316 HDS | MB OM 442 LA | 280 | 382 | 1990/01 → | |
| S 317 HDH | MB OM 442 LA | 320 | 436 | 1991/09 → 2002/02 | |
| S 328 DT | MB OM 442 A/LA | 280 | 382 | 1990/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| O 340 | OM 402.984/995 | 280 | 382 | 1992/09 → 1995/09 | |
| O 350, O 403 | OM 446.938 | 280 | 382 | 1995/09 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 RHD | OM 457 LA | 310 | 420 | 1999/11 → 2006/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Syter | MAN D2866 LOH35-310-E3 | 228 | 310 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 B | Deutz BF12L 413 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6280 C | Deutz BF6M 1013 FC | 206 | 280 | 2002/11 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 190 E 38 | 8460.41L(TCA) | 276 | 375 | 1992/06 → 2002/02 | |
| 190 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 190 E 40 | Cursor E0681 | 294 | 400 | 2000/09 → 2002/02 | |
| 190 E 42 | 8210.42L.TCA | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/02 | |
| 190 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/02 | |
| 240 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/02 | |
| 240 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 260 E 38 | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1992/06 → 1995/09 | |
| 260 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 260 E 40 | Cursor E0681 | 294 | 401 | 2000/08 → 2002/02 | |
| 260 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/06 → 2002/02 | |
| 260 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 400 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/02 | |
| 400 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 420 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/02 | |
| 440 E 38 | 8460.41 L(TCA) | 203 | 276 | 1993/04 → 2002/02 | |
| 440 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/02 | |
| 440 E 40 | Cursor E0681 | 294 | 401 | 2000/07 → 2002/02 | |
| 440 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/02 | |
| 440 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/02 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 E 27 | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 179 E 27 | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 180 E 24 | 8360.46R.416TCA | 176 | 239 | 1992/07 → 2002/06 | |
| 180 E 27 | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 1992/07 → 2002/06 | |
| 180 E 30 | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 1992/07 → 2002/06 | |
| 180 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 310 | 1998/10 → 2002/06 | |
| 180 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 180 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/06 | |
| 180 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 180 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 180 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 190 E 24 | 8360.46R.416TCA | 176 | 239 | 1992/07 → 1998/12 | |
| 190 E 27 | 8360.46.417 TCA | 196 | 266 | 1992/07 → 1998/12 | |
| 190 E 30 | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 1992/07 → 2002/06 | |
| 190 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 311 | 1998/11 → 2002/06 | |
| 190 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 190 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 1998/11 → 2002/06 | |
| 190 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 190 E 40 | Cursor E0681 | 294 | 400 | 2000/09 → 2002/06 | |
| 190 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 190 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 240 E 30 | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 1997/01 → 2002/06 | |
| 240 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 310 | 1998/10 → 2002/06 | |
| 240 E 34 | 8460.41K.(TCA) | 254 | 345 | 1995/09 → 2002/06 | |
| 240 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 352 | 1998/10 → 2002/06 | |
| 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/06 | |
| 240 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 240 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 240 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 260 E 24 | Cursor E0618D | 180 | 245 | 1998/11 → 2002/06 | |
| 260 E 27 | Cursor E0681 | 200 | 273 | 1999/11 → 2002/06 | |
| 260 E 30 | Cursor F2BE0681E | 218 | 296 | 1998/11 → 2002/06 | |
| 260 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 311 | 1998/11 → 2002/06 | |
| 260 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 352 | 1998/10 → 2002/06 | |
| 260 E 38 | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1992/06 → 1995/09 | |
| 260 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 260 E 40 | Cursor E0681 | 294 | 401 | 2000/08 → 2002/06 | |
| 260 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/06 → 2002/06 | |
| 260 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 400 E 30 | 8460.41 TCA | 221 | 300 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 400 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 310 | 1998/10 → 2002/06 | |
| 400 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 400 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 352 | 1998/10 → 2002/06 | |
| 400 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/06 | |
| 400 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 400 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 420 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 440 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 311 | 1998/11 → 2002/06 | |
| 440 E 34 | 8460.41K.410 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 440 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 352 | 1998/10 → 2002/06 | |
| 440 E 38 | 8460.41 L(TCA) | 203 | 276 | 1993/04 → 2002/06 | |
| 440 E 39 | Cursor E0681E | 286 | 390 | 1999/10 → 2002/06 | |
| 440 E 40 | Cursor E0681 | 294 | 401 | 2000/07 → 2002/06 | |
| 440 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/06 | |
| 440 E 43 | Cursor E0681D | 315 | 430 | 1999/10 → 2002/06 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 E 24 | Cursor F2BE0681D | 180 | 245 | 1999/09 → 2004/11 | |
| 180 E 25 | 8460.41 | 185 | 252 | 1998/01 → 2004/11 | |
| 190 E 24 | Cursor F2BE0681D | 180 | 245 | 1999/09 → 2004/11 | |
| 190 E 30 | 8460.41C320 | 221 | 301 | 1993/01 → 2004/11 | |
| 190 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 311 | 1999/09 → 2004/11 | |
| 190 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2004/11 | |
| 190 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 1999/09 → 2004/11 | |
| 190 E 37 | 8210.42(TCA) | 272 | 370 | 1993/04 → 2004/11 | |
| 190 E 42 | 8210.42L.TCA | 309 | 421 | 1995/01 → 2004/11 | |
| 260 E 30 | 8460.41C320 | 221 | 301 | 1993/01 → 2004/11 | |
| 260 E 31 | Cursor E0681B | 228 | 311 | 1999/02 → 2004/11 | |
| 260 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 1993/01 → 1998/12 | |
| 260 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 1999/02 → 2004/11 | |
| 260 E 37 | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1994/12 → 2004/11 | |
| 260 E 38 | Cursor 13 | 280 | 382 | 2001/01 → 2004/11 | |
| 260 E 42 | 8210.42 | 309 | 421 | 1998/09 → 2004/11 | |
| 260 E 44 | Cursor 13 | 324 | 442 | 2000/09 → 2004/11 | |
| 340 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 1994/01 → 1999/03 | |
| 340 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 1999/02 → 2004/11 | |
| 340 E 37 | 8210.42 K | 272 | 370 | 1995/03 → 2001/05 | |
| 340 E 42 | 8210.42 | 308 | 420 | 1998/06 → 2001/05 | |
| 380 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2004/11 | |
| 380 E 37 | 8210.42K (TCA) | 272 | 371 | 1993/01 → 2001/05 | |
| 380 E 42 | 8210.42L (TCA) | 309 | 421 | 1993/01 → 2001/05 | |
| 400 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 1993/01 → 1999/03 | |
| 400 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 1999/02 → 2004/11 | |
| 400 E 37 | 8210.42K.(TCA) | 272 | 370 | 1994/07 → 2004/11 | |
| 400 E 42 | 8210.42L.(TCA) | 309 | 420 | 1992/04 → 2004/11 | |
| 410 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 1999/02 → 2004/11 | |
| 410 E 37 | 8210.42K.(TCA) | 272 | 370 | 1992/04 → 2001/05 | |
| 410 E 42 | 8210.42L.(TCA) | 309 | 420 | 1992/04 → 2004/11 | |
| 440 E 35 | Cursor E0681A | 259 | 353 | 1999/02 → 2004/11 | |
| 440 E 37 | 8210.42 | 276 | 376 | 1998/01 → 2004/11 | |
| 440 E 42 | 8210.42 | 309 | 421 | 1998/01 → 2004/11 | |
| 720 E 37 | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1993/09 → 2004/11 | |
| 720 E 42 | 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993/09 → 2004/11 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-30 N | 8210.22.175 | 224 | 304 | 1987/04 → 1993/12 | |
| 260-30 H.. | 8210.22.269 | 224 | 304 | 1984/06 → 1991/10 | |
| 320-30 H | 8210.22.235 | 224 | 304 | 1984/01 → 1993/12 | |
| 330-30 H.. | 8210.22X. | 224 | 304 | 1984/06 → 1993/12 | |
| 330-30 N.. | 8210.22X | 224 | 304 | 1987/10 → 1993/12 | |
| 330-36 AH.. | KHD-BF10L 413 F | 265 | 360 | 1983/07 → 1985/06 | |
| 330-36 H | 8210.42.009 | 265 | 360 | 1989/01 → 1993/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 (190S27, 260S27) | Cursor 8 (F2BE0681C/F) | 200 | 272 | 2003/06 → | |
| 300 (190S30, 260S30, 440S30) | Cursor 8 (F2BE0681B/C/E) | 218 | 296 | 2003/06 → | |
| 310 (190S31, 260S31, 440S31) | Cursor 8 (F2BE3681C) | 228 | 310 | 2003/06 → | |
| 350 (190S35, 260S35, 440S35) | Cursor 8 (F2BE0681A/3681A) | 259 | 352 | 2003/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-29 A.. | KHD-BF8L 413 F | 212 | 288 | 1983/01 → 1983/12 | |
| 190-38, P | 8280.22 | 280 | 381 | 1980/07 → 1987/12 | |
| 220-38 PT | 8280.22.007/009 | 280 | 380 | 1980/07 → 1986/07 | |
| 240-38 P.. | 8280.22.033 | 280 | 381 | 1980/07 → 1986/07 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-24 | 8460.21.202/206 | 177 | 240 | 1988/10 → 1992/12 | |
| 190-26 | 8460.21.102 | 192 | 260 | 1986/09 → 1992/12 | |
| 190-32 | 8460.41.160 | 235 | 320 | 1991/10 → 1992/12 | |
| 190-33 | 8210.22.105 | 243 | 330 | 1984/07 → 1987/12 | |
| 190-36 | 8210.42.101 | 265 | 360 | 1987/07 → 1990/06 | |
| 190-38 | 8210.42... | 277 | 377 | 1991/07 → 1993/12 | |
| 190-42 | 8280.22.201/205 | 309 | 420 | 1984/07 → 1990/12 | |
| 220-32 | 8460.41.102 | 234 | 318 | 1989/03 → 1992/12 | |
| 220-36 | 8210.42.152-175 | 277 | 377 | 1990/07 → 1992/12 | |
| 240-26 | 8460.21.102 | 192 | 260 | 1990/07 → 1992/12 | |
| 240-32 | 8460.41.102 | 234 | 318 | 1989/03 → 1992/12 | |
| 240-36 | 8210.42.152/172 | 277 | 377 | 1990/07 → 1993/12 | |
| 260-32 | 8460.41.124 | 234 | 318 | 1990/07 → 1992/12 | |
| 260-36 | 8210.42.115 | 277 | 377 | 1988/07 → 1990/06 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380.10.29 | 8460.41.721/723 | 213 | 290 | 1992/01 → | |
| 380.12.29 | 8460.41.721/723 | 213 | 290 | 1992/01 → | |
| 480.10.21 Turbocity-U | 8460.21.611 R | 155 | 210 | 1988/04 → | |
| 480.18.29 | 8460.41 | 214 | 291 | 1992/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 POLAR | Mercedes OM 457 LA | 316 | 430 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5460 | 740.63-400 Euro 3 | 294 | 400 | 2010/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.330 ATi | DAF | 242 | 329 | 1990/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM 1070 | DB OM 442A | ||||
| LTM 1080/1 | D 9406 TI-E | 320 | 436 | 1998/01 → | |
| LTM 1150/1 | D 9408 TI | 400 | 545 | 1997/01 → | |
| LTM 1300/1 | D 9408 TI-E | 440 | 600 | 1995/01 → | |
| LTM 1500 | D 9408 TI-EA4 | 440 | 600 | 1992/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.280 FT | D 2566 MTF | 206 | 280 | 1977/01 → 1986/12 | |
| 19.280 F | D 2566 MTF | 206 | 280 | 1976/11 → 1981/12 | |
| 19.281 F | D 2566 MKF/280 | 151 | 206 | 1980/01 → 1985/11 | |
| 19.291 F | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 1985/09 → 1987/07 | |
| 19.321 F | D 2566 MKF | 173 | 235 | 1980/01 → 1985/11 | |
| 19.330 FT | D 2530 MF | 181 | 246 | 1975/01 → 1983/04 | |
| 19.331 F | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1987/07 | |
| 19.360 F | D 2530 MTXF/360 | 265 | 360 | 1978/05 → 1982/12 | |
| 19.361 F | D 2866 KFZ | 265 | 360 | 1983/09 → 1987/03 | |
| 19.390 F | D 2540 MTF/390 | 287 | 390 | 1982/12 → 1987/12 | |
| 20.280 DFAEG | D 2566 MTFG | 206 | 280 | 1978/05 → 1987/12 | |
| 20.281 FVLS | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | 1980/04 → 1985/11 | |
| 20.291 FVLS | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 1985/09 → 1986/11 | |
| 20.321 FVLS | D 2566 MKF | 173 | 235 | 1980/04 → 1985/11 | |
| 20.331 FVLS | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1986/11 | |
| 20.361 FVLS | D 2866 KF | 265 | 361 | 1983/09 → 1986/11 | |
| 22.280 FNL | D 2566 MTF | 206 | 280 | 1977/01 → 1980/12 | |
| 22.291 FNL | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 1985/09 → 1986/11 | |
| 22.321 FNL | D 2566 MKF | 235 | 320 | 1980/04 → 1985/11 | |
| 22.331 FNL | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1986/11 | |
| 22.332 FNL | D 2866 LF/330 | 243 | 330 | 1986/07 → 1986/10 | |
| 22.361 FNL | D 2866 KF | 265 | 361 | 1983/09 → 1986/11 | |
| 24.291 FNL | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 1986/11 → 1987/07 | |
| 24.331 FNL | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1986/11 → 1987/07 | |
| 24.361 FNL, UNL | D 2866 KFZ/KUL | 265 | 360 | 1986/11 → 1989/09 | |
| 26.280 DF, DFK, DFS | D 2566 MTF | 206 | 280 | 1976/11 → 1981/12 | |
| 26.281 DF, DFS, DFK | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | 1980/02 → 1985/11 | |
| 26.291 DF | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 1985/09 → 1988/08 | |
| 26.321 DF, DFS, DFK | D 2566 MKF | 235 | 320 | 1980/02 → 1985/11 | |
| 26.331 DF | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1988/08 | |
| 26.361 DF | D 2866 KFZ | 265 | 360 | 1983/09 → 1988/08 | |
| 26.365 DF | D 2840 MF | 268 | 365 | 1983/05 → 1988/08 | |
| 27.365 VFAEG | D 2840 MFG | 268 | 365 | 1982/11 → 1990/12 | |
| 30.281 VF | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | 1980/06 → 1985/11 | |
| 30.291 VF, VF-TM | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 1985/09 → 1986/11 | |
| 30.321 VF | D 2566 MKF | 173 | 235 | 1980/06 → 1985/11 | |
| 30.331 VF | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1986/11 | |
| 30.361 VF | D 2866 KFZ | 265 | 360 | 1985/09 → 1986/11 | |
| 32.280 DH, DHK, DHS | D 2566 MT | 206 | 280 | 1977/11 → 1981/12 | |
| 32.281 DF, DFS, DFK | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | 1980/02 → 1985/11 | |
| 32.291 DF | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | 1985/09 → 1988/08 | |
| 32.321 DF, DFS, DFK | D 2566 MKF | 173 | 235 | 1980/02 → 1985/11 | |
| 32.331 DF | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1988/08 | |
| 32.361 DF | D 2866 KFZ | 265 | 360 | 1983/09 → 1988/08 | |
| 32.365 DF | D 2840 MF | 268 | 365 | 1983/06 → 1988/08 | |
| 33.321 VF | D 2566 MKF | 235 | 320 | 1980/12 → 1985/11 | |
| 33.331 VF | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1990/02 | |
| 33.365 DF | D 2840 MF | 268 | 365 | 1980/08 → 1983/12 | |
| 40.365 DF | D 2840 MF | 268 | 365 | 1983/04 → 1987/11 | |
| 41.361 VFS | D 2866 KFZ | 265 | 360 | 1985/01 → 1990/09 | |
| 48.321 VFAK | D 2566 MKF | 235 | 320 | 1983/04 → 1985/11 | |
| 48.331 VFAK | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | 1985/09 → 1990/06 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.242 F | D 2866 F/240 | 177 | 240 | 1988/01 → 1989/02 | |
| 19.262 F | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | 1988/01 → 1990/02 | |
| 19.272 F | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 1990/02 → 1992/10 | |
| 19.292 F | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | 1986/07 → 1990/02 | |
| 19.302 F | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 1990/02 → 1991/09 | |
| 19.322 F, U | D 2865 LF03 | 235 | 320 | 1990/02 → 1994/06 | |
| 19.332 F, U | D 2866 LF/330 | 243 | 330 | 1986/07 → 1990/02 | |
| 19.362 F, U | D 2866 KF, LXF | 265 | 360 | 1986/07 → 1991/01 | |
| 19.372 F, U | D 2866 LF03 | 272 | 370 | 1990/02 → 1994/06 | |
| 19.422 F, U | D 2866 LF06 | 309 | 420 | 1990/02 → 1994/05 | |
| 22.292 FNL | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | 1986/07 → 1986/10 | |
| 22.362 FNL | D 2866 KF | 265 | 360 | 1986/07 → 1986/10 | |
| 23.272 FNL | D 2865 LF05 | 198 | 270 | 1992/10 → 1995/05 | |
| 23.322 FNL | D 2865 LF06 | 235 | 320 | 1992/10 → 1995/05 | |
| 23.342 FNL | D 2865 LF09 | 250 | 340 | 1994/05 → 1995/05 | |
| 23.372 FNL | D 2866 LF05 | 272 | 370 | 1992/10 → 1994/05 | |
| 23.422 FNL | D 2866 LF09 | 309 | 420 | 1992/10 → 1995/05 | |
| 24.242 DF | D 2866 F/240 | 177 | 240 | 1988/01 → 1989/07 | |
| 24.262 DF | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | 1988/01 → 1990/02 | |
| 24.272 DF | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 1990/02 → 1990/12 | |
| 24.273 FNL | D 2865 LF22 | 198 | 270 | 1994/01 → 1995/12 | |
| 24.292 DF | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | 1987/04 → 1990/02 | |
| 24.302 DF | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 1990/05 → 1990/12 | |
| 24.322 DF, UNL | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | 1990/02 → 1995/05 | |
| 24.332 DF, UNL | D 2866 LF/LUL330 | 243 | 330 | 1986/10 → 1990/02 | |
| 24.362 DF, UNL | D 2866 KF, LXF, KUL | 265 | 360 | 1986/10 → 1990/02 | |
| 24.372 DF, UNL | D 2866 LF03/15, LXF | 272 | 370 | 1990/02 → 1995/06 | |
| 24.422 DF, UNL | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | 1990/02 → 1990/12 | |
| 25.272 DF | D 2865 LF02 | 198 | 270 | 1990/09 → 1992/10 | |
| 25.302 DF | D 2866 LF04 | 220 | 300 | 1990/09 → 1991/12 | |
| 25.322 DF, UNL | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | 1990/09 → 1993/10 | |
| 25.372 DF, UNL | D 2866 LF03/05 | 272 | 370 | 1990/09 → 1993/10 | |
| 25.422 DF, UNL | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | 1990/09 → 1992/12 | |
| 26.242 DF | D 2866 F/240 | 177 | 240 | 1988/01 → 1989/07 | |
