- 
        Ana Sayfa
    
- 
        Online Katalog
    
- Ürün Detay
    
        
        
            
                Ürün Bilgisi
                
                
                        - Barkod: 8697666008864
- Üretim Durumu: Aktif
 
            
                Ölçüler
                
                
                        - A: 246,50 mm
- B: 138,00 mm
- H: 334,00 mm
 
         
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                                
                                    
                                    
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 2120 N | Tector 6 (F4AE0681D) | 154 | 210 | 2003/09 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 2121 N | Tector 6 (F4AE0681D) | 154 | 210 | 2003/09 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 2122 N | Tector 6 (F4AE0681D) | 154 | 210 | 2003/09 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 2222 N | Tector 6 (F4AE0681D) | 154 | 210 | 2003/09 → |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                     
                                                 
                                             
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | Mago 2 | Iveco Tector 6 Euro 3 | 154 | 210 | 2003/01 → |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                     
                                                 
                                             
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 100 E 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 100 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 100 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 120 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 120 EL 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 120 EL 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 130 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 140 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 150 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2001/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 180 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2001/08 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 60 E 13 | Tector | 95 | 130 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 60 E 15 | Tector | 110 | 150 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 65 E 13 | Tector | 95 | 130 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 65 E 15 | Tector | 110 | 149 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 13 | Tector | 95 | 130 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 15 | Tector | 110 | 149 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2001/04 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E/EL 15 | Tector | 110 | 150 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E/EL 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 90 E 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 90 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 90 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 100 E 17 | Tector  4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 100 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 100 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 110 E/EL 17 | Tector  4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 110 E/EL 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 120 E/EL 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 120 E/EL 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 130 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 130 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 140 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2005/05 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 140 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2005/05 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 150 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 160 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 180 E/EL 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 60 E 13 | Tector 4 | 95 | 130 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 60 E 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 65 E 13 | Tector 4 | 95 | 130 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 65 E 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 13 | Tector 4 | 95 | 130 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 17 | Tector  4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 75 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E/EL 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 80 E/EL 17 | Tector  4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 90 E 17 | Tector  4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 90 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 90 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                     
                                                 
                                             
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | Mago 2 | Iveco Tector 6 Euro 3 | 154 | 210 | 2003/01 → |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 7.75 | Tector  4 | 125 | 170 | 2006/03 → |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 7.75 | Tector  4 | 125 | 170 | 2006/02 → |  |