| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 2002/04 → | |
| 110 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 2002/04 → | |
| 120 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 2002/04 → | |
| 60 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 2002/04 → | |
| 75 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 2002/04 → | |
| 80 | Cum. ISBe4 / ISBe4.5E5 | 118 | 160 | 2008/06 → | |
| 90 | Cummins ISBe 150.30 | 110 | 150 | 2002/04 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Cummins ISBE5 | 210 | 285 | 2010/01 → | |
| 9.5 M | Cummins ISBe4/5 160 | 118 | 160 | 2011/10 → | |
| 900 LF, 9.5 M | Cummins ISBe 150 | 110 | 150 | 2001/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 SCB | Cummins ISBe 220-30/31 | 162 | 220 | 2001/01 → | |
| 850 | Cummins ISBe 205 | 151 | 205 | 2006/11 → | |
| 850 Club/TBX | Cummins ISBe 220-30 | 162 | 220 | 2001/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 UHB | Cummins ISBe5 | 210 | 285 | 2010/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8, 9 | FPT 6.7 | 184 | 250 | 2012/10 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 E | Iveco F5CE9454E | 55 | 75 | 2008/04 → | |
| 321 E | Iveco F5CE5454B | 61 | 83 | 2008/04 → | |
| 512 D | |||||
| 521 E | 2009/02 → | ||||
| 521 E - Tier III | |||||
| 621 D | |||||
| 621 E | Case 667TA | 128 | 174 | 2007/10 → | |
| 621 E - Tier III | |||||
| 721 E | 2009/02 → | ||||
| 721 E - Tier III | 2006/10 → | ||||
| 721 F | |||||
| 821 E - Tier III (NA/EU) | |||||
| 821 F - Tier IV (EU) | |||||
| 921 F Tier IV / Tier II | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 M | |||||
| 580 M Turbo | |||||
| 580 N - Tier III | |||||
| 580 N - Tier IVA | |||||
| 580 SR Plus - Tier III | |||||
| 580 ST - Tier III | |||||
| 580 ST - Tier IVA | |||||
| 580 Super M | Case 4T-390 | 66 | 90 | 2002/03 → | |
| 580 Super M+ | |||||
| 580 Super R + | Iveco F4GE (4,5 l) | 72 | 98 | 2008/01 → | |
| 580 T - Tier III | 2010/10 → | ||||
| 590 SN - Tier III | |||||
| 590 SR | |||||
| 590 SR Super-R | |||||
| 590 SR Super-R - Tier III | |||||
| 590 ST - Tier III | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 Super N | CASE 445 TA/E3 | 2010/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISB 4.5 EURO 5 | |||||
| ISB 6.7 EURO 5 | |||||
| ISB E Euro 4 4 Cylinder | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| QSB 6.7 | |||||
| QSB 6.7 TIER 3 | |||||
| QSB 6.7 TIER 4 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 45.130 | BE 99 C | 99 | 135 | 2001/01 → | |
| FA 45.140 | BE 99 C | 99 | 135 | 2001/01 → | |
| FA 45.150 | BE 110 C | 110 | 150 | 2001/01 → | |
| FA 45.160, 45.160 Hybrid | FR118 E4/5/EEV | 118 | 160 | 2006/07 → | |
| FA 45.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 2001/01 → | |
| FA 45.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 2001/01 → | |
| FA 45.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 2001/01 → | |
| FA 45.210 | FR152 E5/EEV | 152 | 207 | 2009/06 → | |
| FA 45.220 | GR165 E4/5 | 165 | 224 | 2006/07 → | |
| FA 45.250 | GR185 E4/5 | 185 | 250 | 2006/07 → | |
| FA 45.300 | GR225 E5/EEV | 225 | 300 | 2009/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA/FAN/FT 55.160 | FR118 E4 | 118 | 160 | 2006/07 → | |
| FA/FAN/FT 55.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 2001/01 → | |
| FA/FAN/FT 55.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 2001/01 → | |
| FA/FAN/FT 55.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 2001/01 → | |
| FA/FAN/FT 55.210 | FR152 E4/5/EEV | 152 | 207 | 2009/06 → | |
| FA/FAN/FT 55.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 2001/01 → | |
| FA/FAN/FT 55.250 | CE 184 C | 185 | 250 | 2001/01 → | |
| FA/FAN/FT 55.290 | GR210 E4/5 | 210 | 286 | 2006/07 → | |
| FA/FAN/FT 55.300 | GR220 E5/EEV | 220 | 300 | 2009/06 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 150 | PX5 | 112 | 152 | 2014/01 → | |
| FA 170 | PX4 | 127 | 172 | 2017/10 → | |
| FA 180 | PX5 | 134 | 182 | 2014/01 → | |
| FA 210 | PX5 | 157 | 213 | 2014/01 → | |
| FA 220 | PX7 | 162 | 220 | 2014/01 → | |
| FA 230 | PX7 | 172 | 234 | 2016/09 → | |
| FA 250 | PX7 | 187 | 254 | 2014/01 → | |
| FA 260 | PX7 | 194 | 264 | 2016/09 → | |
| FA 280 | PX7 | 209 | 284 | 2014/01 → | |
| FA 290 | PX7 | 217 | 295 | 2016/09 → | |
| FA 310 | PX7 | 231 | 314 | 2014/01 → | |
| FA 320 | PX7 | 239 | 325 | 2016/09 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 Dart | Cummins ISBe 140 | 103 | 140 | 2006/07 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 S, City, Maxi City | Cummins ISBe4/5 140B | 103 | 140 | 2010/02 → | |
| 160 S Maxi | Cummins ISBe4/5 160B | 118 | 160 | 2010/02 → | |
| 185 S, SE, SH, LX | Cummins ISBe4.5 Euro 4/5 | 136 | 185 | 2006/09 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-4R, A2-4R.T | Paccar/DAF CE | 2001/01 → 2007/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 N | Tector 6 (F4AE0681D) | 154 | 210 | 2003/09 → | |
| 2121 N | Tector 6 (F4AE0681D) | 154 | 210 | 2003/09 → | |
| 2122 N | Tector 6 (F4AE0681D) | 154 | 210 | 2003/09 → | |
| 2222 N | Tector 6 (F4AE0681A) | 202 | 275 | 2003/09 → | |
| 3127 N | Tector 6 (F4AE0681A) | 202 | 275 | 2003/09 → | |
| 3128 N | Tector 6 (F4AE0681B) | 176 | 239 | 2003/09 → | |
| 3129 N | Tector 6 (F4AE0681B) | 176 | 239 | 2003/09 → | |
| 3130 N | Tector 6 (F4AE0681B) | 176 | 239 | 2003/09 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT 530 E-2 | Cummins QSB6.7 | ||||
| RT 890 E | Cummins QSB6.7 | 205 | 279 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 117 | Tector F4A - Euro3 | 154 | 209 | 2002/05 → | |
| GX 127 | Tector F4A - Euro4 | 160 | 218 | 2006/03 → | |
| GX 127 L | Tector F4A - Euro4 | 160 | 218 | 2006/03 → | |
| GX 137, 137L, GX 137 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 184 | 250 | 2013/10 → | |
| GX 327 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 162 | 220 | 2010/09 → | |
| GX 337, GX 337 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 220 | 299 | 2013/10 → | |
| GX 427 Hybride | Tector 6 Euro 5/EEV | 162 | 220 | 2010/09 → | |
| GX 437 Hybride | Tector 7 Euro 6 | 220 | 299 | 2013/10 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mago 2 | Iveco Tector 6 Euro 3 | 154 | 210 | 2003/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portable 12/150 | Cummins QSB 6.7 | 2010/01 → 2012/12 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Hybrid | Cummins ISB6.7 H300 | 220 | 299 | 2017/03 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Hybrid | Cummins ISB6.7 H300 | 220 | 299 | 2017/03 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 2015/09 → | |
| 100-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 100-22 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 2015/09 → | |
| 110-190, 110L-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 2015/09 → | |
| 110-210, 110L-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 110-220, 110L-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 2015/09 → | |
| 110-250, 110L-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 252 | 2015/09 → | |
| 120-190, 120L-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 2015/09 → | |
| 120-210 Natural Power (CNG) | Tector 6 F4BE0641 | 150 | 204 | 2015/09 → | |
| 120-210, 120L-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 120-220, 120L-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 2015/09 → | |
| 120-250, 120L-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 2015/09 → | |
| 120-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 2015/09 → | |
| 140-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 2015/09 → | |
| 140-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 140-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 2015/09 → | |
| 140-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 2015/09 → | |
| 140-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 2015/09 → | |
| 150-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 150-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 2015/09 → | |
| 150-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 2015/09 → | |
| 150-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 2015/09 → | |
| 150-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 2015/09 → | |
| 160-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 160-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 2015/09 → | |
| 160-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 2015/09 → | |
| 160-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 2015/09 → | |
| 160-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 2015/09 → | |
| 180-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 2015/09 → | |
| 180-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 2015/09 → | |
| 180-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 2015/09 → | |
| 190L-250 | Tector 7 F4A FE611 | 185 | 250 | 2015/09 → | |
| 190L-280 | Tector 7 F4A FE611 | 206 | 280 | 2015/09 → | |
| 190L-320 | Tector 7 F4A FE611 | 235 | 320 | 2015/09 → | |
| 60-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 2015/09 → | |
| 65-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 2015/09 → | |
| 75-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 2015/09 → | |
| 75-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 2015/09 → | |
| 75-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 80-190 | Tector 5 F4A FE411 | 137 | 187 | 2015/09 → | |
| 80-210 | Tector 5 F4A FE411 | 152 | 207 | 2015/09 → | |
| 80-220 | Tector 7 F4A FE611 | 162 | 220 | 2015/09 → | |
| 80L-160 | Tector 5 F4A FE411 | 118 | 160 | 2015/09 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 E 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 100 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 100 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 120 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 120 E 24 | Tector | 176 | 240 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 120 E 28 | Tector | 202 | 275 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 120 EL 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 120 EL 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 130 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 130 E 24 | Tector | 176 | 240 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 130 E 28 | Tector | 202 | 275 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 140 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 140 E 24 | Tector | 176 | 240 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 150 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2001/09 → 2003/09 | |
| 150 E 24 | Tector | 176 | 240 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 150 E 28 | Tector | 202 | 275 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 180 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2001/08 → 2003/09 | |
| 180 E 24 | Tector | 176 | 240 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 180 E 28 | Tector | 202 | 275 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 320 E 28 | Tector | 202 | 275 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 60 E 13 | Tector | 95 | 130 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 60 E 15 | Tector | 110 | 150 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 65 E 13 | Tector | 95 | 130 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 65 E 15 | Tector | 110 | 149 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 75 E 13 | Tector | 95 | 130 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 75 E 15 | Tector | 110 | 149 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 75 E 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 75 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 80 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2001/04 | |
| 80 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 80 E/EL 15 | Tector | 110 | 150 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 80 E/EL 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 90 E 17 | Tector | 125 | 170 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 90 E 18 | Tector | 134 | 183 | 2000/09 → 2003/09 | |
| 90 E 21 | Tector | 154 | 210 | 2000/09 → 2003/09 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 E 17 | Tector 4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 100 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 100 E 19 | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 100 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 100 E 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 110 E/EL 17 | Tector 4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 110 E/EL 18 | Tector 4 Euro 4/5 | 134 | 182 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 110 E/EL 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 110 E/EL 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 110 E/EL 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 19 | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 20 CNG | Tector 6 CNG (F4BE0611A) | 147 | 200 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 24 | Tector 6 | 176 | 240 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 28 | Tector 6 | 202 | 275 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 120 E/EL 30 | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 130 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 130 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 130 E 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 130 E 24 | Tector 6 | 176 | 240 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 130 E 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 130 E 28 | Tector 6 | 202 | 275 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 130 E 30 | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 140 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2005/05 → 2008/08 | |
| 140 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2005/05 → 2008/08 | |
| 140 E 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 140 E 24 | Tector 6 | 176 | 240 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 140 E 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 140 E 28 | Tector 6 Euro 4/5 | 205 | 279 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 150 E 18 | Tector 4 Euro 4/5 | 134 | 182 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 150 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 150 E 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 150 E 24 | Tector 6 | 176 | 240 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 150 E 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 150 E 28 | Tector 6 | 202 | 275 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 150 E 30 | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 160 E 18 | Tector 4 Euro 4/5 | 134 | 182 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 160 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 160 E 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 160 E 24 | Tector 6 | 176 | 240 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 160 E 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 160 E 28 | Tector 6 Euro 4/5 | 205 | 279 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 160 E 30 | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 180 E/EL 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 180 E/EL 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 180 E/EL 24 | Tector 6 | 176 | 240 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 180 E/EL 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 180 E/EL 28 | Tector 6 | 202 | 275 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 180 E/EL 30 | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 190 E/EL 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 190 E/EL 28 | Tector 6 Euro 4/5 | 205 | 279 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 190 E/EL 30 | Tector 6 Euro 4/5 | 220 | 299 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 260 E 28 | Tector 6 | 202 | 275 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 60 E 13 | Tector 4 | 95 | 130 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 60 E 14 | Tector 4 Euro 4/5 | 103 | 140 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 60 E 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 60 E 16 | Tector 4 Euro 4/5 | 118 | 160 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 65 E 13 | Tector 4 | 95 | 130 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 65 E 14 | Tector 4 Euro 4/5 | 103 | 140 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 65 E 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 65 E 16 | Tector 4 Euro 4/5 | 118 | 160 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 75 E 13 | Tector 4 | 95 | 130 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 75 E 14 | Tector 4 Euro 4/5 | 103 | 140 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 75 E 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 75 E 16 | Tector 4 Euro 4/5 | 118 | 160 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 75 E 17 | Tector 4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 75 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 75 E 19 | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 80 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 80 E 19 | Tector 6 Euro 4/5 | 135 | 183 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 80 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 80 E 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 80 E/EL 15 | Tector 4 | 110 | 150 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 80 E/EL 17 | Tector 4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 80 E/EL 18 | Tector 4 Euro 4/5 | 130 | 177 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 90 E 17 | Tector 4 | 125 | 170 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 90 E 18 | Tector 6 | 134 | 182 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 90 E 21 | Tector 6 | 154 | 210 | 2003/06 → 2008/08 | |
| 90 E 22 | Tector 6 Euro 4/5 | 160 | 217 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 90 E 25 | Tector 6 Euro 4/5 | 185 | 251 | 2006/05 → 2008/08 | |
| 90 E/EL 18 | Tector 4 Euro 4/5 | 130 | 177 | 2006/05 → 2008/08 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML100E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 2008/06 → | |
| ML100E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 2014/01 → | |
| ML100E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 2014/01 → | |
| ML100E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 2014/01 → | |
| ML110EL 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 2014/01 → | |
| ML110EL 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 2011/01 → | |
| ML110EL 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 2014/01 → | |
| ML110EL 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 2014/01 → | |
| ML120E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 2008/06 → | |
| ML120E 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 2011/01 → | |
| ML120E 22 | Tector 6 F4A | 162 | 220 | 2008/06 → | |
| ML120E 25 | Tector 6 F4A | 184 | 250 | 2008/06 → | |
| ML120E 28 | Tector 6 F4A | 206 | 280 | 2008/06 → | |
| ML120E/EL 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 2014/01 → | |
| ML120E/EL 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 2014/01 → | |
| ML120E/EL 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 2014/01 → | |
| ML120EL 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 2008/06 → | |
| ML120EL 22 | Tector 6 F4A | 162 | 220 | 2008/06 → | |
| ML140E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 2008/06 → | |
| ML140E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 2014/01 → | |
| ML140E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 2014/01 → | |
| ML140E 22 | Tector 6 F4A | 162 | 220 | 2008/06 → | |
| ML140E 25 | Tector 6 F4A | 184 | 250 | 2008/06 → | |
| ML140E 28 | Tector 6 F4A | 206 | 280 | 2008/06 → | |
| ML150E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 2014/01 → | |
| ML150E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 2014/01 → | |
| ML150E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 2014/01 → | |
| ML150E 25 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 185 | 252 | 2014/01 → | |
| ML150E 28 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 206 | 280 | 2014/01 → | |
| ML150E 32 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 235 | 320 | 2014/01 → | |
| ML150E/EL 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 2011/01 → | |
| ML160E 18 | Tector 4 F4A | 132 | 180 | 2008/06 → | |
| ML160E 19 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 137 | 186 | 2014/01 → | |
| ML160E 20 CNG | Tector 6 F4B 0641A | 148 | 201 | 2011/01 → | |
| ML160E 21 | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) | 152 | 207 | 2014/01 → | |
| ML160E 22 | Tector 6 F4A | 162 | 220 | 2008/06 → | |
| ML160E 25 | Tector 6 F4A | 184 | 250 | 2008/06 → | |
| ML160E 28 | Tector 6 F4A | 206 | 280 | 2008/06 → | |
| ML160E 30 | Tector 6 F4A | 220 | 300 | 2008/06 → | |
| ML160E 32 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 235 | 320 | 2014/01 → | |
| ML180E 22 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 162 | 220 | 2014/01 → | |
| ML180E 24 | Tector 6 F4A | 176 | 240 | 2008/06 → | |
| ML180E 25 | Tector 6 F4A | 184 | 250 | 2008/06 → | |
| ML180E 28 | Tector 6 F4A | 206 | 280 | 2008/06 → | |
| ML180E 30 | Tector 6 F4A | 220 | 300 | 2008/06 → | |
| ML180E 32 | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) | 235 | 320 | 2014/01 → | |
| ML190E/EL 25 | Tector 6 F4A | 184 | 250 | 2008/06 → | |
| ML190E/EL 28 | Tector 6 F4A | 206 | 280 | 2008/06 → | |
| ML190E/EL 30 | Tector 6 F4A | 220 | 300 | 2008/06 → | |
| ML60E 16 | Tector 4 F4A | 118 | 160 | 2008/06 → | |
