| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| TT 77 | Perkins-4.108 | 1976/01 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 D | Perk. Q20B 4236 | 49 | 66 | 1988/10 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140, 140 DT | 8065.25 | 1985/03 → | |||
| A 140 | ALLIS-CHALMERS |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55, 55 DT, 55 C | 8035.06 | 38 | 52 | 1985/03 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80, 80 C, 80 F, 80 DT | 8045.05 | ||||
| 80.46, 80.46 DT | 8035.02 | ||||
| 80.50, 80.60, 80.70 | 8035.02/8045.02 | ||||
| 80.56 E, 80.56 E DT | 8035.04 | ||||
| 80.56, 80.56 DT | MWM D227-3 | ||||
| 80.66 C, 80.66 CL | 8045.02 | ||||
| 80.66, 80.66 DT | MWM D225-4 | ||||
| 80.76, 80.76 DT | MWM D227-4 | ||||
| A 80 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 1973/06 → | ||||
| 8040 | 1976/06 → | ||||
| 8040.25 | 1983/06 → | ||||
| 8041 | 1979/06 → | ||||
| 8041 M08/09 | 1980/01 → | ||||
| 8045 | 1979/06 → | ||||
| 8051 | 1976/06 → | ||||
| 8060 | 1976/06 → | ||||
| 8060.24, 8060.25 | 1983/06 → | ||||
| 8061 | 1979/06 → | ||||
| 8061 M12/M14 | 1980/01 → | ||||
| 8061.25 | 1983/06 → | ||||
| 8062.24, 8062.25 | 1983/06 → | ||||
| 8065 | 1978/06 → | ||||
| 8065 M12 | 1980/01 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD2, AD21 | |||||
| G4D, G6D, G61 | |||||
| G62, G62D |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12, 12B, 12BLC | TD70, 70B/G | ||||
| 9, 9B, 9M, 9MB, 9BLC, 9T | TD60, TD70 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2305, 2365 | Perkins |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300, 4360 | Perkins |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420, 4480 | 6.354, t6.354.3 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | Perk. 4.236 | ||||
| 14T | Perk. 6.305 | ||||
| 20/21, 20/26, 20/27 | Perk. 6.305 | ||||
| 40/32 | Pegaso |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000, 4300, 4360 | 3.152, 4.203 | ||||
| 5000 | 6.354, T6.354.3 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08, 10 | 3.152, 4.203 | ||||
| 10 | 6.354, T6.354.3 | ||||
| 304, 366, 420 | 4.236, 6.305 | ||||
| 420 | 6.354, T6.354.3 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isopactor M6 | Renault 798 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ford 2711E |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10, 12, 30 | Fiat 8041 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 DP, DT, DV, SP, ST | Ford 2711E |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulk Transporter | Indenor XDP4.80 | 1969/01 → 1976/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 Diesel | Perkins 4.108 | 38 | 52 | 1976/06 → 1978/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD | 61 | 83 | 1983/01 → 1985/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 272A, 372A, 472A |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 10-11.21 | STW 11 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| H 10-11.01 | STW 11 | ||||
| H 10-11.05 | STE 11 | ||||
| H 10-11.06 | STW 11 | ||||
| H 10-11.1 | STW 10 | ||||
| H 10-11.11/N | STW 11 | ||||
| H 10-11.21 | STW 11 | ||||
| H 10-12 | STW 11 | ||||
| H 10-12.01 | STW 11 | ||||
| H 10-12.09 | STW 11 | ||||
| H 10-12.16 | STW 11 | ||||
| H 6-20 | 4CT 107 | ||||
| H 6-20.1 | AD 81006U | ||||
| H 6-50 | 4CT 107 | ||||
| H 6-53 | 4CT 107 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011, 012, 013, 014, 015 | Ford 2722 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| MG Super, MT Super | Leyl. UE400 | ||||
| MG, MT | Bedford 466 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| SL340 | Leyl. 600/680 | ||||
| SR | Leyl. 400 | ||||
| ST | Leyland | ||||
| SY, SY6, SY7 | Ford 2701/2711E |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08, 09, 010 | Perk. 4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | Perkins-4.192 | ||||
| 3500 LE | Perkins-4.203 | ||||
| 3600, 3600 F | Perkins-4.236 | ||||
| 3601 | Perkins-4.236 | ||||
| 3602, 3602 F | Perkins-4.236 | ||||
| 3603 | Perkins-4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Perkins-4.236 | 65 | 89 | 1971/01 → 1980/12 | |
| 5600, 5600 F | Perkins-4.236 | ||||
| 5601, 5601 F | Perkins-4.236 | ||||
| 5602, 5602 F | Perkins-4.236 | ||||
| 5603 | Perkins-4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | Perkins-6.305 | 73 | 100 | 1966/01 → 1970/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | Perkins-6.305 | 99 | 135 | 1969/01 → 1980/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 MT | Perkins-6.354.3 | 86 | 118 | 1975/01 → 1980/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1120 4x4 | 5.4/100D | 101 | 135 | 1988/03 → | |
| MT 12-18 | Perk. 6.180Ti | 134 | 180 | 1988/03 → | |
| MT 15-18 | Perk. 6.180Ti | 134 | 180 | 1988/03 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| TL | GM D.330 cu.in. | 154 | 209 | 1988/01 → | |
| TL 7-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 1988/01 → | |
| TL 8-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 1988/08 → | |
| TL 9-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 1988/01 → | |
| TL 10-14 | Perk. 6.145T | 107 | 143 | 1989/08 → | |
| TL 12-16 | Perk. 6.160T | 119 | 160 | 1988/01 → | |
| TL 13-16 | Perk. 6.160T | 119 | 160 | 1988/09 → | |
| TL 17-18 | Perk. 6.180Ti | 134 | 180 | 1989/03 → | |
| TL 18-16 | Perk.Ph. 6.160T | 119 | 160 | 1988/01 → | |
| TL 21-16 | Perk.Ph. 6.160T | 119 | 160 | 1988/01 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| C166, T166 | Ford 401 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| C451, T451 | Ford 401 | ||||
| C475 | Ford 401 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200, 210 | Ford BSD333/444 | ||||
| 230, 235, 250, 255 | Ford 2725 | ||||
| 250, 255 | Ford 2726T |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30, 35, 41 | Ford 2701E | ||||
| 50, 110, 140, 170 | Ford 2704/11/14E |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220, 225, 230, 235 | Perk. 3.152/4.236 | ||||
| 425, 430, 435 | Perk. 3.152/4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400, 1500 | C 24 | 1976/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/26 | B 36 | 158 | 216 | 1971/01 → 1978/06 | |
| 26/26 B Turbo 300 | BS 36 | 204 | 280 | 1971/01 → 1978/06 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | D 36 | 91 | 125 | 1969/01 → 1975/01 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42/14 | D 36 | 88 | 120 | 1971/01 → 1981/08 | |
| 42/16 | B 24 | 84 | 115 | 1969/12 → 1979/09 | |
| 42/17 | B 26 | 124 | 170 | 1969/12 → 1979/09 | |
| 42/20 | B 26 | 124 | 170 | 1969/12 → 1978/05 | |
| 42/20 GR | B 36 | 158 | 216 | 1971/01 → 1978/05 | |
| 42/25 | C 60 | 1970/01 → 1981/08 | |||
| 42/35 | A 24 | 44 | 60 | 1969/12 → 1975/03 | |
| 42/38 | B 36 | 158 | 216 | 1971/01 → 1978/05 | |
| 42/38 RB, TB Turbo 300 | BS 36 | 205 | 280 | 1971/01 → 1978/05 | |
| 42/38 T | B 36 | 158 | 216 | 1973/01 → 1978/05 | |
| 42/45, 42/55 | D 34 | 61 | 84 | 1969/12 → 1973/12 | |
| 42/65, 42/70 | A 26 | 66 | 90 | 1969/12 → 1975/03 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | BH 26 | 124 | 170 | 1969/01 → 1976/09 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | BH 26 | 124 | 170 | 1969/01 → 1976/09 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64/26 | B 36 | 158 | 216 | 1971/01 → 1978/10 | |
| 64/34 | BS 36 | 205 | 280 | 1974/01 → 1983/05 | |
| 64/34 Turbo 300 | BS 36 | 201 | 275 | 1971/01 → 1978/05 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82/35 | B 36 | 204 | 280 | 1971/01 → 1978/05 | |
| 82/35 Turbo 300 | BS 36 | 201 | 275 | 1971/01 → 1978/05 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84/37 Turbo 300 | BS 36 | 201 | 275 | 1971/01 → 1978/05 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 210 | B 26 | 124 | 170 | 1971/01 → 1978/09 | |
| B 312 Sicca | B 36 | 158 | 216 | 1971/01 → 1978/09 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panther II | B 24 | 1970/01 → 1981/12 | |||
| Panther III | B 26 | 1970/01 → 1981/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110, 1111, 1300 | Perkins 6.354 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500, 500 AR | VM 394HP | 36 | 49 | ||
| 700, 700 AR | VM 394HPT | 47 | 64 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 AR/FR/MT/RS | VM D 754 EI | 50 | 68 | 2002/07 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 200 CID | 1969/01 → 1978/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 330 CID | 1977/12 | |||
| KC, KG, KM | 381 CID | 1977/01 → 1979/12 | |||
| KD, KE, KME | 380 CID | 1977/12 | |||
| KF, KG | Leyland-0.370 | 1977/12 | |||
| KG, KGA, KH, KM, KMT | 466 CID | 1978/12 | |||
| KH | Leyland-0.400 S | 1977/12 | |||
| KM (ER) | Vauxh. 466 CID | 1972/01 → 1975/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1120 | 300 CID | 1980/08 → 1987/12 | |||
| M 1120 (MF) | Vauxh. 300 CID | 1972/01 → 1975/12 | |||
| M 1120 (MJ) | Vauxh. 330 CID | 1972/01 → 1975/12 | |||
| MF, MFR, MJ, MJR | 200 CID | 1979/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7600 | Kubota V2203 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12, 12S | Fiat 8065 | ||||
| 120 ACS, 120 CS, 120 RS | Perk. 4.236 | ||||
| 120 CS | VM | ||||
| 12S | Perkins | ||||
| 160 CS, 160 HD, 160 RS | Perkins 6.354 | ||||
| 16S | Perkins | ||||
| 2000 2RM Universal | Perkins 4.236 | ||||
| 230 CS, 230 HD | Perkins V8.540 | ||||
| 50 I Super, 50 L Super | Perk. 3.152 | ||||
| 70 R | Perk. 3.152 | ||||
| 90 CS, 90 RS | VM 1053SU |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160, 160 R4 | Perk. 6.354 | ||||
| 70 (Pony) | Perk. D3.152 | ||||
| 90 (Ribot), 90 R4 | Perk. A4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71BM, 71BS | Lister ST1 | ||||
| 75B | Lister ST1 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3B, 3C, 3R | Fiat |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4384 | Fiat | ||||
| 4504, 4511S | Fiat | ||||
| 4512, 4512S | Fiat | ||||
| 4514, 4524, 4534, 4554 | Fiat |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5524B | Fiat 8035/45 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6534B | Fiat 8035/45 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 C, 3.08 C EX/TB | Perk. 1004.4 | 56 | 76 | 1990/03 → | |
| 3.08 S, 3.08 TB/EX | Perk. 1004.4 | 56 | 76 | 1989/01 → | |
| 3.12 S, 3.12 TB | Perk. 1004.4 | 61 | 83 | 1990/01 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 353, 453, 553 | IHC D155 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 654, 754, 854 | IHC D179/206/239 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 3, 4 | Dorman 4DA/6DA | ||||
| 140 | Dorman 3DA | ||||
| 5 | Dorman 3DA | ||||
| 55 | Dorman 3DA | ||||
| 85 | Dorman 3DA |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Diesel | Rover B-series | 37 | 50 | 2005/03 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Perkins 4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Kubota |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | |||||
| 2000, 2000RTF | |||||
| 2400 | |||||
| 2410 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | Perkins 4.108 | ||||
| 843 | Perkins 4.154 | ||||
| 843 High Horsepower | |||||
| 843, 843B |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| T 2556 | Perkins 1004.42 | 59 | 80 | 1998/01 → | |
| T 2556 Turbo | Perkins 1004.40T | 78 | 106 | 1998/01 → | |
| T 3093 S | Perkins 1004.42 | 59 | 80 | 1998/01 → | |
| T 3093 S Turbo | Perkins 1004.40T | 78 | 106 | 1998/01 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50D | Ford 550 | ||||
| 60D | David Brown | ||||
| 70D | David Brown | ||||
| D20 | David Brown | ||||
| D25 | Perkins | ||||
| LF45, LF45TC | David Brown | ||||
| LS45, LS45TC | David Brown | ||||
| LS55, LS55SL, LS55TC | David Brown | ||||
| LS75, LS 75TC | David Brown | ||||
| RT2500K, RT2500-4 | Ford 550 Diesel | ||||
| RT3500K | Ford 550 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 (2/4 RM) | Perkins 4.318 | ||||
| 1020.2, 1020.4 | Perkins 4.318 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.2, 501.4 | Perkins 3.152 | ||||
| 520 V (2/4 RM) | Perk. D3.152 | ||||
| 520.2 | Perk. D3.152 | ||||
| 520.4 | Perk. D3.152 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.2, 601.4 | Perk. D4.203 | ||||
| 620 (2/4 RM) | Perk. D4.203 | ||||
| 620.2, 620.4 | Perk. D4.203 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | Perkins | ||||
| 68.2, 68.4 | Perkins 4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 (2/4 RM) | Perkins 4.236 | ||||
| 720.2, 720.4 | Perkins 4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 (2/4 RM) | Perkins 4.236 | ||||
| 820.2, 820.4 | Perkins 4.236 | ||||
| 842 | Perkins | ||||
| 844 | Perkins |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.2, 88.4 | Perkins 4.248 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 (2/4 RM) | Perkins 4.248 | ||||
| 920.2, 920.4 | Perkins 4.248 | ||||
| 920.5 | Perkins T4.236 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.2, 98.4 | Perkins 4.318 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9400 TF/TRF/TRG/TTR/TRX | VM D704 LTE | 64 | 87 | 1999/06 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | VM 298 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | |||||
| 770, 770 A, 770 B | David Brown | 24 | 32 | 1965/01 → 1970/12 | |
| 775 | |||||
| 780 | David Brown | 26 | 36 | 1967/01 → 1971/12 | |
| 880 | 3/4 Cyl. | 29 | 40 | 1961/01 → 1971/12 | |
| 885 | David Brown | 32 | 43 | 1971/01 → 1976/12 | |
| 890 | |||||
| 895 | |||||
| 900 | |||||
| 950 | Petrol + Diesel | ||||
| 990, 990 A, 990 B | David Brown | 38 | 52 | 1971/01 → 1976/12 | |
| 995 | 219TB | 43 | 59 | 1971/01 → 1976/12 | |
| 996 | 219 TB |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046, 1046 A | D 358 | 74 | 101 | ||
| 1055, 1055 XL | D 358 | 74 | 101 | 1982/01 → 1982/12 | |
| 1056, 1056 XL/XLA | D 358 | 77 | 105 | 1982/01 → 1992/12 | |
| 1246, 1246 A | DT 358 | 88 | 120 | ||
| 1255, 1255 XL/XLA | DT 358 | 92 | 125 | 1982/01 → 1994/12 | |
| 1455, 1455 XLA | DT 402 | 107 | 146 | 1979/01 → 1996/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | |||||
| 1410 / 1412 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | D 310 | 77 | 105 | ||
| 531/540/541 | G-188D | ||||
| 533, 533 A | D 155 | 33 | 45 | 1975/01 → 1990/12 | |
| 544 | D 239 | ||||
| 553, 553A | D 155 | 38 | 52 | 1972/01 → 1974/12 | |
| 554 | D 206 | 40 | 55 | 1974/01 → 1975/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | |||||
| 633, 633 A | D 179 | 38 | 52 | 1975/01 → 1989/12 | |
| 644, 644 A | D 206 | 44 | 60 | 1974/01 → 1980/12 | |
| 654, 654 A | D 206 | 44 | 60 | 1972/01 → 1974/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 724, 724 A | D 239 | 49 | 67 | 1969/01 → 1974/12 | |
| 733, 733 A | D 206 | 44 | 60 | 1980/01 → 1989/12 | |
| 743, 743 A/S/SA/XL/XLA | D 239 | 49 | 67 | 1990/01 → 1991/12 | |
| 744, 744 A | D 239 | 51 | 70 | 1974/01 → 1980/12 | |
| 745, 745 S/SA/XL/XLA | D 239 | 53 | 72 | 1980/01 → 1990/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 824, 824 A | D 239 | 54 | 73 | 1971/01 → 1973/02 | |
| 826, 826 A | D 358 | ||||
| 833, 833 A | D 239 | 49 | 67 | 1981/01 → 1989/12 | |
| 844, 844 A/S/SA/XL/XLA | D 246/268 | 59 | 80 | 1975/04 → 1993/11 | |
| 846, 846 A | D 239 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 946, 946 A | D 310 | 66 | 90 | 1971/01 → 1977/12 | |
| 955, 955 A/XL/XLA | D 310 | 66 | 90 | 1977/01 → 1979/12 | |
| 956 XL/XLA | D 358 | 70 | 95 | 1982/01 → 1992/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS 48, 48 A | 903.27 | 35 | 48 | 1997/02 → 2001/01 | |
| CS 52, 52 A | 903.27 | 38 | 52 | 2001/01 → 2004/03 | |
| CS 58, 58 A | 903.27T | 43 | 59 | 1997/02 → 2001/01 | |
| CS 63, 63 A | 903.27T | 46 | 63 | 2001/01 → 2004/03 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 948, M 948 A | WD 308.48 | 35 | 48 | 1999/07 → | |
| M 958, M 958 A | WD 308.48 | 42 | 58 | 1999/07 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 / 416 Series II | Perkins 4.236 | ||||
| 426 | Perkins 4 . 236 | ||||
| 428 | Perkins 4.236 | 53 | 72 | ||
| 438 / 438 Series II | Perkins 4.236 | 58 | 79 | 1989/01 → |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT 50 (5PF..) | |||||
| RT 50 SA | |||||
| RT 60 | |||||
| RTC 60 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 32 2.2 D | CRD90 | 46 | 62 | 1973/09 → 1979/12 | |
| C 35 2.5 D | CRD90 | 50 | 70 | 1973/11 → 1979/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D | M22-621 | 49 | 67 | 1975/10 → 1979/02 | |
| 2.5 D | M25-660 | 54 | 73 | 1985/08 → 1992/12 | |
| 2.5 D Break | M25-629 | 55 | 75 | 1978/02 → 1985/08 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | D9B (XUD9) | 51 | 70 | 1994/02 → 2002/03 | |
| 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994/02 → 2002/03 | |
| 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1996/08 → 2002/03 | |
| 2.5 D | 79 | 107 | 1996/12 → 2002/03 | ||
| 2.5 D 4x4 | 79 | 107 | 1996/12 → 2002/03 | ||
| 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994/08 → 2000/12 | |
| 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1996/08 → 2000/12 | |
| 2.5 TDI | THX, THZ (DJ5TED) | 79 | 108 | 1996/11 → 2000/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | D9B (XUD9) | 51 | 70 | 1994/02 → 2002/03 | |
| 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994/02 → 2002/03 | |
| 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1996/08 → 2002/03 | |
| 2.5 D | T9A | 63 | 86 | 1994/02 → 2002/03 | |
| 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1996/08 → 2002/03 | |
| 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994/08 → 2000/12 | |
| 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1996/08 → 2000/12 | |
| 2.5 TDI | THX, THZ (DJ5TED) | 79 | 108 | 1996/11 → 2000/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106, 106 SL | Perkins V8.540 | 150 | 204 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 S, 682 SL | Perkins TV8.540 | 1984/01 → 1994/12 |
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 T | Perkins 4.236T | 74 | 101 | 1993/01 → 1997/12 | |
| 920 | Perkins 1004.4T | 79 | 108 | 1996/01 → 1999/12 | |
| 925 | Perkins 1004.4T | 79 | 108 | 1998/01 → 1999/12 | |
| 928 | Perkins 1004.4T | 79 | 108 | 1998/01 → 1999/12 | |
| 940 GX | Perkins 1004.4T | 79 | 108 | 1996/01 → 1999/12 | |
