- 
        Ana Sayfa
    
- 
        Online Katalog
    
- Ürün Detay
    
        
            
                CS 1484 M
                 Yakıt (Vida Dişli Filtre)
            
            
            
         
        
            
                Ürün Bilgisi
                
                
                        - Barkod: 8697666037475
- Üretim Durumu: Aktif
 
            
                Ölçüler
                
                
                        - A: 76,00 mm
- B: 62,40 mm
- C: 71,80 mm 
- G: M 16x1.5
- H: 150,00 mm
 
         
     
    
        
            
                
                    
                        
                        
                                
                                    
                                    
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 42.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 42.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 44.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 44.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 44.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 64.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 64.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 64.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 64.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 64.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 64.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 66.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 66.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 66.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 66.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 66.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 66.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 84.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 84.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 84.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 84.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 84.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 86.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 86.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 86.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                     
                                                 
                                             
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | EX 215 E | Aifo 8045.25T | 107 | 146 | 1998/01 → 2002/12 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | EX 215 W | Iveco-Aifo 8065.25T | 107 | 145 | 2000/10 → 2004/01 |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                     
                                                 
                                             
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 120 E 23 | 8060.45.6090 | 167 | 227 | 1992/02 → 2001/04 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 130 E 23 | 8060.45.6090 | 167 | 227 | 1992/04 → 2001/04 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 135 E 23 | 8060.45 S (TCA) | 167 | 227 | 1994/01 → 2001/04 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 150 E 23 | 8060.45.6090 | 167 | 227 | 1992/02 → 2001/04 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 150 E 27 | 8360.46.417TCA | 196 | 267 | 1991/09 → 2001/04 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 170 E 23 | 8060.45 S (TCA) | 167 | 227 | 1994/01 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 180 E 23 | 8060.45S | 167 | 227 | 1998/01 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 180 E 27 | 8360.45 | 196 | 267 | 1998/01 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 23 T | 8060.45S | 167 | 227 | 1991/12 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 27 T | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 1991/09 → 2000/12 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 280 E 23 T | 8060.45S.6700 | 167 | 227 | 1991/12 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 320 E 27 T | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 1991/10 → 2001/04 |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 38 | 8460.41L(TCA) | 276 | 375 | 1992/06 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 42 | 8210.42L.TCA | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 47 | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 1992/04 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 52 | 8280.42S.(TCA) | 378 | 514 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 47 | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 1995/11 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 52 | 8280.42S.(TCA) | 378 | 514 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 38 | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1992/06 → 1995/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/06 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 47 | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 1992/06 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 52 | 8280.42S.(TCA) | 378 | 514 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 420 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 38 | 8460.41 L(TCA) | 203 | 276 | 1993/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 47 | 8210.42M.(TCA) | 345 | 470 | 1992/04 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 52 | 8280.42S.350 | 378 | 514 | 1992/04 → 2002/02 |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 180 E 30 | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 1992/07 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 180 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 180 E 52 | 8280.42S.350 | 375 | 514 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 30 | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 1992/07 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 30 | 8460.41C.320 | 221 | 300 | 1997/01 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 34 | 8460.41K.(TCA) | 254 | 345 | 1995/09 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 240 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 38 | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1992/06 → 1995/09 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/06 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 52 | 8280.42S.350 | 375 | 514 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 30 | 8460.41 TCA | 221 | 300 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 38 | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992/09 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 52 | 8280.42S.350 | 375 | 514 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 420 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 34 | 8460.41K.410 | 254 | 345 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 38 | 8460.41 L(TCA) | 203 | 276 | 1993/04 → 2002/06 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 42 | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992/04 → 2002/06 |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | 180 E 25 | 8460.41 | 185 | 252 | 1998/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 30 | 8460.41C320 | 221 | 301 | 1993/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 37 | 8210.42(TCA) | 272 | 370 | 1993/04 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 42 | 8210.42L.TCA | 309 | 421 | 1995/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 190 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 2000/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 30 | 8460.41C320 | 221 | 301 | 1993/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 1993/01 → 1998/12 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 37 | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1994/12 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 42 | 8210.42 | 309 | 421 | 1998/09 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 260 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 2000/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 340 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 1994/01 → 1999/03 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 340 E 37 | 8210.42 K | 272 | 370 | 1995/03 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 340 E 42 | 8210.42 | 308 | 420 | 1998/06 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 380 E 34 | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992/04 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 380 E 37 | 8210.42K (TCA) | 272 | 371 | 1993/01 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 380 E 42 | 8210.42L (TCA) | 309 | 421 | 1993/01 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 380 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 2000/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 34 | 8460.41K | 254 | 346 | 1993/01 → 1999/03 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 37 | 8210.42K.(TCA) | 272 | 370 | 1994/07 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 400 E 42 | 8210.42L.(TCA) | 309 | 420 | 1992/04 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 410 E 37 | 8210.42K.(TCA) | 272 | 370 | 1992/04 → 2001/05 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 410 E 42 | 8210.42L.(TCA) | 309 | 420 | 1992/04 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 410 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 2000/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 37 | 8210.42 | 276 | 376 | 1998/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 42 | 8210.42 | 309 | 421 | 1998/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 440 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 2000/01 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 720 E 37 | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1993/09 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 720 E 42 | 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993/09 → 2004/11 |  | 
                                                                                    
                                                                                        | 720 E 47 | 8210.42M (TCA) | 345 | 469 | 2000/01 → 2004/11 |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                     
                                                 
                                             
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | C423D 34 | Iveco | 254 | 346 | 1996/01 → |  | 
                                                                                    
                                                                                        | C642D 34 | Iveco | 254 | 346 | 1993/01 → |  | 
                                                                            
                                                                        
                                                                     
                                                                 
                                                             
                                                            
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                    
                                                                        
                                                                            
                                                                                
                                                                                    | Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı |  | 
                                                                            
                                                                            
                                                                                    
                                                                                        | S 622 D34 | Iveco | 254 | 346 | 1993/01 → |  |