| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → | |
| 42.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → | |
| 44.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 1996/01 → | |
| 44.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → | |
| 44.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → | |
| 64.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 1996/01 → | |
| 64.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → | |
| 64.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → | |
| 64.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → | |
| 64.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 1996/01 → | |
| 64.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → | |
| 66.34 | 8460.41 | 254 | 345 | 1996/01 → | |
| 66.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → | |
| 66.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → | |
| 66.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → | |
| 66.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 1996/01 → | |
| 66.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → | |
| 84.38 | 8210.42 | 272 | 370 | 1996/01 → | |
| 84.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → | |
| 84.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → | |
| 84.47 | 8210.42 | 346 | 470 | 1996/01 → | |
| 84.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → | |
| 86.42 | 8210.42 | 309 | 420 | 1996/01 → | |
| 86.45 | 8280.42 | 324 | 440 | 1996/01 → | |
| 86.52 | 8280.42 | 378 | 514 | 1996/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2000/01 → | |
| 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2000/01 → | |
| 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2000/01 → | |
| 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2000/01 → | |
| 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2000/01 → | |
| 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2000/01 → | |
| 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2000/01 → | |
| 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2000/01 → | |
| 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2000/01 → | |
| 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 2000/01 → | |
| 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2000/01 → | |
| 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2000/01 → | |
| 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2000/01 → | |
| 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 2000/01 → | |
| 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2000/01 → | |
| 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2000/01 → | |
| 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2000/01 → | |
| 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 2000/01 → | |
| 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2000/01 → | |
| 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2000/01 → | |
| 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 2000/01 → | |
| 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2000/01 → | |
| 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 368 | 500 | 2000/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 243 | 330 | 2007/06 → | |
| 42.36 | Cursor 8 (F2B E3681A) | 265 | 360 | 2007/06 → | |
| 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2005/01 → | |
| 42.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 410 | 2007/03 → | |
| 42.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2007/03 → | |
| 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2005/01 → | |
| 42.48 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 353 | 480 | 2007/03 → | |
| 42.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 368 | 500 | 2005/01 → | |
| 42.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2007/03 → | |
| 42.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2007/03 → | |
| 44.33 | Cursor 8 (F2B E3681B) | 243 | 330 | 2007/06 → | |
| 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2005/01 → | |
| 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2005/01 → | |
| 44.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 410 | 2007/03 → | |
| 44.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2007/03 → | |
| 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2005/01 → | |
| 44.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2005/01 → | |
| 44.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 368 | 500 | 2005/01 → | |
| 44.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2007/03 → | |
| 44.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2007/03 → | |
| 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2005/01 → | |
| 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2005/01 → | |
| 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 410 | 2007/03 → | |
| 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2007/03 → | |
| 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2005/01 → | |
| 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2005/01 → | |
| 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 368 | 500 | 2005/01 → | |
| 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2007/03 → | |
| 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2007/03 → | |
| 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2005/01 → | |
| 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2005/01 → | |
| 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 410 | 2007/03 → | |
| 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2007/03 → | |
| 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2005/01 → | |
| 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2005/01 → | |
| 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 368 | 500 | 2005/01 → | |
| 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2007/03 → | |
| 66.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 397 | 540 | 2007/03 → | |
| 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2007/03 → | |
| 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 265 | 360 | 2005/01 → | |
| 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2005/01 → | |
| 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2007/03 → | |
| 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2005/01 → | |
| 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2005/01 → | |
| 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 368 | 500 | 2005/01 → | |
| 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2007/03 → | |
| 84.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 397 | 540 | 2005/01 → | |
| 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2007/03 → | |
| 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 294 | 400 | 2005/01 → | |
| 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2007/03 → | |
| 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2005/01 → | |
| 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2005/01 → | |
| 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 368 | 500 | 2005/01 → | |
| 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2007/03 → | |
| 86.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 397 | 540 | 2005/01 → | |
| 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2007/03 → | |
| 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 331 | 450 | 2005/01 → | |
| 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2005/01 → | |
| 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681K) | 368 | 500 | 2005/01 → | |
| 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2007/03 → | |
| 88.54 | Cursor 13 (F3B E0681A) | 397 | 540 | 2005/01 → | |
| 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2007/03 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 280 | 381 | 2012/01 → | |
| 42.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 411 | 2012/01 → | |
| 42.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 309 | 420 | 2012/01 → | |
| 42.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2012/01 → | |
| 42.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2012/01 → | |
| 42.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2012/01 → | |
| 42.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2012/01 → | |
| 44.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 280 | 381 | 2012/01 → | |
| 44.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 411 | 2012/01 → | |
| 44.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 309 | 420 | 2012/01 → | |
| 44.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2012/01 → | |
| 44.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2012/01 → | |
| 44.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2012/01 → | |
| 44.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2012/01 → | |
| 64.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 280 | 381 | 2012/01 → | |
| 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 411 | 2012/01 → | |
| 64.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 309 | 420 | 2012/01 → | |
| 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2012/01 → | |
| 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2012/01 → | |
| 64.50 | Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) | 368 | 500 | 2014/09 → | |
| 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2012/01 → | |
| 64.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 397 | 540 | 2012/01 → | |
| 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2012/01 → | |
| 66.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 280 | 381 | 2012/01 → | |
| 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 411 | 2012/01 → | |
| 66.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 309 | 420 | 2012/01 → | |
| 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2012/01 → | |
| 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2012/01 → | |
| 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2012/01 → | |
| 66.54 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 397 | 540 | 2012/01 → | |
| 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2012/01 → | |
| 84.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 280 | 381 | 2012/01 → | |
| 84.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 302 | 411 | 2012/01 → | |
| 84.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 309 | 420 | 2012/01 → | |
| 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2012/01 → | |
| 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2012/01 → | |
| 84.50 | Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) | 368 | 500 | 2014/09 → | |
| 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2012/01 → | |
| 84.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 397 | 540 | 2012/01 → | |
| 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2012/01 → | |
| 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2012/01 → | |
| 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2012/01 → | |
| 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2012/01 → | |
| 86.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 397 | 540 | 2012/01 → | |
| 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2012/01 → | |
| 88.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 324 | 440 | 2012/01 → | |
| 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 353 | 480 | 2012/01 → | |
| 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 382 | 520 | 2012/01 → | |
| 88.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 397 | 540 | 2012/01 → | |
| 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 412 | 560 | 2012/01 → | |
| ADT 25C | Iveco Cursor 10 F3A | 235 | 320 | ||
| ADT 30C | Iveco Cursor 10 F3A | 260 | 348 | 2005/03 → | |
| ADT 35C | Iveco Cursor 13 F3B | 302 | 411 | ||
| ADT 40C | Iveco Cursor 13 F3B | 335 | 455 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 E | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| C 15 | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| L 566/ L 576/ L 586 | |||||
| L 580 | LIEBHERR D926TI | ||||
| L 586 | LIEBHERR D936L A6 | 250 | 340 | ||
| L 586 Tier 4F | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 954C | LIEBHERR-D936L-- | ||||
| R 954 C / A 954 C | Liebherr D936 | 240 | 326 | 2005/01 → 2012/12 | |
| R 954C- Litronic | LIEBHERR-D936L | ||||
| R 956 | Liebherr D936A7 | 240 | 326 | 2012/01 → | |
| R 960 | Liebherr D936A7 | 250 | 340 | 2012/01 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| CX6090E3 | 2011/04 → | ||||
| CX6090E4 | 2011/04 → | ||||
| CX6090L4 | 2011/04 → | ||||
| CX8040E4 | 2011/04 → | ||||
| CX8050E4 | 2011/04 → | ||||
| CX8060E3 | 2011/04 → | ||||
| CX8070 | NH 9.0 L; 6 cyl | 240 | 326 | 2006/01 → 2011/04 | |
| CX8070E3 | 2011/04 → | ||||
| CX8080 | NH 9.0 L; 6 cyl | 261 | 355 | 2006/01 → 2011/04 | |
| CX8080E3 | 2011/04 → | ||||
| CX8080E4 | 2011/04 → | ||||
| CX820 | NH 675 TA | 207 | 282 | 2001/02 → | |
| CX840 | NH 675 TA | 220 | 300 | 2001/02 → | |
| CX880 | Iveco Cursor | 275 | 375 | 2001/02 → | 
| Seri | Motor Tanımı | kW | HP | Üretim Yılı | |
|---|---|---|---|---|---|
| L 150 E | D10B | 200 | 272 | 2002/01 → | |
| L 150 F | D12 DLBE 3 | 210 | 286 | 2008/01 → | |
| L 150 G | 15173113, D13H | ||||
| L 180 | TD 122 KHE | 198 | 269 | 1992/01 → 1995/10 | |
| L 180 C | Volvo TD 122 KHE | 198 | 269 | ||
| L 180 D | Volvo TD 122 KHE | 206 | 280 | ||
| L 180 E | D12CLCE2 | ||||
| L 180 E HL | Volvo D12C LC E2 | 221 | 300 | ||
| L 180 G | 15173113, D13H | ||||
| L 220 D | TD 122 KLE | 257 | 349 | 1997/01 → 2002/10 | |
| L 220 E | D12C | 259 | 352 | 2002/01 → | |
| L 220 F | D12 DLBE 3 | ||||
| L 220 G | 15173113, D13H | ||||
| L 250 G | VOLVO D13F | 291 | 396 | 2012/01 → |